SUIVI
DES POURCENTAGES EN CLUB
|
2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | |||||||||||||
AHMED-YAHIA | JANY | 76,45% | 29 | 80,33% | 47 | 75,19% | 17 | 78,15% | 26 | 79,82% | 51 | 80,68% | 65 | 81,48% | 45 | 81,34% | 42 | 79,40% | 46 | 80,85% | 40 | 78,77% | 36 | 80,22% | 22 |
AJASSE | ANNE | 69,89% | 24 | 67,83% | 28 | 77.04 | 4 | ||||||||||||||||||
BABET | NADIA | 79,49% | 62 | 77,34% | 78 | 80,42% | 10 | 76,82% | 30 | 80,59% | 76 | 81,43% | 70 | 81,43% | 62 | 82,00% | 75 | 80,81% | 74 | 81,15% | 66 | 81,58% | 67 | 82,13% | 68 |
BAZOT | FRANCOISE | 78,01% | 13 | 73,95% | 26 | 75,95% | 8 | 72,21% | 12 | 77,59% | 51 | 78,89% | 41 | 79,83% | 41 | 78,85% | 30 | 81,34% | 20 | 80,62% | 42 | 80,49% | 24 | 82,11% | 61 |
BERNARD | MADELEINE | 71,04% | 53 | 71,35% | 77 | 71,12% | 14 | 71,33% | 25 | 73,54% | 75 | 71,71% | 76 | 72,67% | 67 | 70,76% | 72 | 71,03% | 77 | 68,34% | 65 | 66,41% | 77 | ||
BOISSEAU | SYLVIE | 82,74% | 56 | 81,98% | 34 | 79,61% | 4 | 82,13% | 16 | 83,31% | 29 | 82,79% | 34 | 84,38% | 32 | 85,64% | 35 | 83,96% | 27 | 84,10% | 10 | 80,98% | 15 | ||
BOYER | SANDRINE | #DIV/0! | 0 | 0 | 78,93% | 2 | 80,38% | 10 | 82,30% | 35 | 80,08% | 29 | |||||||||||||
BROCHARD | ELIANE | 74,39% | 28 | 75,59% | 29 | 72,69% | 9 | 74,94% | 21 | 75,50% | 42 | 74,41% | 45 | 77,51% | 63 | 78,57% | 72 | 79,47% | 81 | 76,53% | 77 | 76,53% | 64 | 75,49% | 48 |
CAVAGNA | DENISE | 71,66% | 63 | 70,46% | 57 | #DIV/0! | 0 | 74,25% | 36 | 75,06% | 77 | 76,47% | 77 | 81,29% | 73 | 80,68% | 84 | 82,88% | 77 | 81,29% | 86 | 81,53% | 83 | 80,13% | 76 |
CHAFSEY | CHANTAL | 67,53% | 17 | 74,14% | 1 | 66,38% | 5 | 65,68% | 19 | 67,28% | 30 | 61,13% | 22 | ||||||||||||
CHAPELLE | LYLIANE | 77,04% | 55 | 75,42% | 84 | 74,75% | 27 | 78,71% | 44 | 79,08% | 88 | 80,47% | 89 | 82,96% | 83 | 82,33% | 99 | 83,94% | 76 | 83,92% | 95 | 83,32% | 92 | 83,71% | 91 |
CHERRORET | MARYVONNE | 73,21% | 26 | 69,54% | 38 | 62,47% | 11 | ||||||||||||||||||
COHARD | MICHELLE | 92,95% | 53 | 94,37% | 64 | 92,67% | 14 | 93,92% | 28 | 94,12% | 58 | 94,00% | 57 | 93,94% | 45 | 93,83% | 65 | 95,01% | 59 | 93,81% | 53 | 93,81% | 58 | 94,87% | 51 |
COHARD | PIERRE-LOUIS | #DIV/0! | 0 | 0 | 68,16% | 1 | 69,97% | 4 | 60,53% | 3 | 73,99% | 11 | 74,42% | 16 | 70,73% | 20 | 71,64% | 7 | 68,93% | 5 | 80,40% | 2 | |||
DESBUQUOIS | CHRISTIAN | 80,83% | 24 | 80,72% | 31 | 75,40% | 1 | 81,89% | 13 | 64,48% | 1 | ||||||||||||||
DUMAS | MADELEINE | 77,49% | 28 | 77,42% | 30 | 74,58% | 8 | 74,34% | 23 | 75,41% | 46 | 75,40% | 47 | 76,91% | 52 | 73,34% | 33 | 73,69% | 30 | 71,21% | 34 | 69,31% | 29 | 66,90% | 14 |
FOUGERE | JEAN-CLAUDE | 92,92% | 26 | 92,39% | 39 | 93,94% | 13 | 93,39% | 18 | 94,47% | 40 | 92,63% | 43 | 94,09% | 39 | 94,10% | 40 | 92,61% | 36 | 92,74% | 38 | 94,10% | 40 | 93,40% | 37 |
GARDET | DOMINIQUE | 70,65% | 37 | 70,12% | 50 | 66,45% | 15 | 62,54% | 18 | ||||||||||||||||
GARNIER | YVETTE | 30,60% | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||
GENTILE | CATHERINE | 37,98% | 19 | ||||||||||||||||||||||
GIROIX | SUZANNE | 71,33% | 22 | 74,07% | 45 | 74,34% | 15 | 71,73% | 15 | 70,72% | 39 | 72,34% | 39 | 73,94% | 38 | 71,54% | 42 | 73,87% | 39 | 72,90% | 45 | 71,26% | 45 | 71,01% | 31 |
GRIMBERT | ALAIN | 70,63% | 29 | 71,53% | 32 | 69,57% | 8 | 67,57% | 14 | 70,92% | 36 | 69,07% | 27 | 73,26% | 20 | 73,62% | 26 | 70,37% | 27 | 72,62% | 28 | 72,06% | 35 | 71,74% | 28 |
GUICHON | MARTINE | 74,38% | 30 | 73,85% | 36 | 72,13% | 6 | 71,78% | 22 | 71,64% | 43 | 70,16% | 40 | 68,17% | 23 | ||||||||||
HERTZ | ROBERT | 76,75% | 22 | 79,10% | 27 | 74,64% | 5 | 78,50% | 27 | 77,07% | 25 | 79,25% | 39 | 78,02% | 33 | 78,29% | 37 | 79,94% | 37 | 77,73% | 39 | ||||
JAOUEN | ISABELLE | 80,98% | 34 | 80,02% | 37 | 83,45% | 9 | 78,05% | 19 | 79,44% | 38 | 80,87% | 41 | 81,43% | 35 | 81,03% | 33 | 82,27% | 32 | 81,22% | 38 | 78,80% | 39 | 80,77% | 35 |
JOUBERT | GERARD | 94,24% | 15 | 92,67% | 27 | 93,80% | 17 | 95,27% | 36 | 93,31% | 39 | 94,42% | 34 | 92,84% | 36 | 95,09% | 29 | 96,04% | 32 | 94.79 | 39 | 95.29 | 34 | ||
JOUBERT | MARTINE | 77,40% | 21 | 73,49% | 2 | 74,01% | 4 | 78,89% | 16 | 78,78% | 25 | 79,88% | 32 | 78,89% | 39 | 79,89% | 36 | 79,76% | 36 | 79,11% | 35 | 78,77% | 34 | 78,82% | 30 |
JURY | MICHÈLE | 85,23% | 17 | 86,94% | 9 | 82,44% | 2 | 84,94% | 18 | 87,72% | 17 | 88,08% | 16 | 89,45% | 21 | 88,12% | 18 | 89,17% | 27 | 88,65% | 26 | 87,75% | 26 | 87,96% | 44 |
JUVIGNY | ANNE MARIE | 76,05% | 27 | 77,46% | 37 | 77,03% | 12 | 76,88% | 14 | 77,90% | 37 | 78,35% | 34 | 80,16% | 26 | 78,09% | 27 | 79,44% | 24 | 80,62% | 31 | 78,27% | 35 | 77,47% | 28 |
LAMIRAND | ANDRÉ | 78,89% | 18 | 78,32% | 10 | 69,73% | 2 | 78,71% | 22 | 80,37% | 20 | 80,72% | 17 | 82,90% | 26 | 84,12% | 22 | 84,32% | 38 | 81,51% | 30 | 81,25% | 31 | 82,09% | 49 |
LAURENT | MARIE | 69,81% | 25 | 69,32% | 26 | 70,08% | 13 | 70,97% | 26 | 74,10% | 43 | 74,78% | 64 | 73,61% | 69 | 74,06% | 63 | 75,09% | 42 | 74,25% | 51 | 74,53% | 51 | 74,31% | 52 |
LIDY | JOCELYNE | 61,67% | 29 | 59,42% | 30 | 62,80% | 8 | 61,64% | 17 | 64,59% | 67 | 64,94% | 57 | 67,65% | 71 | 67,05% | 66 | 71,06% | 54 | 68,05% | 73 | 68,68% | 50 | 73,49% | 60 |
PRADIER | BERNADETTE | 71,66% | 32 | 75,89% | 32 | 74,71% | 12 | 77,46% | 40 | 75,86% | 71 | 76,42% | 74 | 74,83% | 59 | 74,62% | 73 | 72,71% | 56 | 68,75% | 61 | 63,01% | 43 | 52,48% | 3 |
PROPHETE | GERARD | 56,86% | 26 | 50,77% | 30 | 48,69% | 3 | 51,56% | 10 | 53,14% | 27 | 55,01% | 22 | 49,06% | 21 | 53,52% | 22 | 54,88% | 31 | 50,66% | 32 | 49,83% | 20 | ||
PROPHETE | MARTINE | 70,86% | 21 | 69,52% | 29 | 65,17% | 2 | 70,99% | 10 | 76,00% | 18 | 73,15% | 33 | 75,70% | 31 | 73,91% | 32 | 74,06% | 32 | 70,78% | 30 | 68,27% | 15 | ||
RIGAUD | ANNIE | 57,87% | 21 | 59,37% | 21 | 61,05% | 2 | 58,39% | 23 | 56,76% | 42 | 55,89% | 31 | 60,40% | 34 | 58,42% | 24 | 58,65% | 41 | 55,53% | 45 | 54,62% | 31 | 53,92% | 39 |
ROUDY | GINETTE | 80,24% | 62 | 79,72% | 74 | 78,54% | 23 | 79,44% | 38 | 79,81% | 84 | 80,13% | 86 | 80,92% | 78 | 80,59% | 84 | 80,51% | 87 | 79,20% | 83 | 80,12% | 82 | 79,18% | 87 |
SOULIER | HUGUETTE | 63,16% | 31 | 60,71% | 39 | 68,22% | 23 | 67,29% | 37 | 64,73% | 33 | 66,67% | 37 | 69,62% | 37 | 68,84% | 46 | 67,64% | 43 | 66,02% | 40 | 64,33% | 45 | ||
STALLETTINO | GENEVIÈVE | 69,25% | 59 | 67,76% | 70 | 68,04% | 19 | 71,01% | 39 | 71,97% | 77 | 72,09% | 73 | 73,14% | 73 | 73,42% | 73 | 73,12% | 73 | 72,94% | 58 | 72,54% | 53 | 70,73% | 61 |
VIREMOT | JACQUELINE | 81,08% | 62 | 81,68% | 75 | 82,52% | 22 | 82,90% | 38 | 82,90% | 77 | 84,91% | 80 | 86,04% | 71 | 84,83% | 76 | 84,97% | 80 | 84,49% | 90 | 85,10% | 80 | 84,13% | 83 |
VIVES | JOSETTE | 75,59% | 20 | 73,46% | 29 | 67,57% | 5 | 72,79% | 15 | 77,27% | 30 | 75,34% | 28 | 77,20% | 15 | 78,37% | 25 | 79,46% | 22 | 79,30% | 25 | 78,24% | 18 | 79,91% | 23 |
évolution du classement national DE 2007 à 2023
NOV07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2021 | NOV22 | DEC22 | JANV23 | ||||
AHMED YAHIA Jany | D | 5B | 6272 | 5706 | 5468 | 2824 | 5846 | 5944 | 5370 | 5964 | 2752 | 3591 | 3758 | 4611 | 4351 | 4202 | 3808 | 2671 | 2994 | 3092 | |
AJASSE Anne | V | 6B | 8146 | 8385 | 8946 | 10314 | 9334 | 10963 | 11897 | 12056 | 12748 | 6995 | 6301 | 6065 | |||||||
BABET Nadia | R | 4D | 2362 | 2467 | 1812 | 2527 | 2929 | 2893 | 2066 | 1947 | 1940 | 1871 | 1625 | 2060 | 2203 | 2201 | 2102 | 2457 | 2464 | 2379 | |
BAZOT Françoise | D | 5D | 2964 | 2892 | 3615 | 2399 | 2326 | 2441 | 3548 | 3533 | 6285 | 6266 | 6255 | 5941 | 5993 | 6387 | 5859 | 6741 | 7180 | 6845 | |
BERNARD Madeleine | D | 6A | 16018 | 8636 | 8697 | 8357 | 7000 | 7374 | 7507 | 7460 | 6292 | 5780 | 5578 | 5829 | 5749 | ||||||
BOISSEAU Sylvie | 4B | 3375 | 3014 | 2603 | 2414 | 2759 | 2222 | 2150 | 1914 | 1498 | 1426 | 1378 | 1666 | 1744 | 1767 | 1633 | 1433 | 1557 | 1550 | ||
BROCHARD | D | 6A | 10076 | 9447 | 7825 | 6447 | 7131 | 6752 | 6628 | 7029 | 6411 | 6710 | 6536 | 7473 | 8174 | 8182 | 7342 | 7442 | 7862 | 7459 | |
CAVAGNA Denise | D | 6A | 5176 | 4836 | 4897 | 5153 | 4967 | 5057 | 5158 | 3692 | 6452 | 5783 | 6186 | 6857 | 6348 | 6359 | 5838 | 6244 | 6667 | 6389 | |
CHAFSEY Chantal | V | 6B | 12509 | 10540 | 8321 | 7922 | 7133 | 8579 | 7773 | 7383 | |||||||||||
CHAPELLE Lyliane | R | 5C | 2521 | 4677 | 4503 | 3149 | 2686 | 2902 | 2914 | 3558 | 5608 | 3680 | 5047 | 5877 | 5496 | 5164 | 4709 | 4767 | 4741 | 4542 | |
CHERRORET Maryvonne | V | 6A | 12068 | 9179 | 5311 | 5009 | 4834 | ||||||||||||||
COHARD Michelle | V | 2A | 178 | 184 | 211 | 210 | 194 | 237 | 241 | 305 | 273 | 289 | 207 | 152 | 211 | 230 | 203 | 195 | 198 | 229 | |
COHARD Pierre-Louis | V | 6B | 10708 | 9419 | 9010 | 10097 | 9845 | 11514 | 12030 | 9918 | 9656 | 9460 | 8058 | 8455 | 9157 | 9088 | 8021 | 9407 | 9554 | 8888 | |
DESBUQUOIS Christian | V | 5A | 7992 | 8562 | 9191 | 10281 | 16665 | 16401 | 11992 | 11564 | 12506 | 9829 | 11230 | 8920 | 3546 | 5934 | 2745 | 2820 | 2570 | ||
DUMAS Madeleine | D | 5B | 17793 | 10613 | 8449 | 7601 | 7915 | 6631 | 5003 | 4301 | 4031 | 4055 | 4014 | 3568 | 3535 | 3547 | 3236 | ||||
FOUGERE Jean-Claude | V | 3B | 345 | 338 | 412 | 293 | 339 | 426 | 276 | 513 | 458 | 197 | 310 | 344 | 475 | 327 | 319 | 1833 | 1013 | 1854 | |
GARDET Dominique | V | 6A | 14701 | 9940 | 8596 | 6728 | 6247 | 6140 | |||||||||||||
GARNIER Yvette | V | 6D | 12265 | 11928 | 12544 | 11060 | |||||||||||||||
GENTILE Catherine | V | 7 | 12723 | 13208 | 11418 | ||||||||||||||||
GIROIX Suzanne | D | 6A | 11213 | 12008 | 11409 | 11633 | 10473 | 10777 | 10491 | 10474 | 10495 | 9702 | 9375 | 9189 | 9693 | 8777 | 7710 | 6852 | 7703 | 7314 | |
GRIMBERT Alain | V | 5D | 9698 | 8420 | 8603 | 8081 | 8935 | 8029 | 7485 | 8380 | 9089 | 8283 | 9271 | 8454 | 7895 | 7274 | 6621 | 4589 | 4730 | 4517 | |
GUICHON Martine | V | 5C | 15305 | 11906 | 9808 | 8308 | 6378 | 5853 | 4312 | 4287 | 4112 | ||||||||||
HERTZ Robert | V | 5B | 4688 | 5221 | 5396 | 3401 | 6337 | 8526 | 3748 | 5426 | 5357 | 5383 | 3106 | 2999 | 3433 | 3893 | 4069 | 2894 | 2796 | ||
JAOUEN GRIMBERT Isabelle | 5B | 5885 | 6531 | 10757 | 5980 | 6902 | 5356 | 5843 | 7110 | 6240 | 6818 | 3636 | 5628 | 5576 | 5127 | 2598 | 2803 | 2691 | |||
JOUBERT Martine | V | 6B | 10566 | 10496 | 10105 | 10773 | 10043 | 10101 | 9475 | 9173 | 9057 | 9508 | 9189 | 9229 | 9925 | 8928 | 7901 | 9219 | 9320 | 8697 | |
JURY Michèle | D | 4B | 1196 | 1136 | 1203 | 1193 | 844 | 742 | 438 | 1083 | 775 | 1016 | 1213 | 1320 | 1533 | 1514 | 1417 | 1698 | 1468 | 1344 | |
JUVIGNY Anne-Marie | D | 6A | 12031 | 10872 | 11455 | 11540 | 10183 | 9478 | 8404 | 8757 | 8934 | 9692 | 9371 | 8953 | 8514 | 8133 | 6990 | 6316 | 6723 | 6443 | |
LAMIRAND André | R | 4D | 2253 | 2066 | 2182 | 2138 | 1773 | 2061 | 1743 | 1983 | 1680 | 1805 | 2113 | 2475 | 2504 | 2433 | 2322 | 2838 | 2844 | 2739 | |
LAURENT Marie | D | 6B | 9812 | 10448 | 9975 | 10754 | 9889 | 9677 | 9018 | 8910 | 9489 | 9163 | 8784 | 8555 | 8813 | 8968 | 7933 | 8109 | 8366 | 7892 | |
LIDY Jocelyne | D | 6B | 13222 | 12017 | 10769 | 10840 | 9850 | 9047 | 9242 | 9065 | 9441 | 9733 | 9479 | 9206 | 9378 | 8241 | 8936 | 9325 | 8700 | ||
PRADIER Bernadette | D | 5B | 9617 | 9186 | 10304 | 10170 | 11725 | 8252 | 6796 | 5169 | 4651 | 4273 | 4289 | 4144 | 3918 | 3504 | 3702 | 3683 | 3412 | ||
PROPHETE Gérard | D | 6B | 12576 | 12800 | 11853 | 11951 | 11337 | 11493 | 11687 | 11218 | 9479 | 8777 | 8996 | 8463 | |||||||
PROPHETE Martine | D | 6A | 9815 | 9019 | 8560 | 8179 | 8603 | 8371 | 8571 | 8025 | 7217 | 6176 | 6509 | 6354 | |||||||
RIGAUD Anne-Marie | V | 6B | 15105 | 12616 | 11804 | 10945 | 10664 | 10494 | 10272 | 9648 | 9076 | 8958 | 8769 | 7485 | 7947 | 7842 | 7374 | ||||
ROUDY Ginette | D | 4D | 4364 | 4891 | 4905 | 4420 | 4618 | 4312 | 3622 | 3809 | 4441 | 3187 | 3270 | 3444 | 3075 | 2748 | 2620 | 2700 | 2737 | 2641 | |
SOULIER Huguette | D | 6B | 13246 | 12606 | 12602 | 12401 | 9315 | 8753 | 9824 | 10879 | 10290 | 10998 | 11208 | 11880 | 11645 | 10996 | 9325 | 8661 | 9391 | 8755 | |
STALLETTINO Geneviève | D | 6A | 7730 | 8388 | 7629 | 8570 | 8001 | 7967 | 8297 | 9635 | 9125 | 8441 | 8463 | 7894 | 7796 | 7100 | 6282 | 6052 | 6106 | 6033 | |
VIREMOT Jacqueline | D | 4B | 2492 | 2174 | 2276 | 2479 | 1960 | 2236 | 1984 | 1950 | 1720 | 1881 | 1759 | 1792 | 1853 | 1739 | 1599 | 1677 | 1689 | 1566 | |
VIVES Josette | R | 5B | 3105 | 3281 | 3199 | 3216 | 3387 | 3656 | 3170 | 3393 | 3886 | 4012 | 3999 | 3932 | 3954 | 3954 | 3531 | 4278 | 4171 | 3978 |