Vacances scolaires | V2 | ||||
a | Lyon-Clermont-Bordeaux
|
Saison 2022-2023 | |||
b | Marseille-Lille-Orléans-Rennes-Strasbourg.. | ||||
c | Paris-Toulouse | ||||
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité |
Juin 2023 | |||||
Ven | 9/6 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 10/6 | Challenge N6/N7 - Châtel | |||
Dim | 11/6 | ||||
Lun | 12/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 13/6 | ||||
Mer | 14/6 | ||||
Jeu | 15/6 | ||||
Ven | 16/6 | SP | Châtel | ||
Sam | 17/6 | Finale Interclubs POITIERS | |||
Dim | 18/6 | ||||
Lun | 19/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 20/6 | ||||
Mer | 21/6 | ||||
Jeu | 22/6 | ||||
Ven | 23/6 | ||||
Sam | 24/6 | Finale Interclubs Classique ST MUR DES FOSSES | |||
Dim | 25/6 | ||||
Lun | 26/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 27/6 | ||||
Mer | 28/6 | ||||
Jeu | 29/6 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 30/6 | ||||
Juillet 2023 | |||||
Sam | 1/7 | ||||
Dim | 2/7 |
|
|||
Lun | 3/7 | SP | Neuvic | ||
Mar | 4/7 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 5/7 | SP | Châtel | ||
Jeu | 6/7 | ||||
Ven | 7/7 | ||||
Sam | 8/7 | abc | Multiplex | ||
Dim | 9/7 | abc | du Dragon | ||
Lun | 10/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 11/7 | abc | |||
Mer | 12/7 | abc | |||
Jeu | 13/7 | abc |
CHAMPIONNAT
|
||
Ven | 14/7 | abc |
DU
|
||
Sam | 15/7 | abc |
MONDE
|
||
Dim | 16/7 | abc |
|
||
Lun | 17/7 | abc | SP | Neuvic |
BULLE (SUISSE)
|
Mar | 18/7 | abc |
|
||
Mer | 19/7 | abc |
|
||
Jeu | 20/7 | abc |
|
||
Ven | 21/7 | abc | SP | Châtel 20h |
|
Sam | 22/7 | abc |
|
||
Dim | 23/7 | abc | |||
Lun | 24/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 25/7 | abc | |||
Mer | 26/7 | abc | |||
Jeu | 27/7 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 28/7 | abc | |||
Sam | 29/7 | abc | |||
Dim | 30/7 | abc | |||
Lun | 31/7 | SP | Neuvic | ||
Août 2023 | |||||
Mar | 1/8 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Mer | 2/8 | abc | SP | Châtel | |
Jeu | 3/8 | abc | |||
Ven | 4/8 | abc | |||
Sam | 5/8 | abc | |||
Dim | 6/8 | abc | |||
Lun | 7/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 8/8 | abc | |||
Mer | 9/8 | abc | |||
Jeu | 10/8 | abc | |||
Ven | 11/8 | abc | |||
Sam | 12/8 | abc | |||
Dim | 13/8 | abc | |||
Lun | 14/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 15/8 | abc | |||
Mer | 16/8 | abc | |||
Jeu | 17/8 | abc | |||
Ven | 18/8 | abc | SP | Châtel 20h | |
Sam | 19/8 | abc | |||
Dim | 20/8 | abc | |||
Lun | 21/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 22/8 | abc | |||
Mer | 23/8 | abc | |||
Jeu | 24/8 | abc | |||
Ven | 25/8 | abc | |||
Sam | 26/8 | abc | |||
Dim | 27/8 | abc | |||
Lun | 28/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 29/8 | abc | |||
Mer | 30/8 | abc | |||
Jeu | 31/8 | abc | SP | Neuvic - Vichy 14h30 |
Vacances scolaires | V1 | ||||
a | Lyon-Clermont-Bordeaux
|
Saison 2023-2024 PREVISIONNEL | |||
b | Marseille-Lille-Orléans-Rennes-Strasbourg.. | ||||
c | Paris-Toulouse | ||||
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité |
SEPTEMBRE 2023 | |||||
Ven | 1 | ||||
Sam | 2 | AG COMITE AUVERGNE | venez nombrez cette AG sera déterminante pour l'avenir du comité W | ||
Dim | 3 | ||||
Lun | 4 | SP Neuvic | |||
Mar | 5 | ||||
Mer | 6 | SP Chatel -SP brioude | |||
Jeu | 7 | ||||
Ven | 8 | ||||
Sam | 9 | ||||
Dim | 10 | ||||
Lun | 11 | SP Neuvic | |||
Mar | 12 | ||||
Mer | 13 | ||||
Jeu | 14 | ||||
Ven | 15 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 16 | ||||
Dim | 17 | ||||
Lun | 18 | SP Neuvic | |||
Mar | 19 | ||||
Mer | 20 | ||||
Jeu | 21 | ||||
Ven | 22 | SP Issoire | |||
Sam | 23 | ||||
Dim | 24 | ||||
Lun | 25 | SP Neuvic | |||
Mar | 26 | ||||
Mer | 27 | ||||
Jeu | 28 | Assemblée Générale club 18H | |||
Ven | 29 | ||||
Sam | 30 | 14H | CHAMPIONNAT DU 15 | ST FLOUR | MULTIPLEX ORLEANS |
OCTOBRE 2023 | |||||
Dim | 1 | MULTIPLEX ORLEANS | |||
Lun | 2 | SP Neuvic | |||
Mar | 3 | ||||
Mer | 4 | SP Chatel -SP Brioude | |||
Jeu | 5 | ||||
Ven | 6 | ||||
Sam | 7 | 14H TH2 PO Chatel | MULTIPLEX LA ROSE DES VENTS | ||
Dim | 8 | 10H TH3 Chatel | |||
Lun | 9 | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | Semaine 1 de Simultanés | ||
Mar | 10 | Chamal (2) - Cournon (2) - - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | |||
Mer | 11 | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | |||
Jeu | 12 | Bort - Chamalières (2) - - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 13 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 14 | ||||
Dim | 15 | 10H | QUALIF 1 -2-3 + OPEN | W03? | |
Lun | 16 | SP Neuvic | |||
Mar | 17 | ||||
Mer | 18 | ||||
Jeu | 19 | ||||
Ven | 20 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 21 | abc |
FESTIVAL AIX LES BAINS 21-22: PAul Vieilly 23- PAires + classique 24-25: coupe Savoie 26-27: chpt Fr PO+clas+AG 28-29: Coupe d'Aix |
||
Dim | 22 | abc | |||
Lun | 23 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 24 | abc | |||
Mer | 25 | abc | |||
Jeu | 26 | abc | |||
Ven | 27 | abc | |||
Sam | 28 | abc | |||
Dim | 29 | abc | |||
Lun | 30 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 31 | abc | |||
NOVEMBRE 2023 | |||||
Mer | 1 | abc | SP Chatel | ||
Jeu | 2 | abc | |||
Ven | 3 | abc | |||
Sam | 4 | abc | 14H : QUALIF VDR | W03? -W08-W18-W01 | |
Dim | 5 | abc | |||
Lun | 6 | SP Neuvic | |||
Mar | 7 | ||||
Mer | 8 | ||||
Jeu | 9 | ||||
Ven | 10 | ||||
Sam | 11 | ||||
Dim | 12 | ||||
Lun | 13 | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | Semaine 2 de Simultanés | ||
Mar | 14 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | |||
Mer | 15 | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | |||
Jeu | 16 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 17 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 18 | OPEN DE FR CLASSIQUE | |||
Dim | 19 | ||||
Lun | 20 | SP Neuvic | |||
Mar | 21 | ||||
Mer | 22 | ||||
Jeu | 23 | ||||
Ven | 24 | ||||
Sam | 25 | ||||
Dim | 26 | 10H : QUALIF N4 +OPEN | W10 -W03? | ||
Lun | 27 | SP Neuvic | |||
Mar | 28 | ||||
Mer | 29 | ||||
Jeu | 30 | ||||
DECEMBRE 2023 | |||||
Ven | 1 | ||||
Sam | 2 | QUALIF 5-6-7 +OPEN 14H | W10 -W27-W08-W01 | ||
Dim | 3 | ||||
Lun | 4 | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | Semaine 3 de Simultanés | ||
Mar | 5 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | |||
Mer | 6 | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | |||
Jeu | 7 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 8 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 9 | SIMUL MONDIAL DE BLITZ 14H | W10 -W27 | ||
Dim | 10 | ||||
Lun | 11 | SP Neuvic | |||
Mar | 12 | ||||
Mer | 13 | ||||
Jeu | 14 | ||||
Ven | 15 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 16 | ||||
Dim | 17 | ||||
Lun | 18 | SP Neuvic | |||
Mar | 19 | ||||
Mer | 20 | ||||
Jeu | 21 | ||||
Ven | 22 | ||||
Sam | 23 | abc | |||
Dim | 24 | abc | |||
Lun | 25 | abc | NOEL | ||
Mar | 26 | abc | |||
Mer | 27 | abc | |||
Jeu | 28 | abc | |||
Ven | 29 | abc | |||
Sam | 30 | abc | |||
Dim | 31 | abc | |||
JANVIER 2024 | |||||
Lun | 1 | abc | NOUVEL AN | ||
Mar | 2 | abc | |||
Mer | 3 | abc | SP Chatel- sp Brioude | ||
Jeu | 4 | abc | |||
Ven | 5 | abc | |||
Sam | 6 | abc | |||
Dim | 7 | abc | |||
Lun | 8 | SP Neuvic | |||
Mar | 9 | ||||
Mer | 10 | ||||
Jeu | 11 | ||||
Ven | 12 | ||||
Sam | 13 | SIMULTANE MONDIAL 14H | W10 -W08-W05 | ||
Dim | 14 | ||||
Lun | 15 | SP Neuvic | |||
Mar | 16 | ||||
Mer | 17 | ||||
Jeu | 18 | ||||
Ven | 19 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 20 | VERDIAM 14H | W10 - W18 -W03? | ||
Dim | 21 | ||||
Lun | 22 | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | Semaine 4 de Simultanés | ||
Mar | 23 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | |||
Mer | 24 | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | |||
Jeu | 25 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 26 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 27 | SIMULTANE NEURODON? | W08 | ||
Dim | 28 | ||||
Lun | 29 | SP Neuvic | |||
Mar | 30 | ||||
Mer | 31 | ||||
FEVRIER 2024 | |||||
Jeu | 1 | ||||
Ven | 2 | ||||
Sam | 3 | ||||
Dim | 4 | ||||
Lun | 5 | SP Neuvic | |||
Mar | 6 | ||||
Mer | 7 | SP Chatel- SP Brioude | |||
Jeu | 8 | ||||
Ven | 9 | ||||
Sam | 10 | c | |||
Dim | 11 | c | |||
Lun | 12 | c | SP Neuvic | ||
Mar | 13 | c | |||
Mer | 14 | c | |||
Jeu | 15 | c | |||
Ven | 16 | c | SP Issoire SP Chatel 20h | ||
Sam | 17 | ac | TH2 EN PAIRES 14H | W10 | |
Dim | 18 | ac | |||
Lun | 19 | ac | SP Neuvic | ||
Mar | 20 | ac |
FESTIVAL VICHY-CANNES 20: Opéra 21-22:Sioule 23:Volcans 24-25: Thermes |
||
Mer | 21 | ac | |||
Jeu | 22 | ac | |||
Ven | 23 | ac | |||
Sam | 24 | ac | |||
Dim | 25 | ac | |||
Lun | 26 | ab | SP Neuvic |
FESTIVAL DE BAYONNE
|
|
Mar | 27 | ab | |||
Mer | 28 | ab | |||
Jeu | 29 | ab | |||
MARS 2024 | |||||
Ven | 1 | ab |
BAYONNE
|
||
Sam | 2 | ab | |||
Dim | 3 | ab | |||
Lun | 4 | b | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 |
Semaine de sdf
|
|
Mar | 5 | b | Chamal (2) - Cournon (2) - - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | ||
Mer | 6 | b | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | ||
Jeu | 7 | b | Bort - Chamalières (2) - - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | ||
Ven | 8 | b | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | ||
Sam | 9 | b | |||
Dim | 10 | b | |||
Lun | 11 | SP Neuvic | |||
Mar | 12 | ||||
Mer | 13 | ||||
Jeu | 14 | ||||
Ven | 15 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 16 | SIMULT MOND DES JEUNES 14H | W03? | ||
Dim | 17 | ||||
Lun | 18 | SP Neuvic | |||
Mar | 19 | ||||
Mer | 20 | ||||
Jeu | 21 | ||||
Ven | 22 | ||||
Sam | 23 | ||||
Dim | 24 | QUALIF INTERCLUBS 10H | W04 | ||
Lun | 25 | SP Neuvic | |||
Mar | 26 | ||||
Mer | 27 | ||||
Jeu | 28 | ||||
Ven | 29 | ||||
Sam | 30 | CHPT FR CLASSIQUE | |||
Dim | 31 | ||||
AVRIL 2024 | |||||
Lun | 1 | CHPT FR CLASSIQUE | |||
Mar | 2 | ||||
Mer | 3 | SP Chatel | |||
Jeu | 4 | ||||
Ven | 5 | ||||
Sam | 6 | c | TH2 CEYRAT 14H | ||
Dim | 7 | c | |||
Lun | 8 | c | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 |
Semaine de sdf
|
|
Mar | 9 | c | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | ||
Mer | 10 | c | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | ||
Jeu | 11 | c | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | ||
Ven | 12 | c | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | ||
Sam | 13 | ac | SIMULTANE AU PROFIT DES SCOLAIRES 14H | W08 | |
Dim | 14 | ac | |||
Lun | 15 | ac | SP Neuvic | ||
Mar | 16 | ac | |||
Mer | 17 | ac | |||
Jeu | 18 | ac | |||
Ven | 19 | ac | SP Chatel 20h | ||
Sam | 20 | ab | |||
Dim | 21 | ab | SIMULTANE MONDIAL SMR ??? | W03-W05 | |
Lun | 22 | ab | SP Neuvic | ||
Mar | 23 | ab | |||
Mer | 24 | ab | |||
Jeu | 25 | ab | |||
Ven | 26 | ab | |||
Sam | 27 | b | |||
Dim | 28 | b | |||
Lun | 29 | b | |||
Mar | 30 | b | |||
MAI 2024 | |||||
Mer | 1 | b | SP Chatel | ||
Jeu | 2 | b | |||
Ven | 3 | b |
|
||
Sam | 4 |
FESTIVAL DE VICHY 4-5: FEDE + CHPT N4 6-7: CHPT VDR 8: CHPT PROMO+ALLIER 9:chpt fr PAIRES+CLASSIQ 10: CHPT FR BLITZ 11-12: CHPT FR IND+vichy |
|||
Dim | 5 | ||||
Lun | 6 | SP Neuvic | |||
Mar | 7 | ||||
Mer | 8 | ||||
Jeu | 9 | ||||
Ven | 10 | ||||
Sam | 11 | ||||
Dim | 12 | ||||
Lun | 13 | SP Neuvic | |||
Mar | 14 | ||||
Mer | 15 | ||||
Jeu | 16 | ||||
Ven | 17 | SP Issoire SP Chatel 20h | |||
Sam | 18 | ||||
Dim | 19 | ||||
Lun | 20 | SP Neuvic | |||
Mar | 21 | ||||
Mer | 22 | ||||
Jeu | 23 | ||||
Ven | 24 | ||||
Sam | 25 | ||||
Dim | 26 | ||||
Lun | 27 | SP Neuvic | |||
Mar | 28 | ||||
Mer | 29 | ||||
Jeu | 30 | ||||
Ven | 31 | ||||
JUIN 2024 | |||||
Sam | 1 | TH2 EN PAIRES 14H | W10 | ||
Dim | 2 | ||||
Lun | 3 | Bort - Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 |
Semaine de sdf
|
||
Mar | 4 | Chamal (2) - Cournon (2) - - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluç 20h30 | |||
Mer | 5 | Brioude (2) - Châtel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30 | |||
Jeu | 6 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) - Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 7 | Creuzier (2) - Issoire (2) - Montluçon (2) - Vichy (2) 14h30 - Châtel 20h | |||
Sam | 8 | CHALLENGE 6-7 | W08 | ||
Dim | 9 | ||||
Lun | 10 | SP Neuvic | |||
Mar | 11 | ||||
Mer | 12 | ||||
Jeu | 13 | ||||
Ven | 14 | ||||
Sam | 15 | FINALE INTERCLUBS DUPLI? | |||
Dim | 16 | ||||
Lun | 17 | SP Neuvic | |||
Mar | 18 | ||||
Mer | 19 | ||||
Jeu | 20 | ||||
Ven | 21 | SP Chatel 20h | |||
Sam | 22 | FINALE INTERCLUBS CLASS? | |||
Dim | 23 | ||||
Lun | 24 | SP Neuvic | |||
Mar | 25 | ||||
Mer | 26 | ||||
Jeu | 27 | ||||
Ven | 28 | ||||
Sam | 29 | ||||
Dim | 30 | ||||
JUILLET 2024 | |||||
Lun | 1 | SP Neuvic | |||
Mar | 2 | ||||
Mer | 3 | SP Chatel | |||
Jeu | 4 | ||||
Ven | 5 | SP Issoire | |||
Sam | 6 | abc | MULTIPLEX DU DRAGON | ||
Dim | 7 | abc | |||
Lun | 8 | abc | SP Neuvic |
entre 7 et 21 championnat du monde à VICHY |
|
Mar | 9 | abc | |||
Mer | 10 | abc | |||
Jeu | 11 | abc | |||
Ven | 12 | abc | |||
Sam | 13 | abc | |||
Dim | 14 | abc | |||
Lun | 15 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 16 | abc | |||
Mer | 17 | abc | SP Chatel | ||
Jeu | 18 | abc | |||
Ven | 19 | abc | |||
Sam | 20 | abc | |||
Dim | 21 | abc | |||
Lun | 22 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 23 | abc | |||
Mer | 24 | abc | |||
Jeu | 25 | abc | |||
Ven | 26 | abc | |||
Sam | 27 | abc | |||
Dim | 28 | abc | |||
Lun | 29 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 30 | abc | |||
Mer | 31 | abc | |||
AOUT 2024 | |||||
Jeu | 1 | abc | |||
Ven | 2 | abc | |||
Sam | 3 | abc | |||
Dim | 4 | abc | |||
Lun | 5 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 6 | abc | |||
Mer | 7 | abc | SP Chatel | ||
Jeu | 8 | abc | |||
Ven | 9 | abc | |||
Sam | 10 | abc | |||
Dim | 11 | abc | |||
Lun | 12 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 13 | abc | |||
Mer | 14 | abc | |||
Jeu | 15 | abc | |||
Ven | 16 | abc | SP Chatel 20h | ||
Sam | 17 | abc | |||
Dim | 18 | abc | |||
Lun | 19 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 20 | abc | |||
Mer | 21 | abc | |||
Jeu | 22 | abc | |||
Ven | 23 | abc | |||
Sam | 24 | abc | |||
Dim | 25 | abc | |||
Lun | 26 | abc | SP Neuvic | ||
Mar | 27 | abc | |||
Mer | 28 | abc | |||
Jeu | 29 | abc | |||
Ven | 30 | abc | |||
Sam | 31 | abc |