CHAMPIONNAT DU CANTAL

Date: 01/10/2022
Joueurs: 27
Top: 1887
Coups: 46
Scrabbles: 10
Moyenne: 1499 (79.5 %)
Négatif moyen: -388
Avertissements: 71
Zéros: 38
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 6 12 8 1 7 10 8 2
Cumul moyen 1626 1535 1330 1674 1606 1449 1452 1580
Moyenne 86.17 81.37 70.52 88.72 85.13 76.76 76.92 83.68
Négatif moyen -261 -352 -557 -213 -281 -438 -435 -307
Avertissements 12 26 30 3 16 24 22 9
Zéros 9 16 13 4 21 11 2

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
23CHPT-15-P1 1 VIRAGeS H4 78 27 100.0
23CHPT-15-P1 11 BIOAMINE O1 86 0 0.0
23CHPT-15-P1 12 LEHM 8A 30 0 0.0
23CHPT-15-P1 13 ATYPIE F3 23 0 0.0
23CHPT-15-P2 10 RECETTAI 5E 90 0 0.0
© HD 2022