CHPT DU 63

Date: 19/02/2023
Joueurs: 43
Top: 1826
Coups: 43
Scrabbles: 9
Moyenne: 1420 (77.62 %)
Négatif moyen: -406
Avertissements: 86
Zéros: 46
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D NDC
Joueurs 1 4 7 26 4 1 1 1 1 1 5 7 12 15
Cumul moyen 1774 1704 1489 1371 1303 1221 1486 1445 1506 1381 1413 1342 1346 1512
Moyenne 96.72 93.24 81.47 74.85 71.37 65.77 81.13 78.61 82.72 75.93 77.18 73.16 73.5 82.59
Négatif moyen -52 -122 -337 -455 -523 -605 -340 -381 -320 -445 -413 -484 -480 -314
Avertissements 1 7 11 56 11 1 2 2 2 9 15 26 29
Zéros 1 1 2 36 5 1 1 1 1 2 6 16 8 11

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
23-CHPT63-P2 9 EWES O1 42 42 97.67
23-CHPT63-P1 9 ENRHUMA E5 44 1 2.33
23-CHPT63-P1 12 ORIN I7 23 1 2.33
23-CHPT63-P2 15 SADHUS H10 36 1 2.33
23-CHPT63-P2 18 CARYER 11G 38 1 2.33
23-CHPT63-P2 19 LIEGEATEs K7 59 1 2.33
© HD 2023