PHASE 3-W

Date: 11/12/2022
Joueurs: 57
Top: 2976
Coups: 63
Scrabbles: 18
Moyenne: 2448 (82.3 %)
Négatif moyen: -528
Avertissements: 156
Zéros: 88
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 8 7 30 11 1 1 1 2 1 16 25 11
Cumul moyen 2721 2574 2404 2301 2333 2175 2333 2433 2520 2470 2466 2407
Moyenne 91.44 86.5 80.79 77.43 78.49 73.23 78.49 81.78 84.75 83.01 82.91 80.9
Négatif moyen -255 -402 -572 -675 -643 -801 -643 -543 -456 -506 -510 -569
Avertissements 26 13 85 29 3 2 3 6 1 47 66 31
Zéros 2 11 54 20 1 3 1 3 2 26 33 20

Les coups plus et moins joués

Partie Mot Ref Pts Nb %
23-PH3-P2 20 DOS O1 26 57 100.0
23-PH3-P2 16 IBIJAU 4G 36 0 0.0
© HD 2022