SUIVI
DES POURCENTAGES EN CLUB
|
2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | nb | |||||||||
AHMED-YAHIA | JANY | 79,82% | 51 | 80,68% | 65 | 81,48% | 45 | 81,34% | 42 | 79,40% | 46 | 80,85% | 40 | 78,77% | 36 | 80,22% | 22 | 77,34% | 20 |
BABET | NADIA | 80,59% | 76 | 81,43% | 70 | 81,43% | 62 | 82,00% | 75 | 80,81% | 74 | 81,15% | 66 | 81,58% | 67 | 82,13% | 68 | 80,92% | 67 |
BARDYN | GERARD | 66,13% | 96 | 68,74% | 95 | 70,02% | 88 | 71,84% | 97 | 71,84% | 93 | 72,30% | 88 | 73,97% | 87 | 73,57% | 82 | 71,47% | 78 |
BAZOT | FRANCOISE | 77,59% | 51 | 78,89% | 41 | 79,83% | 41 | 78,85% | 30 | 81,34% | 20 | 80,62% | 42 | 80,49% | 24 | 82,11% | 61 | 80,06% | 50 |
BERNARD | MADELEINE | 73,54% | 75 | 71,71% | 76 | 72,67% | 67 | 70,76% | 72 | 71,03% | 77 | 68,34% | 65 | 66,41% | 77 | ||||
BOISSEAU | SYLVIE | 83,31% | 29 | 82,79% | 34 | 84,38% | 32 | 85,64% | 35 | 83,96% | 27 | 84,10% | 10 | 80,98% | 15 | ||||
BOYER | SANDRINE | 82,30% | 35 | 80,08% | 29 | ||||||||||||||
BROCHARD | ELIANE | 75,50% | 42 | 74,41% | 45 | 77,51% | 63 | 78,57% | 72 | 79,47% | 81 | 76,53% | 77 | 76,53% | 64 | 75,49% | 48 | 75,16% | 57 |
CAVAGNA | DENISE | 75,06% | 77 | 76,47% | 77 | 81,29% | 73 | 80,68% | 84 | 82,88% | 77 | 81,29% | 86 | 81,53% | 83 | 80,13% | 76 | 75,79% | 70 |
CHAFSEY | CHANTAL | 67,28% | 30 | 61,13% | 22 | ||||||||||||||
CHAILLET | CORINNE | 56,93% | 16 | ||||||||||||||||
CHAPELLE | LYLIANE | 79,08% | 88 | 80,47% | 89 | 82,96% | 83 | 82,33% | 99 | 83,94% | 76 | 83,92% | 95 | 83,32% | 92 | 83,71% | 91 | 83,23% | 82 |
COHARD | MICHELLE | 94,12% | 58 | 94,00% | 57 | 93,94% | 45 | 93,83% | 65 | 95,01% | 59 | 93,81% | 53 | 93,81% | 58 | 94,87% | 51 | 92,85% | 55 |
COHARD | PIERRE-LOUIS | 60,53% | 3 | 73,99% | 11 | 74,42% | 16 | 70,73% | 20 | 71,64% | 7 | 68,93% | 5 | 80,40% | 2 | 67,32% | 6 | ||
DESBUQUOIS | CHRISTIAN | 64,48% | 1 | ||||||||||||||||
DUMAS | MADELEINE | 75,41% | 46 | 75,40% | 47 | 76,91% | 52 | 73,34% | 33 | 73,69% | 30 | 71,21% | 34 | 69,31% | 29 | 66,90% | 14 | ||
FOUGERE | JEAN-CLAUDE | 94,47% | 40 | 92,63% | 43 | 94,09% | 39 | 94,10% | 40 | 92,61% | 36 | 92,74% | 38 | 94,10% | 40 | 93,40% | 37 | 94,26% | 39 |
GIROIX | SUZANNE | 70,72% | 39 | 72,34% | 39 | 73,94% | 38 | 71,54% | 42 | 73,87% | 39 | 72,90% | 45 | 71,26% | 45 | 71,01% | 31 | 71,34% | 25 |
GRIMBERT | ALAIN | 70,92% | 36 | 69,07% | 27 | 73,26% | 20 | 73,62% | 26 | 70,37% | 27 | 72,62% | 28 | 72,06% | 35 | 71,74% | 28 | ||
GROISNE | LUCIENNE | 55,31% | 28 | 54,40% | 22 | ||||||||||||||
GUICHON | MARTINE | 71,64% | 43 | 70,16% | 40 | 68,17% | 23 | ||||||||||||
GUYON | BERNADETTE | 81,91% | 35 | 80,78% | 35 | 86,31% | 62 | 84,71% | 80 | 85,94% | 75 | 86,72% | 73 | 86,55% | 74 | 87,09% | 63 | 85,20% | 61 |
HEDIEU | CLAUDIE | 64,35% | 50 | 65,34% | 45 | 66,97% | 41 | 66,46% | 45 | 65,72% | 44 | 63,91% | 45 | 62,46% | 46 | 63,63% | 37 | 58,28% | 43 |
HERTZ | ROBERT | 77,07% | 25 | 79,25% | 39 | 78,02% | 33 | 78,29% | 37 | 79,94% | 37 | 77,73% | 39 | ||||||
JAOUEN | ISABELLE | 79,44% | 38 | 80,87% | 41 | 81,43% | 35 | 81,03% | 33 | 82,27% | 32 | 81,22% | 38 | 78,80% | 39 | 80,77% | 35 | 79,43% | 30 |
JOUBERT | GERARD | 95,27% | 36 | 93,31% | 39 | 94,42% | 34 | 92,84% | 36 | 95,09% | 29 | 96,04% | 32 | 94.79 | 39 | 95.29 | 34 | ||
JOUBERT | MARTINE | 78,78% | 25 | 79,88% | 32 | 78,89% | 39 | 79,89% | 36 | 79,76% | 36 | 79,11% | 35 | 78,77% | 34 | 78,82% | 30 | 77,49% | 31 |
JURY | MICHÈLE | 87,72% | 17 | 88,08% | 16 | 89,45% | 21 | 88,12% | 18 | 89,17% | 27 | 88,65% | 26 | 87,75% | 26 | 87,96% | 44 | 88,00% | 38 |
JUVIGNY | ANNE MARIE | 77,90% | 37 | 78,35% | 34 | 80,16% | 26 | 78,09% | 27 | 79,44% | 24 | 80,62% | 31 | 78,27% | 35 | 77,47% | 28 | 71,37% | 27 |
LAMIRAND | ANDRÉ | 80,37% | 20 | 80,72% | 17 | 82,90% | 26 | 84,12% | 22 | 84,32% | 38 | 81,51% | 30 | 81,25% | 31 | 82,09% | 49 | 80,52% | 41 |
LAURENT | MARIE | 74,10% | 43 | 74,78% | 64 | 73,61% | 69 | 74,06% | 63 | 75,09% | 42 | 74,25% | 51 | 74,53% | 51 | 74,31% | 52 | 73,10% | 60 |
LIDY | JOCELYNE | 64,59% | 67 | 64,94% | 57 | 67,65% | 71 | 67,05% | 66 | 71,06% | 54 | 68,05% | 73 | 68,68% | 50 | 73,49% | 60 | 67,71% | 65 |
LOYER | MONIQUE | 46 | 35 | 32 | 31 | 36 | 28 | 23 | |||||||||||
PRADIER | BERNADETTE | 75,86% | 71 | 76,42% | 74 | 74,83% | 59 | 74,62% | 73 | 72,71% | 56 | 68,75% | 61 | 63,01% | 43 | 52,48% | 3 | 67,85% | 6 |
PROPHETE | GERARD | 76,00% | 27 | 55,01% | 22 | 49,06% | 21 | 53,52% | 22 | 54,88% | 31 | 50,66% | 32 | 49,83% | 20 | ||||
PROPHETE | MARTINE | 53,14% | 18 | 73,15% | 33 | 75,70% | 31 | 73,91% | 32 | 74,06% | 32 | 70,78% | 30 | 68,27% | 15 | ||||
RIGAUD | ANNIE | 56,76% | 42 | 55,89% | 31 | 60,40% | 34 | 58,42% | 24 | 58,65% | 41 | 55,53% | 45 | 54,62% | 31 | 53,92% | 39 | 48,90% | 33 |
RONXIN | CHRISTIAN | 63,40% | 5 | ||||||||||||||||
RONXIN | FLORENCE | 54,39% | 5 | ||||||||||||||||
ROUDY | GINETTE | 79,81% | 84 | 80,13% | 86 | 80,92% | 78 | 80,59% | 84 | 80,51% | 87 | 79,20% | 83 | 80,12% | 82 | 79,18% | 87 | 77,68% | 78 |
SOULIER | HUGUETTE | 67,29% | 37 | 64,73% | 33 | 66,67% | 37 | 69,62% | 37 | 68,84% | 46 | 67,64% | 43 | 66,02% | 40 | 64,33% | 45 | 64,28% | 37 |
SPECQUE | JOSETTE | 57,63% | 8 | ||||||||||||||||
STALLETTINO | GENEVIÈVE | 71,97% | 77 | 72,09% | 73 | 73,14% | 73 | 73,42% | 73 | 73,12% | 73 | 72,94% | 58 | 72,54% | 53 | 70,73% | 61 | 71,29% | 65 |
VIDAL | BRIGITTE | 74,49% | 18 | 74,17% | 23 | 73,28% | 30 | 72,42% | 29 | 71,57% | 35 | 71,27% | 37 | ||||||
VIREMOT | JACQUELINE | 82,90% | 77 | 84,91% | 80 | 86,04% | 71 | 84,83% | 76 | 84,97% | 80 | 84,49% | 90 | 85,10% | 80 | 84,13% | 83 | 82,90% | 76 |
VIVES | JOSETTE | 77,27% | 30 | 75,34% | 28 | 77,20% | 15 | 78,37% | 25 | 79,46% | 22 | 79,30% | 25 | 78,24% | 18 | 79,91% | 23 |
évolution du classement national
Nom | Cat | SN | Club | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | nov | nov | |
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
AHMED YAHIA Jany | D | 5A | W10 | 6272 | 5706 | 5468 | 2824 | 5846 | 5944 | 5370 | 5964 | 2752 | 3591 | 4441 | 4611 | |
AUVIGNE Françoise | D | 6B | W10 | 8823 | 9301 | 10075 | 10007 | 10118 | 9652 | 9737 | 10246 | 10734 | 10485 | 11524 | 11686 | |
BABET Nadia | D | 4B | W10 | 2362 | 2467 | 1812 | 2527 | 2929 | 2893 | 2066 | 1947 | 1940 | 1871 | 1974 | 2060 | |
BARDYN Gérard | V | 6A | W10 | 8394 | 8132 | 8321 | 8866 | 9405 | 8852 | 8236 | 8438 | 8544 | 8292 | 8978 | 8980 | |
BAZOT Françoise | V | 5D | W10 | 2964 | 2892 | 3615 | 2399 | 2326 | 2441 | 3548 | 3533 | 6285 | 6266 | 5948 | 5941 | |
BERNARD Madeleine | V | 6A | W10 | 16018 | 8636 | 8697 | 8357 | 7000 | 7690 | 7507 | ||||||
BOISSEAU Sylvie | 4A | W10 | 3375 | 3014 | 2603 | 2414 | 2759 | 2222 | 2150 | 1914 | 1498 | 1426 | 1602 | 1666 | ||
BOYER Sandrine | 7 | W10 | 6166 | 6252 | ||||||||||||
BROCHARD Eliane | V | 5D | W10 | 10076 | 9447 | 7825 | 6447 | 7131 | 6752 | 6628 | 7029 | 6411 | 6710 | 7362 | 7473 | |
CAVAGNA Denise | D | 5C | W10 | 5176 | 4836 | 4897 | 5153 | 4967 | 5057 | 5158 | 3692 | 6452 | 5783 | 6931 | 6857 | |
CHAFSEY Chantal | 7 | W10 | 11077 | 10540 | ||||||||||||
CHAILLET Corinne | W10 | 12926 | 10984 | 11114 | 13530 | |||||||||||
CHAPELLE Lyliane | D | 5A | W10 | 2521 | 4677 | 4503 | 3149 | 2686 | 2902 | 2914 | 3558 | 5608 | 3680 | 5943 | 5877 | |
COHARD Michelle | 2A | W10 | 178 | 184 | 211 | 210 | 194 | 237 | 241 | 305 | 273 | 289 | 119 | 152 | ||
COHARD Pierre-Louis | 6A | W10 | 10708 | 9419 | 9010 | 10097 | 9845 | 11514 | 12030 | 9918 | 9656 | 9460 | 8273 | 8455 | ||
DAUMAS Andrée | 7 | 13042 | 13212 | |||||||||||||
DESGOUTTES Marie-Thérèse | D | 4A | W10 | 1380 | 1510 | 1348 | 1548 | 1527 | 1455 | 1510 | 1390 | 1400 | 1703 | 2966 | 3040 | |
DUMAS Madeleine | V | 5C | W10 | 17793 | 10613 | 8449 | 7601 | 7915 | 6631 | 5003 | 4003 | 4031 | ||||
FOUGERE Jean-Claude | V | 2A | W10 | 345 | 338 | 412 | 293 | 339 | 426 | 276 | 513 | 458 | 197 | 311 | 344 | |
GIROIX Suzanne | D | 6B | W10 | 11213 | 12008 | 11409 | 11633 | 10473 | 10777 | 10491 | 10474 | 10495 | 9702 | 9378 | 9189 | |
GRIMBERT Alain | 6A | W10 | 9698 | 8420 | 8603 | 8081 | 8935 | 8029 | 7485 | 8380 | 9089 | 8283 | 8391 | 8454 | ||
GROISNE Lucienne | 7 | 12280 | 12447 | |||||||||||||
GUICHON Martine | 10297 | 9808 | ||||||||||||||
GUYON Bernadette | D | 4A | W10 | 1243 | 1266 | 1072 | 1301 | 999 | 1286 | 1254 | 1111 | 1239 | 983 | 1623 | 1708 | |
HEDIEU Claudie | V | 6B | W10 | 12962 | 12207 | 12619 | 11906 | 11083 | 10265 | 10847 | 10297 | 10762 | 10997 | 10643 | ||
HERTZ Robert | 5C | W10 | 4688 | 5221 | 5396 | 18966 | 3401 | 6337 | 8526 | 3748 | 5426 | 5357 | 3248 | 3106 | ||
JAOUEN GRIMBERT Isabelle | 5D | W10 | 5885 | 6531 | 8163 | 10757 | 5980 | 6902 | 5356 | 5843 | 7110 | 6240 | 3555 | 3636 | ||
JOUBERT Martine | V | 6A | W10 | 10566 | 10496 | 10105 | 10773 | 10043 | 10101 | 9475 | 9173 | 9057 | 9508 | 9522 | 9229 | |
JURY Michèle | V | 3B | W10 | 1196 | 1136 | 1203 | 1193 | 844 | 742 | 438 | 1083 | 775 | 1016 | 1277 | 1320 | |
JUVIGNY Anne-Marie | V | 6B | W10 | 12031 | 10872 | 11455 | 11540 | 10183 | 9478 | 8404 | 8757 | 8934 | 9692 | 9141 | 8953 | |
LAMIRAND André | D | 4B | W10 | 2253 | 2066 | 2182 | 2138 | 1773 | 2061 | 1743 | 1983 | 1680 | 1805 | 2545 | 2475 | |
LAURENT Marie | D | 6B | W10 | 9812 | 10448 | 9975 | 10754 | 9889 | 9677 | 9018 | 8910 | 9489 | 9163 | 8735 | 8555 | |
LIDY Jocelyne | V | 6A | W10 | 13222 | 12017 | 10769 | 10840 | 9850 | 9047 | 9242 | 9065 | 9441 | 9853 | 9479 | ||
LOYER Monique | 16614 | 14691 | 14509 | 13883 | 12020 | 12763 | 13065 | 13243 | ||||||||
PIRIN Michèle | 15314 | 12613 | 12798 | |||||||||||||
PRADIER Bernadette | V | 5B | W10 | 9617 | 9186 | 10304 | 15631 | 10170 | 11725 | 8252 | 6796 | 5169 | 4651 | 4183 | 4289 | |
PROPHETE Gérard | V | 6C | W10 | 12576 | 12800 | 11853 | 11951 | 11452 | 11493 | |||||||
PROPHETE Martine | V | 6A | W10 | 9815 | 9019 | 8560 | 8179 | 8312 | 8371 | |||||||
RIGAUD Anne-Marie | V | 6B | W10 | 15105 | 12616 | 11804 | 10945 | 10664 | 10494 | 10272 | 9094 | 9076 | ||||
ROUDY Ginette | V | 5A | W10 | 4364 | 4891 | 4905 | 4420 | 4618 | 4312 | 3622 | 3809 | 4441 | 3187 | 3383 | 3444 | |
SOULIER Huguette | V | 6B | W10 | 13246 | 12606 | 12602 | 12401 | 9315 | 8753 | 9824 | 10879 | 10290 | 10998 | 11714 | 11880 | |
STALLETTINO Geneviève | V | 6A | W10 | 7730 | 8388 | 7629 | 8570 | 8001 | 7967 | 8297 | 9635 | 9125 | 8441 | 8137 | 7894 | |
VIDAL Brigitte | D | 5D | W10 | 15501 | 7557 | 6413 | 5536 | 3962 | 3947 | |||||||
VIREMOT Jacqueline | D | 4B | W10 | 2492 | 2174 | 2276 | 2479 | 1960 | 2236 | 1984 | 1950 | 1720 | 1881 | 1781 | 1792 | |
VIVES Josette | D | 5A | W10 | 3105 | 3281 | 3199 | 3216 | 3387 | 3656 | 3170 | 3393 | 3886 | 4012 | 3924 | 3932 | |
WALMACQ Stéphane | 4D | W10 | 11807 | 9614 | 8073 | 6519 | 6114 | 2882 | 2756 | 2331 | 3089 | 2894 | 3292 | 3381 |