





SUIVI
DES POURCENTAGES EN CLUB |
2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | nb | ||||||||
| AHMED-YAHIA | JANY | 80,91% | 61 | 81,48% | 45 | 81,34% | 42 | 79,40% | 46 | 80,85% | 40 | 78,77% | 36 | 80,22% | 22 | 77,34% | 20 |
| AUVIGNE | FRANCOISE | 67,40% | 7 | 71,01% | 22 | 69,07% | 30 | 73,79% | 20 | 73,61% | 30 | 72,79% | 25 | 73,91% | 32 | 75,13% | 30 |
| BABET | NADIA | 81,95% | 66 | 81,43% | 62 | 82,00% | 75 | 80,81% | 74 | 81,15% | 66 | 81,58% | 67 | 82,13% | 68 | 80,92% | 67 |
| BARDYN | GERARD | 68,74% | 91 | 70,02% | 88 | 71,84% | 97 | 71,84% | 93 | 72,30% | 88 | 73,97% | 87 | 73,57% | 82 | 71,47% | 78 |
| BAZOT | FRANCOISE | 79,37% | 38 | 79,83% | 41 | 78,85% | 30 | 81,34% | 20 | 80,62% | 42 | 80,49% | 24 | 82,11% | 61 | 80,06% | 50 |
| BERNARD | MADELEINE | 72,01% | 72 | 72,67% | 67 | 70,76% | 72 | 71,03% | 77 | 68,34% | 65 | 66,41% | 77 | ||||
| BOISSEAU | SYLVIE | 82,85% | 32 | 84,38% | 32 | 85,64% | 35 | 83,96% | 27 | 84,10% | 10 | 80,98% | 15 | ||||
| BOYER | SANDRINE | 80,07% | 27 | ||||||||||||||
| BROCHARD | ELIANE | 74,85% | 44 | 77,51% | 63 | 78,57% | 72 | 79,47% | 81 | 76,53% | 77 | 76,53% | 64 | 75,49% | 48 | 75,16% | 57 |
| CAVAGNA | DENISE | 76,48% | 73 | 81,29% | 73 | 80,68% | 84 | 82,88% | 77 | 81,29% | 86 | 81,53% | 83 | 80,13% | 76 | 75,79% | 70 |
| CHAFSEY | CHANTAL | 61,13% | 22 | ||||||||||||||
| CHAPELLE | LYLIANE | 80,65% | 85 | 82,96% | 83 | 82,33% | 99 | 83,94% | 76 | 83,92% | 95 | 83,32% | 92 | 83,71% | 91 | 83,23% | 82 |
| COHARD | MICHELLE | 94,13% | 54 | 93,94% | 45 | 93,83% | 65 | 95,01% | 59 | 93,81% | 53 | 93,81% | 58 | 94,87% | 51 | 92,85% | 55 |
| COHARD | PIERRE-LOUIS | 73,99% | 11 | 74,42% | 16 | 70,73% | 20 | 71,64% | 7 | 68,93% | 5 | 80,40% | 2 | 67,32% | 6 | ||
| DESGOUTTES | MARIE-THÉRÈSE | 83,23% | 9 | 86,78% | 24 | 84,68% | 38 | 87,32% | 31 | 86,71% | 39 | 85,98% | 46 | 85,77% | 37 | 87,36% | 38 |
| DAUMAS | ANDREE | 34,09% | 11 | ||||||||||||||
| DUMAS | MADELEINE | 75,40% | 47 | 76,91% | 52 | 73,34% | 33 | 73,69% | 30 | 71,21% | 34 | 69,31% | 29 | 66,90% | 14 | ||
| FOUGERE | JEAN-CLAUDE | 92,76% | 41 | 94,09% | 39 | 94,10% | 40 | 92,61% | 36 | 92,74% | 38 | 94,10% | 40 | 93,40% | 37 | 94,26% | 39 |
| GIROIX | SUZANNE | 72,57% | 37 | 73,94% | 38 | 71,54% | 42 | 73,87% | 39 | 72,90% | 45 | 71,26% | 45 | 71,01% | 31 | 71,34% | 25 |
| GRIMBERT | ALAIN | 69,50% | 25 | 73,26% | 20 | 73,62% | 26 | 70,37% | 27 | 72,62% | 28 | 72,06% | 35 | 71,74% | 28 | ||
| GROISNE | LUCIENNE | 53,55% | 21 | ||||||||||||||
| GUYON | BERNADETTE | 81,53% | 33 | 86,31% | 62 | 84,71% | 80 | 85,94% | 75 | 86,72% | 73 | 86,55% | 74 | 87,09% | 63 | 85,20% | 61 |
| GUICHON | MARTINE | 70,24% | 39 | 68,17% | 23 | ||||||||||||
| HEDIEU | CLAUDIE | 65,35% | 43 | 66,97% | 41 | 66,46% | 45 | 65,72% | 44 | 63,91% | 45 | 62,46% | 46 | 63,63% | 37 | 58,28% | 43 |
| HERTZ | ROBERT | 79,25% | 39 | 78,02% | 33 | 78,29% | 37 | 79,94% | 37 | 77,73% | 39 | ||||||
| JAOUEN | ISABELLE | 80,86% | 39 | 81,43% | 35 | 81,03% | 33 | 82,27% | 32 | 81,22% | 38 | 78,80% | 39 | 80,77% | 35 | 79,43% | 30 |
| JOUBERT | MARTINE | 79,88% | 32 | 78,89% | 39 | 79,89% | 36 | 79,76% | 36 | 79,11% | 35 | 78,77% | 34 | 78,82% | 30 | 77,49% | 31 |
| JOUBERT | GERARD | 93,74% | 36 | 94,42% | 34 | 92,84% | 36 | 95,09% | 29 | 96,04% | 32 | 94.79 | 39 | 95.29 | 34 | ||
| JURY | MICHÈLE | 88,08% | 16 | 89,45% | 21 | 88,12% | 18 | 89,17% | 27 | 88,65% | 26 | 87,75% | 26 | 87,96% | 44 | 88,00% | 38 |
| JUVIGNY | ANNE MARIE | 78,79% | 33 | 80,16% | 26 | 78,09% | 27 | 79,44% | 24 | 80,62% | 31 | 78,27% | 35 | 77,47% | 28 | 71,37% | 27 |
| LAMIRAND | ANDRÉ | 80,72% | 17 | 82,90% | 26 | 84,12% | 22 | 84,32% | 38 | 81,51% | 30 | 81,25% | 31 | 82,09% | 49 | 80,52% | 41 |
| LAURENT | MARIE | 74,78% | 64 | 73,61% | 69 | 74,06% | 63 | 75,09% | 42 | 74,25% | 51 | 74,53% | 51 | 74,31% | 52 | 73,10% | 60 |
| LIDY | JOCELYNE | 65,19% | 54 | 67,65% | 71 | 67,05% | 66 | 71,06% | 54 | 68,05% | 73 | 68,68% | 50 | 73,49% | 60 | 67,71% | 65 |
| LOYER | MONIQUE | 33 | 32 | 31 | 36 | 28 | 23 | ||||||||||
| PIRIN | MICHELE | 43,56% | 21 | 40,70% | 32 | ||||||||||||
| PRADIER | BERNADETTE | 76,92% | 72 | 74,83% | 59 | 74,62% | 73 | 72,71% | 56 | 68,75% | 61 | 63,01% | 43 | 52,48% | 3 | 67,85% | 6 |
| PROPHETE | GERARD | 55,01% | 22 | 49,06% | 21 | 53,52% | 22 | 54,88% | 31 | 50,66% | 32 | 49,83% | 20 | ||||
| PROPHETE | MARTINE | 73,15% | 33 | 75,70% | 31 | 73,91% | 32 | 74,06% | 32 | 70,78% | 30 | 68,27% | 15 | ||||
| RIGAUD | ANNIE | 55,89% | 31 | 60,40% | 34 | 58,42% | 24 | 58,65% | 41 | 55,53% | 45 | 54,62% | 31 | 53,92% | 39 | 48,90% | 33 |
| ROUDY | GINETTE | 80,21% | 82 | 80,92% | 78 | 80,59% | 84 | 80,51% | 87 | 79,20% | 83 | 80,12% | 82 | 79,18% | 87 | 77,68% | 78 |
| SOULIER | HUGUETTE | 64,72% | 32 | 66,67% | 37 | 69,62% | 37 | 68,84% | 46 | 67,64% | 43 | 66,02% | 40 | 64,33% | 45 | 64,28% | 37 |
| STALLETTINO | GENEVIÈVE | 72,09% | 73 | 73,14% | 73 | 73,42% | 73 | 73,12% | 73 | 72,94% | 58 | 72,54% | 53 | 70,73% | 61 | 71,29% | 65 |
| VIDAL | BRIGITTE | 73,61% | 22 | 73,28% | 30 | 72,42% | 29 | 71,57% | 35 | 71,27% | 37 | ||||||
| VIREMOT | JACQUELINE | 84,84% | 78 | 86,04% | 71 | 84,83% | 76 | 84,97% | 80 | 84,49% | 90 | 85,10% | 80 | 84,13% | 83 | 82,90% | 76 |
| VIVES | JOSETTE | 75,34% | 28 | 77,20% | 15 | 78,37% | 25 | 79,46% | 22 | 79,30% | 25 | 78,24% | 18 | 79,91% | 23 | ||
| WALMACQ | STÉPHANE | 83,37% | 7 | 85,28% | 12 | 84,58% | 18 | 85,95% | 15 | 81,08% | 17 | 81,61% | 23 | 83,98% | 36 | 81,01% | 39 |
evolution du classement national
| Nom | Cat | SN | Club | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | Nov. | 31/08 | 15/05 | |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
| AHMED YAHIA Jany | D | 5A | W10 | 6272 | 5706 | 5468 | 2824 | 5846 | 5944 | 5370 | 5964 | 2752 | 3591 | 3576 | 4179 | |
| AUVIGNE Françoise | D | 6B | W10 | 8823 | 9301 | 10075 | 10007 | 10118 | 9652 | 9737 | 10246 | 10734 | 10485 | 10716 | 11119 | |
| BABET Nadia | D | 4B | W10 | 2362 | 2467 | 1812 | 2527 | 2929 | 2893 | 2066 | 1947 | 1940 | 1871 | 1681 | 1806 | |
| BARDYN Gérard | V | 6A | W10 | 8394 | 8132 | 8321 | 8866 | 9405 | 8852 | 8236 | 8438 | 8544 | 8292 | 8228 | 8553 | |
| BAZOT Françoise | V | 5D | W10 | 2964 | 2892 | 3615 | 2399 | 2326 | 2441 | 3548 | 3533 | 6285 | 6266 | 5982 | 5731 | |
| BERNARD Madeleine | V | 6A | W10 | 16018 | 8636 | 8697 | 8357 | 7000 | 7092 | 7270 | ||||||
| BOISSEAU Sylvie | 4A | W10 | 3375 | 3014 | 2603 | 2414 | 2759 | 2222 | 2150 | 1914 | 1498 | 1426 | 1360 | 1497 | ||
| BOYER Sandrine | 7 | 6493 | ||||||||||||||
| BROCHARD Eliane | V | 5D | W10 | 10076 | 9447 | 7825 | 6447 | 7131 | 6752 | 6628 | 7029 | 6411 | 6710 | 7087 | 7119 | |
| CAVAGNA Denise | D | 5C | W10 | 5176 | 4836 | 4897 | 5153 | 4967 | 5057 | 5158 | 3692 | 6452 | 5783 | 6185 | 6628 | |
| CHAFSEY Chantal | 7 | 11211 | ||||||||||||||
| CHAPELLE Lyliane | D | 5A | W10 | 2521 | 4677 | 4503 | 3149 | 2686 | 2902 | 2914 | 3558 | 5608 | 3680 | 5027 | 5564 | |
| COHARD Michelle | 2A | W10 | 178 | 184 | 211 | 210 | 194 | 237 | 241 | 305 | 273 | 289 | 243 | 156 | ||
| COHARD Pierre-Louis | 6A | W10 | 10708 | 9419 | 9010 | 10097 | 9845 | 11514 | 12030 | 9918 | 9656 | 9460 | 8243 | 7934 | ||
| DAUMAS Andrée | 7 | 12949 | ||||||||||||||
| DESGOUTTES Marie-Thérèse | D | 4A | W10 | 1380 | 1510 | 1348 | 1548 | 1527 | 1455 | 1510 | 1390 | 1400 | 1703 | 1995 | 2631 | |
| DUMAS Madeleine | V | 5C | W10 | 17793 | 10613 | 8449 | 7601 | 7915 | 6631 | 5003 | 4496 | 3972 | ||||
| FOUGERE Jean-Claude | V | 2A | W10 | 345 | 338 | 412 | 293 | 339 | 426 | 276 | 513 | 458 | 197 | 293 | 252 | |
| GIROIX Suzanne | D | 6B | W10 | 11213 | 12008 | 11409 | 11633 | 10473 | 10777 | 10491 | 10474 | 10495 | 9702 | 9403 | 9304 | |
| GRIMBERT Alain | 6A | W10 | 9698 | 8420 | 8603 | 8081 | 8935 | 8029 | 7485 | 8380 | 9089 | 8283 | 8958 | 8283 | ||
| GROISNE Lucienne | 7 | 12249 | ||||||||||||||
| GUICHON Martine | 12128 | 10568 | ||||||||||||||
| GUYON Bernadette | D | 4A | W10 | 1243 | 1266 | 1072 | 1301 | 999 | 1286 | 1254 | 1111 | 1239 | 983 | 1162 | 1386 | |
| HEDIEU Claudie | V | 6B | W10 | 12962 | 12207 | 12619 | 11906 | 11083 | 10265 | 10847 | 10297 | 10762 | 10702 | 10726 | ||
| HERTZ Robert | 5C | W10 | 4688 | 5221 | 5396 | 18966 | 3401 | 6337 | 8526 | 3748 | 5426 | 5357 | 5668 | 3455 | ||
| JAOUEN GRIMBERT Isabelle | 5D | W10 | 5885 | 6531 | 8163 | 10757 | 5980 | 6902 | 5356 | 5843 | 7110 | 6240 | 6525 | 4785 | ||
| JOUBERT Martine | V | 6A | W10 | 10566 | 10496 | 10105 | 10773 | 10043 | 10101 | 9475 | 9173 | 9057 | 9508 | 9310 | 9189 | |
| JURY Michèle | V | 3B | W10 | 1196 | 1136 | 1203 | 1193 | 844 | 742 | 438 | 1083 | 775 | 1016 | 1018 | 1205 | |
| JUVIGNY Anne-Marie | V | 6B | W10 | 12031 | 10872 | 11455 | 11540 | 10183 | 9478 | 8404 | 8757 | 8934 | 9692 | 9495 | 8975 | |
| LAMIRAND André | D | 4B | W10 | 2253 | 2066 | 2182 | 2138 | 1773 | 2061 | 1743 | 1983 | 1680 | 1805 | 2000 | 2325 | |
| LAURENT Marie | D | 6B | W10 | 9812 | 10448 | 9975 | 10754 | 9889 | 9677 | 9018 | 8910 | 9489 | 9163 | 9084 | 8558 | |
| LIDY Jocelyne | V | 6A | W10 | 13222 | 12017 | 10769 | 10840 | 9850 | 9047 | 9242 | 9065 | 9441 | 9728 | 9753 | ||
| LOYER Monique | 16614 | 14691 | 14509 | 13883 | 12020 | 12763 | 12736 | 12851 | ||||||||
| PIRIN Michèle | 15314 | 12950 | 12508 | |||||||||||||
| PRADIER Bernadette | V | 5B | W10 | 9617 | 9186 | 10304 | 15631 | 10170 | 11725 | 8252 | 6796 | 5169 | 4651 | 4451 | 4109 | |
| PROPHETE Gérard | V | 6C | W10 | 12576 | 12800 | 11853 | 11951 | 11431 | 11191 | |||||||
| PROPHETE Martine | V | 6A | W10 | 9815 | 9019 | 8560 | 8179 | 8474 | 8151 | |||||||
| RIGAUD Anne-Marie | V | 6B | W10 | 15105 | 12616 | 11804 | 10945 | 10664 | 10494 | 10272 | 9668 | 9079 | ||||
| ROUDY Ginette | V | 5A | W10 | 4364 | 4891 | 4905 | 4420 | 4618 | 4312 | 3622 | 3809 | 4441 | 3187 | 3357 | 3323 | |
| SOULIER Huguette | V | 6B | W10 | 13246 | 12606 | 12602 | 12401 | 9315 | 8753 | 9824 | 10879 | 10290 | 10998 | 11046 | 11413 | |
| STALLETTINO Geneviève | V | 6A | W10 | 7730 | 8388 | 7629 | 8570 | 8001 | 7967 | 8297 | 9635 | 9125 | 8441 | 8517 | 8211 | |
| VIDAL Brigitte | D | 5D | W10 | 15501 | 7557 | 6413 | 5536 | 4601 | 3989 | |||||||
| VIREMOT Jacqueline | D | 4B | W10 | 2492 | 2174 | 2276 | 2479 | 1960 | 2236 | 1984 | 1950 | 1720 | 1881 | 1746 | 1796 | |
| VIVES Josette | D | 5A | W10 | 3105 | 3281 | 3199 | 3216 | 3387 | 3656 | 3170 | 3393 | 3886 | 4012 | 3894 | 3823 | |
| WALMACQ Stéphane | 4D | W10 | 11807 | 9614 | 8073 | 6519 | 6114 | 2882 | 2756 | 2331 | 3089 | 2894 | 3035 | 3164 |