SUIVI DES POURCENTAGES EN CLUB 2014-2015   2013-2014   2012-2013   2011-2012   2010-2011 nb p 2009-2010
AHMED-YAHIA JANY 79,40% 46 80,85% 40 78,77% 36 80,22% 22 77,34% 20 80,20%
AUVIGNE FRANCOISE 73,79% 20 73,61% 30 72,79% 25 73,91% 32 75,13% 30 75,85%
BABET NADIA 80,81% 74 81,15% 66 81,58% 67 82,13% 68 80,92% 67 80,97%
BARDYN GERARD 71,84% 93 72,30% 88 73,97% 87 73,57% 82 71,47% 78 74,06%
BAZOT FRANCOISE 81,34% 20 80,62% 42 80,49% 24 82,11% 61 80,06% 50 82,85%
BERNARD MADELEINE 71,03% 77 68,34% 65 66,41% 77          
BETHOULE MARINETTE 87,82% 37 85,86% 38 83,99% 40 81,71% 31      
BOISSEAU SYLVIE 83,96% 27 84,10% 10 80,98% 15          
BONAFE CHRISTINE 71,06% 25 66,47% 25 65,21% 32 60,03% 28      
BROCHARD ELIANE 79,47% 81 76,53% 77 76,53% 64 75,49% 48 75,16% 57 74,61%
CARLIER ANTHONY 86,30% 6 69,64% 38              
CAVAGNA DENISE 82,88% 77 81,29% 86 81,53% 83 80,13% 76 75,79% 70 78,36%
CHAILLET CORINNE 68,30% 19 60,15% 28 56,09% 17          
CHAILLET JEAN-PIERRE 66,35% 19 59,32% 32 58,07% 17          
CHAPELLE LYLIANE 83,94% 76 83,92% 95 83,32% 92 83,71% 91 83,23% 82 83,32%
COHARD MICHELLE 95,01% 59 93,81% 53 93,81% 58 94,87% 51 92,85% 55 94,79%
COHARD PIERRE-LOUIS     71,64% 7 68,93% 5 80,40% 2 67,32% 6 78,17%
COUEYRAS LUCIENNE 70,49% 62 67,61% 61 68,61% 71 69,05% 63 69,28% 72 69,02%
DESGOUTTES MARIE-THÉRÈSE 87,32% 31 86,71% 39 85,98% 46 85,77% 37 87,36% 38 86,58%
DUMAS MADELEINE 73,69% 30 71,21% 34 69,31% 29 66,90% 14      
FORCE MARIE THERESE   25                  
FOUGERE JEAN-CLAUDE 92,61% 36 92,74% 38 94,10% 40 93,40% 37 94,26% 39 93,42%
GIROIX SUZANNE 73,87% 39 72,90% 45 71,26% 45 71,01% 31 71,34% 25 70,09%
GRIMBERT ALAIN 70,37% 27 72,62% 28 72,06% 35 71,74% 28      
GUYON BERNADETTE 85,94% 75 86,72% 73 86,55% 74 87,09% 63 85,20% 61 86,16%
HEDIEU CLAUDIE 65,72% 44 63,91% 45 62,46% 46 63,63% 37 58,28% 43 57,22%
HERTZ ROBERT 79,94% 37 77,73% 39              
JAOUEN ISABELLE 82,27% 32 81,22% 38 78,80% 39 80,77% 35 79,43% 30 78,61%
JOUBERT MARTINE 79,76% 36 79,11% 35 78,77% 34 78,82% 30 77,49% 31 77,35%
JOUBERT GERARD 95,09% 29 96,04% 32 94.79 39 95.29 34      
JURY MICHÈLE 89,17% 27 88,65% 26 87,75% 26 87,96% 44 88,00% 38 87,21%
JUVIGNY ANNE MARIE 79,44% 24 80,62% 31 78,27% 35 77,47% 28 71,37% 27  
LAMIRAND ANDRÉ 84,32% 38 81,51% 30 81,25% 31 82,09% 49 80,52% 41 80,77%
LAURENT MARIE 75,09% 42 74,25% 51 74,53% 51 74,31% 52 73,10% 60 73,59%
LIDY JOCELYNE 71,06% 54 68,05% 73 68,68% 50 73,49% 60 67,71% 65 67,48%
LOYER MONIQUE   36   28   23          
PRADIER BERNADETTE 72,71% 56 68,75% 61 63,01% 43 52,48% 3 67,85% 6 68,38%
PROPHETE GERARD 54,88% 31 50,66% 32 49,83% 20          
PROPHETE MARTINE 74,06% 32 70,78% 30 68,27% 15          
RIGAUD ANNIE 58,65% 41 55,53% 45 54,62% 31 53,92% 39 48,90% 33  
ROUDY GINETTE 80,51% 87 79,20% 83 80,12% 82 79,18% 87 77,68% 78 79,10%
SOULIER HUGUETTE 68,84% 46 67,64% 43 66,02% 40 64,33% 45 64,28% 37 63,99%
STALLETTINO GENEVIÈVE 73,12% 73 72,94% 58 72,54% 53 70,73% 61 71,29% 65 73,06%
VIDAL BRIGITTE 71,57% 35 71,27% 37              
VIREMOT JACQUELINE 84,97% 80 84,49% 90 85,10% 80 84,13% 83 82,90% 76 82,95%
VIVES JOSETTE 79,46% 22 79,30% 25 78,24% 18 79,91% 23      
WALMACQ STÉPHANE 85,95% 15 81,08% 17 81,61% 23 83,98% 36 81,01% 39 80,98%