|
Mise à jour: mercredi 21/10/26 9:39 |
|
INSCRIPTIONS : SAMEDI 28 NOVEMBRE 2026- 13h30 2PARTIES 10€ capacité : en fonction des possibilités d'arbitrage MAXI 36 PLACES QUALIFICATION 5-6-7 ARBITRES: PL -MC - Véro- MJ RAMASSAGE: |
|||
| 1 | BABET NADIA devant | 19 | DUMAS MADELEINE |
| 2 | VIREMOT JACQUELINE | 20 | CHERRORET MARYVONNE |
| 3 | ROUDY GINETTE | 21 |
JURY MICHELLE ( ou arb ou ram) |
| 4 | BOISSEAU SYLVIE | 22 | LAMIRAND ANDRE |
| 5 | HERTZ ROBERT | 23 | RIEUTORT NICOLE ( ou ram) |
| 6 | WALMACQ STEPHANE | 24 | MARONNE ANNE? |
| 7 | AJASSE ANNE | 25 | AHMED-YAHIA JANY |
| 8 | PRADIER BERNADETTE | 26 | CHAFSEY CHANTAL ? |
| 9 |
DELORT FRANCETTE dvt |
27 | BERNARD MADELEINE |
| 10 |
DERRIEN JOCELYNE dvt |
28 | VIANCIN CHRISTIANE |
| 11 | ODOUL JEANNINE | 29 | STELLA ROSELYNE |
| 12 | BARBET MICHEL | 30 | PLAZA MARTINE? |
| 13 | NIMZILNE FRANCOISE | 31 | |
| 14 | MUNERY NICOLE | 32 | |
| 15 | RIGAUD ANNE MARIE | 33 | |
| 16 | GUICHON MARTINE | 34 | |
| 17 | GARDET DOMINIQUE | 35 | |
| 18 | JOUBERT DOMINIQUE | 36 | |
|
LISTE D'ATTENTE
|
|||