|
Mise à jour: mardi 30/09/25 10:55 |
|
INSCRIPTIONS : DIMANCHE 12 octobre 2025 10H- 3PARTIES en 2mn30 - 12€ capacité : en fonction des possibilités d'arbitrage et au max 36 PLACES QUALIFICATION N4 en vert JOUEURS OPEN
ARBITRES: Pl - Michelle RAMASSAGE: |
|||
| 1 | BABET NADIA | 20 | |
| 2 | BOISSEAU SYLVIE | 21 | |
| 3 | VIREMOT JACQUELINE | 22 | |
| 4 | JAOUEN GRIMBERT ISABELLE | 23 | |
| 5 | WALMACQ STEPHANE | 24 | |
| 6 | DUMAS MADELEINE | 25 | |
| 7 | ROUDY GINETTE | 26 | |
| 8 | GRIMBERT ALAIN | 27 | |
| 9 | BOYER SANDRINE | 28 | |
| 10 | AHMED YAHIA JANY | 29 | |
| 11 | DESBUQUOIS CHRISTIAN | 30 | |
| 12 | JURY MICHELLE | 31 | |
| 13 | LAMIRAND ANDRE | 32 | |
| 14 | LE GALL CHRISTINE | 33 | |
| 15 | RENON JEAN YVES | 34 |
|
| 16 | ODOUL JEANNINE | 35 | |
| 17 | BOR VERONIQUE | 36 | |
| 18 | RIEUTORT NICOLE | ||
| 19 | |||
|
LISTE D'ATTENTE
|
|||