Mise à jour: dimanche 2/02/25 11:17 |
INSCRIPTIONS : PAIRES SAMEDI 8 FEVRIER 2025 7€/JOUEUR capacité : 25 PAIRES -
ARBITRES: M et PL |
|||
1 | GRIMBERT ALAIN ET ISABELLE | 14 | REYNAUDON COLETTE ET FAUCHER PASCALE |
2 | BABET NADIA -BOISSEAU SYLVIE | 15 | BERNARD MARIJO - EUGENE ELISABETH |
3 | PROPHETE MARTINE-BERNARD MADELEINE | 16 | LUCZAK MARIE PIERRE -MICHAUD CHANTAL |
4 | GUICHON MARTINE-CHAFSEY CHANTAL | 17 | GALLI CATHERINE- SUREAU FANNY |
5 | VIREMOT JACQUELINE-AHMED YAHIA JANY | 18 | GARDES CHRYSTEL- MORENO STEPHANIE |
6 | CHAPELLE LYLIANE- CAVAGNA DENISE | 19 | DELORT FRANCETTE-DERRIEN JOCELYNE (devant) |
7 | DESBUQUOIS CHRISTIAN-ROUDY GINETTE | 20 | BOR VERONIQUE-RIEUTORT NICOLE |
8 | DUMAS MADELEINE-PRADIER BERNADETTE | 21 | NIMZILNE FRANCOISE-TRIDOT DENIS |
9 | BOYER SANDRINE - WALMACQ STEPHANE | 22 | DEMESSANT DOMINIQUE ET JEAN PIERRE |
10 | JURY MICHELE-LAMIRAND ANDRE | 23 | DUFOUR CECILE ET CHRISTIAN |
11 | MILON CHRISTINE-MILON THIERRY | 24 | MICHEL BARBET-CHRISTIANE GRAS |
12 | GARDET DOMINIQUE-PROPHETE GERARD | 25 | HERTZ ROBERT - AJASSE ANNE |
13 | VOLTA NOEL ET MARIE HELENE | 26 | GRENET BABETH -ROSNET MARIE |
LISTE D'ATTENTE | |||
BOUCHERET JOSIANE -RIVASSEAU MARIE THERESE | FAVIER JEANNE- TARRAIRE CLAUDINE | ||
LACOUR ANNIE CLAUDE- MICHEL CATHERINE |