Vacances scolaires | |||||
a | Lyon-Clermont-Bordeaux
|
Saison 2024-2025 | |||
b | Marseille-Lille-Orléans-Rennes-Strasbourg.. | ||||
c | Paris-Toulouse | ||||
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité |
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité | |
Avril 2025 | |||||
Dim | 13/4 | bc | CHAMPIONNAT REGIONAL CLASSIQUE | ||
Lun | 14/4 | bc | SP | Neuvic - St Amand | |
Mar | 15/4 | bc | |||
Mer | 16/4 | bc | |||
Jeu | 17/4 | bc | |||
Ven | 18/4 | bc | SP | Chatel 20h | |
Sam | 19/4 | abc |
Ch de France Classique
|
||
Dim | 20/4 | abc |
CHAMALIERES
|
||
Lun | 21/4 | ac | SP | Neuvic | |
Mar | 22/4 | ac | |||
Mer | 23/4 | ac | |||
Jeu | 24/4 | ac | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 25/4 | ac | SP | Issoire FESTIVAL D'ARCACHON |
CHAMPIONNAT SCOLAIRE ---------------------------------------- |
Sam | 26/4 | ac | FESTIVAL D'ARCACHON | ||
Dim | 27/4 | ac | FESTIVAL D'ARCACHON | ||
Lun | 28/4 | a | |||
Mar. | 29/4 | a | |||
Mer. | 30/4 | a | |||
Mai 2025 | |||||
Jeu | 1/5 | a | |||
Ven | 2/5 | a | |||
Sam | 3/5 | a | |||
Dim | 4/5 | a | |||
Lun | 5/5 | SP | Brioude - Neuvic | ||
Mar | 6/5 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 7/5 | SP | Chatel | ||
Jeu | 8/5 | ||||
Ven | 9/5 | ||||
Sam | 10/5 | ||||
Dim | 11/5 | 10h - SM Semi-rapide - Chamalières - Montluçon | |||
Lun | 12/5 | SP | Neuvic - Bort | ||
Mar | 13/5 | ||||
Mer | 14/5 | SP | |||
Jeu | 15/5 | ||||
Ven | 16/5 | SP | Issoire - Châtel 20h | ||
Sam | 17/5 | 14h - TH2 en paires Cournon | |||
Dim | 18/5 | ||||
Lun | 19/5 | SP | Neuvic | ||
Mar | 20/5 | ||||
Mer | 21/5 | SP | Bort | ||
Jeu | 22/5 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 23/5 | ||||
Sam | 24/5 | vichy finale 5 6 7 + open | |||
Dim | 25/5 | finale 5-6-7 et finale 4 + open | |||
Lun | 26/5 | SP | Neuvic | finale 4 + open | |
Mar | 27/5 | chpt VDR + open + classiq | |||
Mer | 28/5 | chpt VDR - open + classiq | |||
Jeu | 29/5 | PO | |||
Ven | 30/5 | chpt PAIRES + classiq | |||
Sam | 31/5 | chpt 1 2 3 + OPEN | |||
Juin 2025 | |||||
Dim | 1/6 | CHPT 1 2 3 +OPEN | |||
Lun | 2/6 | ||||
Mar | 3/6 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 4/6 | SP | Chatel | ||
Jeu | 5/6 | ||||
Ven | 6/6 | ||||
Sam | 7/6 | 14h | Challenge N6/N7 - Châtel - Dore L'Eglise CHAMALIERES TH2 PO au profit des scolaires | MULTIPLEX CHAMALIERES TH2 | |
Dim | 8/6 | MULTIPLEX CHAMALIERES TH3 | |||
Lun | 9/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 10/6 | ||||
Mer | 11/6 | ||||
Jeu | 12/6 | ||||
Ven | 13/6 | ||||
Sam | 14/6 |
Finale Interclubs Duplicate - Bron
|
|||
Dim | 15/6 | ||||
Lun | 16/6 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 7 de Simultanés
|
||
Mar | 17/6 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 18/6 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 19/6 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven |
20//6 |
Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 21/6 | ||||
Dim | 22/6 | 10h | Simultané en PO (en 3 mn) - Châtel (3 parties joker-7/8- 7&8 joker) 12€ | ||
Lun | 23/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 24/6 | ||||
Mer | 25/6 | ||||
Jeu | 26/6 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 27/6 | ||||
Sam | 28/6 |
Finale Interclubs Classique ?
|
|||
Dim | 29/6 | ||||
Lun | 30/6 | ||||
Juillet 2025 | |||||
Mar | 1/7 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 2/7 | SP | Chatel | ||
Jeu | 3/7 | ||||
Ven | 4/7 | SP | Issoire | ||
Sam | 5/7 | abc | Multiplex du Dragon | ||
Dim | 6/7 | abc | |||
Lun | 7/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 8/7 | abc | |||
Mer | 9/7 | abc | SP | ||
Jeu | 10/7 | abc | |||
Ven | 11/7 | abc |
Championnats
|
||
Sam | 12/7 | abc |
du Monde
|
||
Dim | 13/7 | abc | |||
Lun | 14/7 | abc | SP | Neuvic |
Trois-Rivières
|
Mar | 15/7 | abc |
(Canada)
|
||
Mer | 16/7 | abc | |||
Jeu | 17/7 | abc |
du jeudi 10 au
|
||
Ven | 18/7 | abc | SP | Chatel 20h |
samedi 19 juillet
|
Sam | 19/7 | abc | |||
Dim | 20/7 | abc | |||
Lun | 21/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 22/7 | abc | |||
Mer | 23/7 | abc | |||
Jeu | 24/7 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 25/7 | abc | |||
Sam | 26/7 | abc | |||
Dim | 27/7 | abc | |||
Lun | 28/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 29/7 | abc | |||
Mer | 30/7 | abc | |||
Jeu | 31/7 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Août 2025 | |||||
Ven | 1/8 | abc | |||
Sam | 2/8 | abc | |||
Dim | 3/8 | abc | |||
Lun | 4/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 5/8 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Mer | 6/8 | abc | SP | Chatel | |
Jeu | 7/8 | abc | |||
Ven | 8/8 | abc | |||
Sam | 9/8 | abc | |||
Dim | 10/8 | abc | |||
Lun | 11/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 12/8 | abc | |||
Mer | 13/8 | abc | |||
Jeu | 14/8 | abc | |||
Ven | 15/8 | abc | SP | Chatel 20h | |
Sam | 16/8 | abc | |||
Dim | 17/8 | abc | |||
Lun | 18/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 19/8 | abc | |||
Mer | 20/8 | abc | |||
Jeu | 21/8 | abc | |||
Ven | 22/8 | abc | |||
Sam | 23/8 | abc | |||
Dim | 24/8 | abc | |||
Lun | 25/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 26/8 | abc | |||
Mer | 27/8 | abc | |||
Jeu | 28/8 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 29/8 | abc | |||
Sam | 30/8 | abc | |||
Dim | 31/8 | abc |
Vacances scolaires | |||||
a | Lyon-Clermont-Bordeaux
|
Saison 2025-2026 PREVISIONNEL | |||
b | Marseille-Lille-Orléans-Rennes-Strasbourg.. | ||||
c | Paris-Toulouse | ||||
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité |
SEPTEMBRE 2025 | |||||
Lun | 01-sept | ||||
Mar | 02-sept | ||||
Merc | 03-sept | ||||
Jeu | 04-sept | ||||
Ven | 05-sept | ||||
Sam | 06-sept | ||||
Dim | 07-sept | ||||
Lun | 08-sept | ||||
Mar | 09-sept | ||||
Merc | 10-sept | ||||
Jeu | 11-sept | ||||
Ven | 12-sept | ||||
Sam | 13-sept | ||||
Dim | 14-sept | ||||
Lun | 15-sept | ||||
Mar | 16-sept | ||||
Merc | 17-sept | ||||
Jeu | 18-sept | ||||
Ven | 19-sept | ||||
Sam | 20-sept | CHAMPIONNAT DU 03 ST FLOUR 14H | |||
Dim | 21-sept | ||||
Lun | 22-sept | ||||
Mar | 23-sept | ||||
Merc | 24-sept | ||||
Jeu | 25-sept | AG CLUB W10 | |||
Ven | 26-sept | ||||
Sam | 27-sept | ||||
Dim | 28-sept | QUALIF 1 2 3 10H | |||
Lun | 29-sept | ||||
Mar | 30-sept | ||||
OCTOBRE 2025 | |||||
Merc | 01-oct | ||||
Jeu | 02-oct | ||||
Ven | 03-oct | ||||
Sam | 04-oct | ||||
Dim | 05-oct | ||||
Lun | 06-oct | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 1 de Simultanés
|
||
Mar | 07-oct | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 08-oct | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 09-oct | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 10-oct | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 11-oct | ||||
Dim | 12-oct | QUALIF S4 10H | |||
Lun | 13-oct | ||||
Mar | 14-oct | ||||
Merc | 15-oct | ||||
Jeu | 16-oct | ||||
Ven | 17-oct | ||||
Sam | 18-oct | abc | |||
Dim | 19-oct | abc | |||
Lun | 20-oct | abc | |||
Mar | 21-oct | abc | |||
Merc | 22-oct | abc | |||
Jeu | 23-oct | abc | |||
Ven | 24-oct | abc | |||
Sam | 25-oct | abc | FESTIVAL AIX LES BAINS | ||
Dim | 26-oct | abc | |||
Lun | 27-oct | abc | |||
Mar | 28-oct | abc | |||
Merc | 29-oct | abc | |||
Jeu | 30-oct | abc | |||
Ven | 31-oct | abc | |||
NOVEMBRE 2025 | |||||
Sam | 01-nov | abc | FESTIVAL AIX LES BAINS | ||
Dim | 02-nov | abc | |||
Lun | 03-nov | ||||
Mar | 04-nov | ||||
Merc | 05-nov | ||||
Jeu | 06-nov | ||||
Ven | 07-nov | ||||
Sam | 08-nov | ||||
Dim | 09-nov | ||||
Lun | 10-nov | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 2 de Simultanés
|
||
Mar | 11-nov | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 12-nov | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 13-nov | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 14-nov | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 15-nov | QUALIF VDR W10 14H | |||
Dim | 16-nov | ||||
Lun | 17-nov | ||||
Mar | 18-nov | ||||
Merc | 19-nov | ||||
Jeu | 20-nov | ||||
Ven | 21-nov | ||||
Sam | 22-nov | ||||
Dim | 23-nov | ||||
Lun | 24-nov | ||||
Mar | 25-nov | ||||
Merc | 26-nov | ||||
Jeu | 27-nov | ||||
Ven | 28-nov | ||||
Sam | 29-nov | QUALIF 5 -6 -7 W10 14H | |||
Dim | 30-nov | ||||
DECEMBRE 2025 | |||||
Lun | 01-déc | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 3 de Simultanés
|
||
Mar | 02-déc | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 03-déc | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 04-déc | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 05-déc | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 06-déc | SIMULTANE SOLIDARITE FEDE | |||
Dim | 07-déc | ||||
Lun | 08-déc | ||||
Mar | 09-déc | ||||
Merc | 10-déc | ||||
Jeu | 11-déc | ||||
Ven | 12-déc | ||||
Sam | 13-déc | SIMULTANE DE BLITZ | |||
Dim | 14-déc | ||||
Lun | 15-déc | ||||
Mar | 16-déc | ||||
Merc | 17-déc | ||||
Jeu | 18-déc | ||||
Ven | 19-déc | ||||
Sam | 20-déc | abc | |||
Dim | 21-déc | abc | |||
Lun | 22-déc | abc | |||
Mar | 23-déc | abc | |||
Merc | 24-déc | abc | |||
Jeu | 25-déc | abc | |||
Ven | 26-déc | abc | |||
Sam | 27-déc | abc | |||
Dim | 28-déc | abc | |||
Lun | 29-déc | abc | |||
Mar | 30-déc | abc | |||
Merc | 31-déc | abc | |||
JANVIER 2026 | |||||
Jeu | 01-janv | abc | |||
Ven | 02-janv | abc | |||
Sam | 03-janv | abc | |||
Dim | 04-janv | abc | |||
Lun | 05-janv | ||||
Mar | 06-janv | ||||
Merc | 07-janv | ||||
Jeu | 08-janv | ||||
Ven | 09-janv | ||||
Sam | 10-janv | SIMULTANE MONDIAL W10 14H | |||
Dim | 11-janv | ||||
Lun | 12-janv | ||||
Mar | 13-janv | ||||
Merc | 14-janv | ||||
Jeu | 15-janv | ||||
Ven | 16-janv | ||||
Sam | 17-janv | ||||
Dim | 18-janv | ||||
Lun | 19-janv | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 4 de Simultanés
|
||
Mar | 20-janv | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 21-janv | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 22-janv | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 23-janv | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 24-janv | VERDIAM W10 14H | |||
Dim | 25-janv | ||||
Lun | 26-janv | ||||
Mar | 27-janv | ||||
Merc | 28-janv | ||||
Jeu | 29-janv | ||||
Ven | 30-janv | ||||
Sam | 31-janv | ||||
FEVRIER 2026 | |||||
Dim | 01-févr | ||||
Lun | 02-févr | ||||
Mar | 03-févr | ||||
Merc | 04-févr | ||||
Jeu | 05-févr | ||||
Ven | 06-févr | ||||
Sam | 07-févr | a | |||
Dim | 08-févr | a | |||
Lun | 09-févr | a | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 5 de Simultanés
|
|
Mar | 10-févr | a | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | ||
Merc | 11-févr | a | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | ||
Jeu | 12-févr | a | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | ||
Ven | 13-févr | a | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | ||
Sam | 14-févr | ab | |||
Dim | 15-févr | ab | |||
Lun | 16-févr | ab | |||
Mar | 17-févr | ab |
VICHY -GREOUX ?
|
||
Merc | 18-févr | ab | |||
Jeu | 19-févr | ab | |||
Ven | 20-févr | ab | |||
Sam | 21-févr | ab | |||
Dim | 22-févr | ab | |||
Lun | 23-févr | bc | |||
Mar | 24-févr | bc | |||
Merc | 25-févr | bc | |||
Jeu | 26-févr | bc | |||
Ven | 27-févr | bc | |||
Sam | 28-févr | bc | PAIRES W10? | ||
MARS 2026 | |||||
Dim | 01-mars | bc | |||
Lun | 02-mars | c | |||
Mar | 03-mars | c | |||
Merc | 04-mars | c | |||
Jeu | 05-mars | c | |||
Ven | 06-mars | c | |||
Sam | 07-mars | c | |||
Dim | 08-mars | c | |||
Lun | 09-mars | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 5 de Simultanés
|
||
Mar | 10-mars | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 11-mars | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 12-mars | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 13-mars | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 14-mars | SIMULTANE MONDIAL AU PROFIT DES JEUNES - SIMULT SCOLAIRE | |||
Dim | 15-mars | ||||
Lun | 16-mars | ||||
Mar | 17-mars | ||||
Merc | 18-mars | ||||
Jeu | 19-mars | ||||
Ven | 20-mars | ||||
Sam | 21-mars | ||||
Dim | 22-mars | QUALIF INTERCLUBS | |||
Lun | 23-mars | ||||
Mar | 24-mars | ||||
Merc | 25-mars | ||||
Jeu | 26-mars | ||||
Ven | 27-mars | ||||
Sam | 28-mars | ||||
Dim | 29-mars | ||||
Lun | 30-mars | ||||
Mar | 31-mars | ||||
AVRIL 2026 | |||||
Merc | 01-avr | ||||
Jeu | 02-avr | ||||
Ven | 03-avr | ||||
Sam | 04-avr | a |
CHAMPIONNAT FRANCE CLASSIQUE
|
||
Dim | 05-avr | a | PAQUES | ||
Lun | 06-avr | a | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 6 de Simultanés
|
|
Mar | 07-avr | a | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | ||
Merc | 08-avr | a | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | ||
Jeu | 09-avr | a | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | ||
Ven | 10-avr | a | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | ||
Sam | 11-avr | ab | |||
Dim | 12-avr | ab | |||
Lun | 13-avr | ab | |||
Mar | 14-avr | ab | |||
Merc | 15-avr | ab | |||
Jeu | 16-avr | ab | |||
Ven | 17-avr | ab | |||
Sam | 18-avr | ab | |||
Dim | 19-avr | ab | |||
Lun | 20-avr | bc | |||
Mar | 21-avr | bc | |||
Merc | 22-avr | bc | |||
Jeu | 23-avr | bc | |||
Ven | 24-avr | bc | |||
Sam | 25-avr | bc | |||
Dim | 26-avr | bc | SIMULTANE SEMI RAPIDE ? | ||
Lun | 27-avr | c | |||
Mar | 28-avr | c | |||
Merc | 29-avr | c | |||
Jeu | 30-avr | c | |||
MAI 2026 | |||||
Ven | 01-mai | c | |||
Sam | 02-mai | c | |||
Dim | 03-mai | c | |||
Lun | 04-mai | ||||
Mar | 05-mai | ||||
Merc | 06-mai | ||||
Jeu | 07-mai | ||||
Ven | 08-mai | ||||
Sam | 09-mai |
FESTIVAL DE VICHY
|
|||
Dim | 10-mai | ||||
Lun | 11-mai | ||||
Mar | 12-mai | ||||
Merc | 13-mai | ||||
Jeu | 14-mai | ||||
Ven | 15-mai | ||||
Sam | 16-mai | ||||
Dim | 17-mai | ||||
Lun | 18-mai | ||||
Mar | 19-mai | ||||
Merc | 20-mai | ||||
Jeu | 21-mai | ||||
Ven | 22-mai | ||||
Sam | 23-mai | ||||
Dim | 24-mai | PAIRES W10 ? | |||
Lun | 25-mai | ||||
Mar | 26-mai | ||||
Merc | 27-mai | ||||
Jeu | 28-mai | ||||
Ven | 29-mai | ||||
Sam | 30-mai | ||||
Dim | 31-mai | ||||
JUIN 2026 | |||||
Lun | 01-juin | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 7 de Simultanés
|
||
Mar | 02-juin | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Merc | 03-juin | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 04-juin | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 05-juin | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 06-juin | CHALLENGE 6 -7 | |||
Dim | 07-juin | ||||
Lun | 08-juin | ||||
Mar | 09-juin | ||||
Merc | 10-juin | ||||
Jeu | 11-juin | ||||
Ven | 12-juin | ||||
Sam | 13-juin | ||||
Dim | 14-juin | FINALE INTERCLUB DUPLICATE | |||
Lun | 15-juin | ||||
Mar | 16-juin | ||||
Merc | 17-juin | ||||
Jeu | 18-juin | ||||
Ven | 19-juin | ||||
Sam | 20-juin | SIMULTANE EN PO | |||
Dim | 21-juin | ||||
Lun | 22-juin | ||||
Mar | 23-juin | ||||
Merc | 24-juin | ||||
Jeu | 25-juin | ||||
Ven | 26-juin | FINALE INTERCLUB CLASSIQUE ? | |||
Sam | 27-juin | ||||
Dim | 28-juin | ||||
Lun | 29-juin | ||||
Mar | 30-juin | ||||
JUILLET 2026 | |||||
Merc | 01-juil | ||||
Jeu | 02-juil | ||||
Ven | 03-juil | ||||
Sam | 04-juil | abc | |||
Dim | 05-juil | abc | |||
Lun | 06-juil | abc | |||
Mar | 07-juil | abc | |||
Merc | 08-juil | abc | |||
Jeu | 09-juil | abc | |||
Ven | 10-juil | abc | |||
Sam | 11-juil | abc | |||
Dim | 12-juil | abc | |||
Lun | 13-juil | abc | |||
Mar | 14-juil | abc | |||
Merc | 15-juil | abc | |||
Jeu | 16-juil | abc | |||
Ven | 17-juil | abc | |||
Sam | 18-juil | abc | |||
Dim | 19-juil | abc | |||
Lun | 20-juil | abc | |||
Mar | 21-juil | abc | |||
Merc | 22-juil | abc | |||
Jeu | 23-juil | abc | |||
Ven | 24-juil | abc | |||
Sam | 25-juil | abc | |||
Dim | 26-juil | abc | |||
Lun | 27-juil | abc | |||
Mar | 28-juil | abc | |||
Merc | 29-juil | abc | |||
Jeu | 30-juil | abc | |||
Ven | 31-juil | abc | |||
AOUT 2026 | |||||
Sam | 01-août | abc | |||
Dim | 02-août | abc | |||
Lun | 03-août | abc | |||
Mar | 04-août | abc | |||
Merc | 05-août | abc | |||
Jeu | 06-août | abc | |||
Ven | 07-août | abc | |||
Sam | 08-août | abc | |||
Dim | 09-août | abc | |||
Lun | 10-août | abc | |||
Mar | 11-août | abc | |||
Merc | 12-août | abc | |||
Jeu | 13-août | abc | |||
Ven | 14-août | abc | |||
Sam | 15-août | abc | |||
Dim | 16-août | abc | |||
Lun | 17-août | abc | |||
Mar | 18-août | abc | |||
Merc | 19-août | abc | |||
Jeu | 20-août | abc | |||
Ven | 21-août | abc | |||
Sam | 22-août | abc | |||
Dim | 23-août | abc | |||
Lun | 24-août | abc | |||
Mar | 25-août | abc | |||
Merc | 26-août | abc | |||
Jeu | 27-août | abc | |||
Ven | 28-août | abc | |||
Sam | 29-août | abc | |||
Dim | 30-août | abc | |||
Lun | 31-août | abc |