Vacances scolaires | |||||
a | Lyon-Clermont-Bordeaux
|
Saison 2024-2025 | |||
b | Marseille-Lille-Orléans-Rennes-Strasbourg.. | ||||
c | Paris-Toulouse | ||||
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité |
Dates | H | Manifestations | Centres | Hors Comité | |
Septembre 2024 | |||||
Dim | 1/9 | ||||
Lun | 2/9 | SP | Neuvic | ||
Mar | 3/9 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 4/9 | SP | Chatel - Brioude 14h | ||
Jeu | 5/9 | ||||
Ven | 6/9 | ||||
Sam | 7/9 | ||||
Dim | 8/9 | ||||
Lun | 9/9 | SP | Neuvic - Bort | ||
Mar | 10/9 | ||||
Mer | 11/9 | ||||
Jeu | 12/9 | ||||
Ven | 13/9 | ||||
Sam | 14/9 |
FESTIVAL DE BOURGES
|
|||
Dim | 15/9 | ||||
Lun | 16/9 | SP | Neuvic | ||
Mar | 17/9 | ||||
Mer | 18/9 | SP | Bort | ||
Jeu | 19/9 | ||||
Ven | 20/9 | SP | Chatel 20h | ||
Sam | 21/9 | ||||
Dim | 22/9 | 10h | A.G. Comité | 14h : Championnat Régional en Paires - Chamalières | |
Lun | 23/9 | SP | Neuvic | ||
Mar | 24/9 | ||||
Mer | 25/9 | ||||
Jeu | 26/9 | SP | Vichy 14h30 18h AG CLUB W10 | ||
Ven | 27/9 | ||||
Sam | 28/9 | 14h | Championnat départemental du Cantal - St Flour | ||
Dim | 29/9 | ||||
Lun | 30/9 | ||||
Octobre 2024 | |||||
Mar | 1/10 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 2/10 | SP | Chatel | ||
Jeu | 3/10 | ||||
Ven | 4/10 | ||||
Sam | 5/10 | 14h | TH2 PO | Multiplex La Rose des Vents - Châtel |
ICE
|
Dim | 6/10 | 10h | TH3 | Multiplex La Rose des Vents - Châtel |
Montreux (Suisse)
|
Lun | 7/10 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon | Semaine 1 de SimultanéS | ||
Mar | 8/10 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 9/10 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 10/10 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 11/10 | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 12/10 | ||||
Dim | 13/10 | 10h | Qualif 123 + Open - Chamalières | ||
Lun | 14/10 | SP | Neuvic | ||
Mar | 15/10 | ||||
Mer | 16/10 | ||||
Jeu | 17/10 | ||||
Ven | 18/10 | SP | Chatel 20h | ||
Sam | 19/10 | abc | |||
Dim | 20/10 | abc | |||
Lun | 21/10 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 22/10 | abc | |||
Mer | 23/10 | abc | |||
Jeu | 24/10 | abc | |||
Ven | 25/10 | abc | |||
Sam | 26/10 | abc | |||
Dim | 27/10 | abc |
Festival Aix les Bains
|
||
Lun | 28/10 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 29/10 | abc | |||
Mer | 30/10 | abc |
du samedi 26 oct
|
||
Jeu | 31/10 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Novembre 2024 | |||||
Ven | 1/11 | abc |
|
||
Sam | 2/11 | abc |
au dimanche 3 nov
|
||
Dim | 3/11 | abc |
|
||
Lun | 4/11 | SP | Neuvic - St Amand | ||
Mar | 5/11 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 6/11 | SP | Chatel | ||
Jeu | 7/11 | ||||
Ven | 8/11 | ||||
Sam | 9/11 | 14h | Qualif VDR | Aurillac - Chatel - Cournon | |
Dim | 10/11 | ||||
Lun | 11/11 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30- | Semaine 2 de Simultanés | ||
Mar | 12/11 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 13/11 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 14/11 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 15/11 | Issoire (2) -- Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 16/11 | Open de France Classique - St Ouen | |||
Dim | 17/11 | ||||
Lun | 18/11 | SP | Neuvic | ||
Mar | 19/11 | ||||
Mer | 20/11 | ||||
Jeu | 21/11 | ||||
Ven | 22/11 | ||||
Sam | 23/11 | ||||
Dim | 24/11 | 10h | Qualif Séries 4 + Open - Aurillac - Chamalières - Cournon - Vichy | ||
Lun | 25/11 | SP | Neuvic | ||
Mar | 26/11 | ||||
Mer | 27/11 | ||||
Jeu | 28/11 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 29/11 | ||||
Sam | 30/11 | ||||
Décembre 2024 | |||||
Dim | 1/12 | ||||
Lun | 2/12 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 3 de Simultanés
|
||
Mar | 3/12 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 4/12 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 5/12 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 6/12 | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 7/12 | 14h | Qualif 5-6-7 + Open - Aurillac - Cournon - Vichy - Chamalieres-Dores | ||
Dim | 8/12 | ||||
Lun | 9/12 | SP | Neuvic | ||
Mar | 10/12 | ||||
Mer | 11/12 | SP | Bort | ||
Jeu | 12/12 | ||||
Ven | 13/12 | ||||
Sam | 14/12 | 14h | SimMond Blitz | Cournon - Vichy | |
Dim | 15/12 | ||||
Lun | 16/12 | SP | Neuvic | ||
Mar | 17/12 | ||||
Mer | 18/12 | ||||
Jeu | 19/12 | ||||
Ven | 20/12 | SP | Chatel 20h | ||
Sam | 21/12 | abc | |||
Dim | 22/12 | abc | |||
Lun | 23/12 | abc | |||
Mar | 24/12 | abc | |||
Mer | 25/12 | abc | JOYEUX NOEL | ||
Jeu | 26/12 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 27/12 | abc | |||
Sam | 28/12 | abc | |||
Dim | 29/12 | abc | |||
Lun | 30/12 | abc | |||
Mar | 31/12 | abc | |||
Janvier 2025 | |||||
Mer | 1/1 | abc | SP | BONNE ANNEE | |
Jeu | 2/1 | abc | |||
Ven | 3/1 | abc | |||
Sam | 4/1 | abc | |||
Dim | 5/1 | abc | |||
Lun | 6/1 | SP | Neuvic - St Amand | ||
Mar | 7/1 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 8/1 | ||||
Jeu | 9/1 | ||||
Ven | 10/1 | ||||
Sam | 11/1 | 14h | Simul Mondial | Aurillac - Chatel - Cournon - Vichy | |
Dim | 12/1 | ||||
Lun | 13/1 | SP | Neuvic | ||
Mar | 14/1 | ||||
Mer | 15/1 | ||||
Jeu | 16/1 | ||||
Ven | 17/1 | SP | Chatel 20h | ||
Sam | 18/1 | ||||
Dim | 19/1 | TH 2 PAIRES | W03 AU PROFIT DES SCOLAIRES | ||
Lun | 20/1 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 4de Simultanés
|
||
Mar | 21/1 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 22/1 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 23/1 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 24/1 | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 25/1 | 14h | Simul Verdiam | Aurillac - Châtel - Cournon - Montluçon | |
Dim | 26/1 | ||||
Lun | 27/1 | SP | Neuvic | ||
Mar | 28/1 | ||||
Mer. | 29/1 | ||||
Jeu. | 30/1 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven. | 31/1 | ||||
Février 2025 | |||||
Sam | 1/2 | ||||
Dim | 2/2 | ||||
Lun | 3/2 | SP | Brioude - Neuvic | ||
Mar | 4/2 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 5/2 | SP | Chatel | ||
Jeu | 6/2 | ||||
Ven | 7/2 | ||||
Sam | 8/2 | b | 14h - TH2 en paires Cournon | ||
Dim | 9/2 | b | 14H - CHAMPIONNAT DU 63 ) CHAMALIERES | ||
Lun | 10/2 | b | SP | Neuvic | |
Mar | 11/2 | b | |||
Mer | 12/2 | b | SP | Bort | |
Jeu | 13/2 | b | |||
Ven | 14/2 | b | SP | Issoire - Chatel 20h | |
Sam | 15/2 | bc | |||
Dim | 16/2 | bc | 14H CHAMPIONNAT DU 03 - CUSSET | ||
Lun | 17/2 | bc | SP | Neuvic - St Amand | |
Mar | 18/2 | bc | |||
Mer | 19/2 | bc |
Festival de Gréoux
|
||
Jeu | 20/2 | bc | SP | Vichy 14h30 |
et Vichy
|
Ven | 21/2 | bc | SP | Chatel |
du mardi 18 fév
|
Sam | 22/2 | bc |
au dimanche 23 fév
|
||
Dim | 23/2 | bc | |||
Lun | 24/2 | ac | SP | Neuvic | |
Mar | 25/2 | ac | |||
Mer | 26/2 | ac | |||
Jeu | 27/2 | ac | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 28/2 | ac | |||
Mars 2025 | |||||
Sam | 1/3 | ac | |||
Dim | 2/3 | ac | |||
Lun | 3/3 | a | |||
Mar | 4/3 | a | SP | Vichy 14h30 | |
Mer | 5/3 | a | SP | Chatel | |
Jeu | 6/3 | a | |||
Ven | 7/3 | a | |||
Sam | 8/3 | a | |||
Dim | 9/3 | a | CHAMPIONNAT W w03 10h | ||
Lun | 10/3 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 5 de Simultanés
|
||
Mar | 11/3 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 12/3 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 13/3 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 14/3 | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 15/3 | 14h | Sim Mondial des Jeunes w03 + Simultané scolaire w08 et W27 | ||
Dim | 16/3 | ||||
Lun | 17/3 | SP | Neuvic | ||
Mar | 18/3 | ||||
Mer | 19/3 | ||||
Jeu | 20/3 | ||||
Ven | 21/3 | SP | Chatel | ||
Sam | 22/3 | ||||
Dim | 23/3 | 10h | Qualification Interclubs | ||
Lun | 24/3 | SP | Neuvic | ||
Mar | 25/3 | ||||
Mer | 26/3 | ||||
Jeu | 27/3 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 28/3 | ||||
Sam | 29/3 | ||||
Dim | 30/3 | ||||
Lun | 31/3 | ||||
Avril 2025 | |||||
Mar | 1/4 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 2/4 | SP | Chatel | ||
Jeu | 3/4 | ||||
Ven | 4/4 | ||||
Sam | 5/4 | b | |||
Dim | 6/4 | b | |||
Lun | 7/4 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 6 de Simultanés
|
||
Mar | 8/4 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 9/4 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 10/4 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven | 11/4 | Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 12/4 | bc | |||
Dim | 13/4 | bc | CHAMPIONNAT REGIONAL CLASSIQUE si salle dispos à Chamalieres | ||
Lun | 14/4 | bc | SP | Neuvic - St Amand | |
Mar | 15/4 | bc | |||
Mer | 16/4 | bc | |||
Jeu | 17/4 | bc | |||
Ven | 18/4 | bc | SP | Chatel 20h | |
Sam | 19/4 | abc |
Ch de France Classique
|
||
Dim | 20/4 | abc |
CHAMALIERES
|
||
Lun | 21/4 | ac | SP | Neuvic | |
Mar | 22/4 | ac | |||
Mer | 23/4 | ac | |||
Jeu | 24/4 | ac | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 25/4 | ac | SP | Issoire |
CHAMPIONNAT SCOLAIRE ROANNE |
Sam | 26/4 | ac | |||
Dim | 27/4 | ac | |||
Lun | 28/4 | a | |||
Mar. | 29/4 | a | |||
Mer. | 30/4 | a | |||
Mai 2025 | |||||
Jeu | 1/5 | a | |||
Ven | 2/5 | a | |||
Sam | 3/5 | a | Ch de France 123 (ou pendant Vichy ) | ||
Dim | 4/5 | a | |||
Lun | 5/5 | SP | Brioude - Neuvic | ||
Mar | 6/5 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 7/5 | SP | Chatel | ||
Jeu | 8/5 | ||||
Ven | 9/5 | ||||
Sam | 10/5 | ||||
Dim | 11/5 | 10h - SM Semi-rapide - Chamalières - Montluçon | |||
Lun | 12/5 | SP | Neuvic - Bort | ||
Mar | 13/5 | ||||
Mer | 14/5 | SP | |||
Jeu | 15/5 | ||||
Ven | 16/5 | SP | Issoire - Châtel 20h | ||
Sam | 17/5 | 14h - TH2 en paires Cournon | |||
Dim | 18/5 | ||||
Lun | 19/5 | SP | Neuvic | ||
Mar | 20/5 | ||||
Mer | 21/5 | SP | Bort | ||
Jeu | 22/5 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 23/5 | ||||
Sam | 24/5 | ||||
Dim | 25/5 |
Festival
|
|||
Lun | 26/5 | SP | Neuvic |
de
|
|
Mar | 27/5 |
Vichy
|
|||
Mer | 28/5 | ||||
Jeu | 29/5 |
du samedi 24 mai
|
|||
Ven | 30/5 | ||||
Sam | 31/5 |
au dimanche 1er juin
|
|||
Juin 2025 | |||||
Dim | 1/6 | ||||
Lun | 2/6 | ||||
Mar | 3/6 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 4/6 | SP | Chatel | ||
Jeu | 5/6 | ||||
Ven | 6/6 | ||||
Sam | 7/6 | 14h | Challenge N6/N7 - Châtel - Dore L'Eglise CHAMALIERES TH2 PO au profit des scolaires | MULTIPLEX CHAMALIERES TH2 | |
Dim | 8/6 | MULTIPLEX CHAMALIERES TH3 | |||
Lun | 9/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 10/6 | ||||
Mer | 11/6 | ||||
Jeu | 12/6 | ||||
Ven | 13/6 | ||||
Sam | 14/6 |
Finale Interclubs Duplicate - Bron
|
|||
Dim | 15/6 | ||||
Lun | 16/6 | Bort - Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - Issoire (2) - Neuvic (2) - St Amand (2) - Vichy (2) 14h30-20h30-Montlucon |
Semaine 7 de Simultanés
|
||
Mar | 17/6 | Chamal (2) - Cournon (2) - Domp (2) - Vichy (2) 14h30 - Issoire 20h - Montluc 20h30 | |||
Mer | 18/6 | Brioude (2) - Chatel (2) - Creuzier (2) - St Amand (2) - Montlucon(2)-Vichy (2) 14h30 - Bort 18h | |||
Jeu | 19/6 | Bort - Chamalières (2) - Dompierre (2) - Neuvic (2) -Montlucon(2)- Vichy (2) 14h30 - Cournon 20h | |||
Ven |
20//6 |
Issoire (2) - Montlucon (2) - Vichy (2) 14h30 - Chatel 20h | |||
Sam | 21/6 | ||||
Dim | 22/6 | 10h | Simultané en PO (en 3 mn) - Châtel (3 parties joker-7/8- 7&8 joker) 12€ | ||
Lun | 23/6 | SP | Neuvic | ||
Mar | 24/6 | ||||
Mer | 25/6 | ||||
Jeu | 26/6 | SP | Vichy 14h30 | ||
Ven | 27/6 | ||||
Sam | 28/6 |
Finale Interclubs Classique ?
|
|||
Dim | 29/6 | ||||
Lun | 30/6 | ||||
Juillet 2025 | |||||
Mar | 1/7 | SP | Vichy 14h30 | ||
Mer | 2/7 | SP | Chatel | ||
Jeu | 3/7 | ||||
Ven | 4/7 | SP | Issoire | ||
Sam | 5/7 | abc | Multiplex du Dragon | ||
Dim | 6/7 | abc | |||
Lun | 7/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 8/7 | abc | |||
Mer | 9/7 | abc | SP | ||
Jeu | 10/7 | abc | |||
Ven | 11/7 | abc |
Championnats
|
||
Sam | 12/7 | abc |
du Monde
|
||
Dim | 13/7 | abc | |||
Lun | 14/7 | abc | SP | Neuvic |
Trois-Rivières
|
Mar | 15/7 | abc |
(Canada)
|
||
Mer | 16/7 | abc | |||
Jeu | 17/7 | abc |
du jeudi 10 au
|
||
Ven | 18/7 | abc | SP | Chatel 20h |
samedi 19 juillet
|
Sam | 19/7 | abc | |||
Dim | 20/7 | abc | |||
Lun | 21/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 22/7 | abc | |||
Mer | 23/7 | abc | |||
Jeu | 24/7 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 25/7 | abc | |||
Sam | 26/7 | abc | |||
Dim | 27/7 | abc | |||
Lun | 28/7 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 29/7 | abc | |||
Mer | 30/7 | abc | |||
Jeu | 31/7 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Août 2025 | |||||
Ven | 1/8 | abc | |||
Sam | 2/8 | abc | |||
Dim | 3/8 | abc | |||
Lun | 4/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 5/8 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Mer | 6/8 | abc | SP | Chatel | |
Jeu | 7/8 | abc | |||
Ven | 8/8 | abc | |||
Sam | 9/8 | abc | |||
Dim | 10/8 | abc | |||
Lun | 11/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 12/8 | abc | |||
Mer | 13/8 | abc | |||
Jeu | 14/8 | abc | |||
Ven | 15/8 | abc | SP | Chatel 20h | |
Sam | 16/8 | abc | |||
Dim | 17/8 | abc | |||
Lun | 18/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 19/8 | abc | |||
Mer | 20/8 | abc | |||
Jeu | 21/8 | abc | |||
Ven | 22/8 | abc | |||
Sam | 23/8 | abc | |||
Dim | 24/8 | abc | |||
Lun | 25/8 | abc | SP | Neuvic | |
Mar | 26/8 | abc | |||
Mer | 27/8 | abc | |||
Jeu | 28/8 | abc | SP | Vichy 14h30 | |
Ven | 29/8 | abc | |||
Sam | 30/8 | abc | |||
Dim | 31/8 | abc |