PHASE1-COURNON - Top: 1915

PH1P1 PH1P2
Plc Joueur Club S C Tot 929 Plc 986 Plc TP Z
1 JAOUEN GRIMBERT Isabelle W10 5B S 1749 835 5 914 3 17 2
2 DUMAS Véronique W02 5A S 1739 796 8 943 1 24
3 AJASSE Anne W10 6B V 1717 844 2 873 7 27 1
4 RIEUTORT Nicole W02 5A V 1713 838 4 875 6 19 1
5 REYNAUDON Colette W17 5A S 1709 839 3 870 9 21
6 DUMAS Madeleine W10 5B D 1691 818 6 873 7 22
7 FAUCHER Pascale W17 5B V 1669 862 1 807 17 26 2
8 CHAPELLE Lyliane W10 5C S 1668 808 7 860 10 26
9 VIVES Josette W10 5B S 1647 739 17 908 4 25
10 HERTZ Robert W10 5B V 1628 748 15 880 5 22 2
11 AHMED YAHIA Jany W10 5B D 1583 744 16 839 11 25 1
12 GUICHON Martine W10 5C V 1582 768 13 814 14 30 1
13 DUVERT Claudette W17 5B S 1581 774 11 807 17 25 2
14 PRADIER Bernadette W10 5B D 1578 776 10 802 19 30 2
15 DESBUQUOIS Christian W10 5A V 1577 656 23 921 2 24 3
16 TOURNEBIZE Marie-Anne W17 6A V 1566 732 19 834 13 27
17 GARDET Dominique W10 6A V 1555 772 12 783 22 25 1
18 ODOUL Jeanine W02 5C S 1545 734 18 811 15 23 3
19 BARBET Michel W02 5D V 1527 718 21 809 16 30 1
20 CHERRORET Maryvonne W10 6A V 1517 792 9 725 25 26
21 VIDAL Brigitte X05 5A S 1507 712 22 795 21 25 2
22 CHAFSEY Chantal W10 6B V 1490 729 20 761 23 27 1
23 MUNERY Monique W02 6B D 1433 631 24 802 19 29 2
24 BERNARD Marie-Jo W17 5D D 1415 749 14 666 28 28
25 GRIMBERT Alain W10 5D V 1409 572 28 837 12 30 4
26 RIGAUD Anne-Marie W10 6B V 1357 630 25 727 24 31 1
27 DELORT Francette W02 6B V 1315 624 26 691 27 36 2
28 EUGENE Elisabeth W17 6B V 1248 543 29 705 26 34 1
29 PROPHETE Gérard W10 6B D 1130 616 27 514 29 33 6
© HD 2022