TOURNOI :
RESULTATS POUR L'AUVERGNE 2021
M=

512

NB JOUEURS: 2557

1680 N5 (536 N5A, 458 N5B, 353 N5C, 333 N5D),      602 N6 (348 N6A, 135 N6B, 30 N6C, 89 N6D) et 275 N7.       15 poussins, 20 Benjamins, 13 Cadets, 7 Juniors, 11 Espoirs, 439 Seniors, 1050 Vermeils, 803 Diamants et 199 Rubis

POIDS/PLAFOND
top:1747
   

QUALIFICATION EN PHASE 2: le plus grand des nombres suivants: P1 =50% des joueurs de la phase 1 2021-2022 ou P2= 50% de la moyenne de la participation de la phase 1 2021-22 et des 3 précédentes, avec toutefois un plafond à 60% de la participation de la phase 1 2019-2020; Pas de remplacement! fixation de la barre "jeunes" selon les même modalités; PARTICIPATION: 2017-2018=4083  2017-2018= 4030  2019-2020:3982           P2=   1832   ( plafond 60% :   1529 eme ex aequo soit -300)       P1=1279

LES 400 premiers N5 (200 N5 AB ET 200N5 CD) et les 200N6 ( 100n6AB, 100n6CD) seront qualifiés pour le championnat PROMOTION . Les N7 sont qualifiés d'office pour ce championnat . Jeunes qualifies pour le championnat de france scolaire

si affichage incorrect clic droit et "actualiser le cadre"

résultats W sur 2557 joueurs donc 60% de qualifiés pour la phase 2

POUR LA PROMO : qualifies en bleu ...

2557         1747 915 832 PTS
16 1086697 WALMACQ Stéphane S 5D W13 1648 841 807 509
21 VOLTA Marie-hélène V 5A W17 1646 508
63 1011778 BIGNON-BAKETOU Théophile C 5C WJ03 1627 828 799 500
69 2558756 CHAMPOMIER Colette D 5B W08 1625 847 778 499
80 1013551 COVEY Lore S 5C W30 1620 814 806 497
149 1009041 CHAULIAT Violaine V 5B W08 1604 806 798 483
170 1003361 GEORGES Isabelle S 5A W04 1600 815 785 479
202 2576465 DESBUQUOIS Christian V 6A W10 1596 841 755 472
265 2100431 TAVERNIER Monique V 5A W19 1587 806 781 460
334 1003411 LACOUR Annie-Claude V 5B W13 1578 802 776 446
347 2683138 RIEUTORT Nicole V 5C W02 1576 804 772 443
368 2639455 DULIEU Nadine V 5A W18 1574 793 781 439
380 2514531 MARTIN Laétitia V 5C W08 1572 788 784 437
387 1035698 AHMED YAHIA Jany D 5B W10 1571 774 797 435
419 1012305 HAUSWALD Laurent S 5A W27 1567 798 769 429
428 1055324 GRIMBERT Alain V 6A W10 1565 786 779 427
448 1013572 LEGAUD Anna C 5D W30 1563 755 808 423
482 1085264 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5C W10 1559 792 767 416
490 1016305 BARREAU Alain V 7 W17 1558 773 785 415
508 1002154 SANT Vivien S 6A W13 1556 774 782 411
516 2236735 GUILLOTEAU Monique V 5B W01 1555 773 782 409
585 1004231 ROCHE Jeannine V 5B W19 1547 785 762 396
596 1002682 KPADO Geneviève D 5A W18 1546 756 790 393
658 1156821 DUMAS Madeleine D 5A W10 1539 803 736 381
679 2338150 CHARTON Roselyne V 5A W08 1537 811 726 377
729 1015495 MARIE Florence V 7 W03 1531 735 796 367
774 1005055 JOURNOUD Odette D 5D W19 1527 764 763 358
791 1002748 VERRIER Marie-Françoise D 5C W27 1526 786 740 354
801 VOLTA NOEL V 5C W17 1525 352
828 2559034 THEOULLIER Nicole R 5B W07 1522 747 775 347
828 1010635 CHOLON Christine S 6A W08 1522 769 753 347
867 1010689 GUICHON Martine V 6A W10 1519 721 798 339
989 2533271 FAVIER Jeanne R 5A W13 1508 728 780 315
989 1195102 MONTEIL Pierrette V 6A W29 1508 746 762 315
1013 2319667 MAZOYER Anne-Marie D 5A W08 1506 722 784 310
1046 2558802 DELAIRE Hélène D 5B W08 1502 769 733 303
1082 1005504 JAMES Christiane D 5A W03 1498 717 781 296
1082 1011915 CHEVALLIER Eric V 5D W03 1498 761 737 296
1130 1090701 PIERRON Hélène V 6A W04 1493 723 770 287
1221 2100093 GARNIER Marie-Louise D 5A W13 1483 692 791 268
1221 1174198 BRIDON Annie S 5B W05 1483 774 709 268
1245 1155596 ODOUL Jeanine S 5C W02 1481 719 762 264
1435 1011945 DUMAS Véronique S 5A W02 1460 747 713 226
1464 1003322 DUPIN Robert V 5A W27 1455 764 691 220
1464 2514564 FARIGON Pierre V 5C W08 1455 790 665 220
1481 1005087 FAYE Yvette D 5D W15 1453 686 767 216
BARRE PHASE 2 TOUTES CATEGORIES    -300
1573 2638849 LACHAL André R 5B W04 1441 711 730 198
1607 1152904 PRADIER Bernadette V 5A W10 1437 702 735 191
1668 1013430 DERIBREUX Patricia V 6A W27 1429 681 748 179
1676 1013029 QUENOT Christine S 6A W08 1428 672 756 177
1703 1079249 TARRAIRE Paulette D 5B W13 1424 690 734 172
1709 1010721 RIVASSEAU Marie-Thérèse D 6A W15 1423 719 704 171
1723 2533247 VIVES Josette R 5A W10 1422 702 720 168
1747 2118251 PEYTHIEU Eliane D 6A W06 1418 673 745 163
1783 1017137 LEGAUD Louis P 7 W30 1412 619 793 156
1788 1015288 GARDET Dominique V 7 W10 1411 765 646 155
1820 1159327 DEMESSANT Jean-Pierre D 5A W27 1405 694 711 149
1836 1017083 CHERRORET Maryvonne V 7 W10 1402 758 644 145
1836 1012030 SYNOWIEC Françoise V 6A W04 1402 749 653 145
1877 1004701 GUIRAUD Capucine J 5D WJ03 1394 700 694 137
1881 1006892 AUBOEUF Andrée D 6A W01 1393 658 735 136
1936 1007504 EUDE Simone D 6A W15 1383 658 725 125
2040 1013371 IMBERT Emma B 6A WJ03 1360 608 752 105
2071 1210237 MAYER Françoise R 5D W05 1353 686 667 98
2112 1005140 DAVID Françoise D 6B W15 1343 660 683 90
2114 1010625 LONDIN Jeanine V 6A W08 1341 750 591 90
2147 1012152 SADOUT Nadia D 5B W18 1333 673 660 83
2157 1045242 BOULINGRE Anne D 6A W18 1331 750 581 81
2164 1004407 PROPHETE Martine D 6A W10 1329 571 758 80
2220 2336231 AJASSE Anne S 6D W10 1305 696 609 69
2231 1015598 VU Lucas B 7 WJ03 1299 560 739 66
2243 1262302 LAPLACE Ginette D 5D W27 1296 562 734 64
2266 1010647 LEMOUSY Annie D 6A W04 1285 628 657 59
2280 1008526 GRAS Christiane V 5D W20 1280 609 671 57
2294 1015506 RAVENEAU Alex B 7 WJ03 1274 620 654 54
2385 2140548 PETIT Josette D 6A W05 1214 570 644 36
2432 1015224 CHAZAL Luna B 7 W30 1159 546 613 26
2440 1010467 FARRINGTON Janet D 5C W29 1149 629 520 25
2453 1041049 CHARRIER Christiane D 6B W20 1122 562 560 22
barre jeune 1120pts
2466 1014957 CAILLÉ Bernard V 7 W13 1100 543 557 19
2480 1019081 SCHIANO Jean-Frédéric V 6B W13 1079 552 527 17
2487 1166334 RIGAUD Anne-Marie V 6A W10 1066 501 565 15
2526 1016460 DELORT Francette V 7 W02 944 462 482 7
2530 1004396 PROPHETE Gérard D 6C W10 929 549 380 7