TOURNOI :
AUVERGNE
M=
1180
NB JOUEURS: 2948
SN1
SN2
SN3
337
SN4
1376
SN5
995
SN6
137
SN7
103
POIDS/PLAFOND qualifiées directes finale
qualifies pour ph3
90 857
d=0.4

              RESULTATS COMPLETS ( on espère lol)

modifiés de nouveau ce mardi soir 7/12 .... 10 joueurs de plus ! barre descendue d'un point soit 8 joueurs de plus qualifiés au national !

PLACE JOUEUR CATÉG SÉRIE %S3 PP4 POINTS CLUB
40 BRUN Françoise S 3A 88,43 837 1165 W05
181 TREMEAU Martine V 3B 46,59 767 1108 W27
223 BOISSEAU Sylvie S 4B 34,12 746 1092 W10
310 SELLIER Anne S 4C 8,31 702 1057 W05
328 GUIRAUD Cédric S 3A 2,97 693 1050 W03
357 EXPOSITO Emmanuel V 3A 679 1038 W03
404 HUBERT Roselyne V 4A 655 1019 W27
437 BIGNON-BAKETOU Théophile C 5C 639 1006 WJ03
502 GUIRAUD Philippe E 3B 606 980 WJ03
523 GAYAT Liliane V 4A 596 972 W27
587 GEORGES Isabelle S 5A 564 946 W04
701 LEFEVRE François D 4B 507 900 W27
744 DUFOUR Christian V 4A 485 883 W27
744 LAURENT-VARANGE Patrick S 4C 485 883 W04
769 ROBERT Eliane V 4A 473 873 W03
785 RAGON Ghyslaine D 4B 465 867 W04
829 CABANNES Jacqueline V 4C 443 849 W01
856 DUPLESSY Lucette R 4B 429 838 W07
856 GRENET Monique D 4A 429 838 W04
872 KURIATA Sylvain S 3A 421 832 W20
872 TAVERNIER Monique V 5A 421 832 W19
939 LEFEVRE Bernadette V 4A 388 805 W27
939 MATHIEU Nadine S 3A 388 805 W03
966 BOUCHERET Josiane V 4D 374 794 W15
987 DUMAS Elisabeth D 4D 364 786 W08
1048 GOURDIN Robert D 4B 333 762 W04
1053 CHAZETTE Marie-Claire V 4A 331 760 W01
1053 LEONARD Alain S 4D 331 760 W03
1115 AHMED YAHIA Jany D 5B 300 735 W10
1138 BOURGEON Didier S 4D 288 726 W05
1138 SOUDRY Marie-Noëlle V 4B 288 726 W05
1190 TRIDOT Denis V 4D 262 705 W02
1238 ROCHE Jeannine V 5B 238 686 W19
1238 VOLTA Marie-Hélène V 5A 238 686 W17
1319 CHEVALLIER Eric V 5D 198 653 W03
1329 CORNETTE Janine D 4A 193 649 W07
1329 DECROIX Roselyne V 4C 193 649 W09
1342 CHARBONNIER Xavier S 4D 186 644 W04
1401 SOULALIOUX Hélène V 4B 157 620 W19
1409 GRANGE Claudine V 4A 153 617 W09
1434 COVEY Lore S 5C 140 607 W30
1440 BUSSONNET Claudette D 4C 137 605 W27
1480 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5C 117 589 W10
1508 LEGAUD Anna C 5D 103 578 W30
1508 MARION Lydie V 4D 103 578 W21
1521 BELVAL Elisabeth V 4A 97 572 W27
1574 DUFOUR Cécile V 4A 70 551 W27
1586 JABIN DUDOGNON Nadine V 4C 64 546 W03
1604 DUMAS Véronique S 5A 55 539 W02
1631 BRIDON Annie S 5B 42 528 W05
1647 GARCIA Alain D 4D 34 522 W05
1652 KPADO Geneviève D 5A 31 520 W18
1652 MAZOYER Anne-Marie D 5A 31 520 W08
1681 DUPIN Monique V 4D 17 508 W27
BARRE -356 soit 1769eme exaequo
1797 HAUSWALD Laurent S 5A 462 W27
1890 GALANT Viviane V 4A 425 W27
1971 BABET Nadia R 4C 392 W10
2037 DEMESSANT Dominique V 4A 366 W27
2142 MOTHE Marie-Hélène V 4D 324 W27
2161 VIREMOT Jacqueline D 4B 316 W10
2190 DULIEU Nadine V 5A 305 W18
2250 ODOUL Jeanine S 5C 281 W02
2257 THEOULLIER Nicole R 5B 278 W07
2302 TOURNEBIZE Denise D 4D 260 W18
2324 VERRIER Marie-Françoise D 5C 251 W27
2347 GARNIER Marie-Louise D 5A 242 W13
2360 JAMES Christiane D 5A 237 W03
2371 COUDERETTE Marie-France D 4C 232 W04
2371 ITURBE Ventura V 4C 232 W09
2459 BARTOLINI France D 4D 197 W08
2513 DUPIN Robert V 5A 176 W27
2530 GRIMBERT Alain V 6A 169 W10
2537 CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline D 4C 166 W09
2544 SANT Vivien S 6A 163 W13
2580 DESBUQUOIS Christian V 6A 149 W10
2585 TEYSSIER Maryse V 4D 147 W08
2662 LEGAUD Louis P 7 116 W30
2716 GUIRAUD Capucine J 5D 94 WJ03
2733 MARTIN Laétitia V 5C 88 W08
2755 DUMAS Madeleine D 5A 79 W10
2764 PIERRON Hélène V 6A 75 W04
2768 VOLTA Noël D 5C 74 W17
2850 GUICHON Martine V 6A 41 W10
barre jeune au 2855eme
2874 CHOLON Christine S 6A 31 W08
2905 FAVIER Jeanne R 5A 19 W13
2931 IMBERT Emma B 6A 8 WJ03
2935 VU Lucas B 7 7 WJ03
2943 CHAZAL Luna B 7 4 W30

 

              

             

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATION EN PHASE 3: le plus grand des nombres suivant s: P1 =50% des joueurs de la phase 2 2019-2020 ou P2= 50% de la moyenne de la participation de la phase 2 2019-2020 et des 3 précédentes, avec toutefois un plafond à 60% de la participation de la phase 2 2019-2020; Pas de remplacement! fixation de la barre "jeunes" selon les même modalités; En bleu les qualifies phase 3

  2017-2018:3937    2018-2019: 3747      2019-2020=    3727      Soit P1= 1474         P2=1795

DONC: 2948*60%=1769 soit ici -536 et 1769 eme exaequo EN BLEU ci dessous