TOURNOI :
M=
86
NB JOUEURS: 43
SN1
1
SN2
4
SN3
0
SN4
7
SN5
26
SN6
4
SN7
1
POIDS/PLAFOND
4
10
0
PP4 maxi
32
application du plancher TH2

points et PP sous réserve de vérification fédérale, qualifier promo en bleu sous réserve de leur acceptation et de contrôle du comité

TABLE NLIC NOM CAT S CCLUB CUMUL SCP1 CLP1 SCP2 CLP2 PC %1 %2 %3 PP4
TOP 1826 1030 796
1 2803346 ALLAGNAT Alexis J 1A WJ03 1774 1031 1 743 2 86 100 100 32
2 1109766 ALLAGNAT Rapha�l E 2A WJ03 1750 1024 2 726 4 84 100 31
3 2108408 COHARD Michelle V 2A W10 1716 923 5 793 1 82 75 30
4 2521296 GRIMAL Jeannine D 2B W03 1696 960 3 736 3 80 50 29
5 2140181 ASSELIN Patrick V 2B W03 1653 957 4 696 5 78 25 28
6 1001434 ROBERT Eliane V 4A W03 1571 904 6 667 7 76 27
7 2521408 BOISSEAU Sylvie S 4B W10 1532 870 8 662 8 74 26
8 1013551 COVEY Lore S 5B W30 1525 889 7 636 14 72 25
9 1005142 BOUCHERET Josiane V 4C W15 1512 864 9 648 11 70 24
10 1013572 LEGAUD Anna C 5A W30 1506 832 20 674 6 68 23
11 2720514 VIREMOT Jacqueline D 4B W10 1490 836 18 654 10 66 22
12 2521342 ROUDY Ginette D 4D W10 1487 841 15 646 12 64 21
13 1017137 LEGAUD Louis P 5D W30 1486 856 11 630 15 62
14 2636155 HERTZ Robert V 5B W10 1461 858 10 603 22 60
15 1142422 GUITTARD Agn�s V 4A W03 1458 798 26 660 9 58
16 2751328 REYNAUDON Colette R 5A W17 1458 812 23 646 12 58
17 1005504 JAMES Christiane D 5B W03 1457 834 19 623 16 54
18 1156821 DUMAS Madeleine D 5B W10 1446 842 13 604 21 52
19 1015598 VU Lucas B 6A WJ03 1445 852 12 593 26 50
20 1149547 DONCE Adeline S 5C W08 1436 840 17 596 25 48
21 1015495 MARIE Florence V 5A W03 1434 814 22 620 18 46
22 1011915 CHEVALLIER Eric V 5B W03 1423 842 13 581 27 44
23 1085264 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5B W10 1418 841 15 577 28 42
24 1282744 TEYSSIER Maryse V 5A W08 1417 806 24 611 19 40
25 1035698 AHMED YAHIA Jany D 5B W10 1396 798 26 598 24 38
26 1152904 PRADIER Bernadette D 5B W10 1387 776 31 611 19 36
27 1004701 GUIRAUD Capucine E 5C WJ03 1381 758 34 623 16 34
28 1112291 JABIN DUDOGNON Nadine V 4D W03 1372 802 25 570 30 32
29 2338132 BARTOLINI France D 5A W08 1354 793 28 561 31 30
30 2514531 MARTIN La�titia V 5B W08 1339 788 29 551 34 28
31 1009041 CHAULIAT Violaine D 5A W08 1337 781 30 556 33 26
32 1005087 FAYE Yvette D 6A W15 1311 708 38 603 22 24
33 2338150 CHARTON Roselyne V 5B W08 1293 824 21 469 42 22
34 1010721 RIVASSEAU Marie-Th�r�se D 6A W15 1287 737 35 550 35 20
35 2533247 VIVES Josette R 5B W10 1285 708 38 577 28 18
36 1055324 GRIMBERT Alain V 5D W10 1278 719 36 559 32 16
37 2319667 MAZOYER Anne-Marie D 5A W08 1251 769 32 482 41 14
38 1013029 QUENOT Christine S 5D W08 1230 684 41 546 36 12
39 1013634 BERNARD Marie-Jo D 5D W17 1226 701 40 525 39 10
40 1020375 NEBOUY Anne S 7 W08 1221 766 33 455 43 8
41 2558802 DELAIRE H�l�ne D 5B W08 1214 713 37 501 40 6
42 1010635 CHOLON Christine S 5D W08 1213 668 42 545 37 4
43 1010625 LONDIN Jeanine V 6A W08 1170 644 43 526 38 2

.