TOURNOI :
AUVERGNE
M=
NB JOUEURS: 3215
SN1
SN2
SN3
363
SN4
1423
SN5
1165
SN6
222
SN7
42
POIDS/PLAFOND qualifiées directes finale
qualifies pour ph3

57 joueurs

en bleu

qualifiés pour la finale des n4
   
d=0.4

              RESULTATS AUVERGNE          

EN ROUGE QUALIFIES CHAMPIONNAT N4

PLACE JOUEUR CATÉG SÉRIE SCORE %S3 PP4 POINTS CLUB
82 BELARD Michel V 3A 2597 77,69 853 1254 W05
206 KURIATA Sylvain S 4A 2550 43,53 791 1204 W20
211 GUIRAUD Cédric S 3B 2549 42,15 788 1202 W03
223 LAURENT-VARANGE Patrick S 4B 2547 38,84 782 1198 W04
243 LEFEVRE Bernadette V 4A 2543 33,33 772 1190 W27
304 TAILLANDIER Ginette D 4D 2529 16,53 742 1165 W01
318 EXPOSITO Emmanuel V 3A 2525 12,67 735 1160 W03
329 JURY Michèle D 4B 2522 9,64 729 1155 W10
329 VOLTA Marie-Hélène V 4B 2522 9,64 729 1155 W17
376 MATHIEU Nadine S 3A 2513 706 1136 W03
417 BARREAU Alain V 4D 2506 685 1120 W17
432 GUIRAUD Philippe E 3B 2501 678 1114 WJ03
521 HUBERT Roselyne V 4A 2484 633 1078 W27
529 GUITTARD Agnès V 4A 2482 629 1075 W03
569 LOGEAIS Marie-Antoinette R 4B 2472 609 1059 W18
591 CORNETTE Janine D 4A 2467 598 1050 W07
595 BRUN Françoise S 3A 2466 596 1049 W05
614 HERTZ Robert V 5B 2463 587 1041 W10
622 DUFOUR Cécile V 4A 2461 583 1038 W27
656 PEREZ Estrella S 4A 2454 566 1024 W18
682 SOUDRY Marie-Noëlle V 4B 2449 553 1014 W05
689 CHAZETTE Marie-Claire V 4A 2448 549 1011 W01
689 GAYAT Liliane V 4A 2448 549 1011 W27
703 COVEY Lore S 5B 2446 542 1006 W30
761 SART Christine V 5C 2434 513 982 W04
936 GRANGE Claudine D 4A 2402 426 912 W09
983 WALMACQ Stéphane S 5C 2394 402 894 W13
1034 GEORGES Isabelle S 4C 2385 377 873 W04
1122 ROBERT Eliane V 4A 2369 333 838 W03
1122 SELLIER Anne S 4B 2369 333 838 W05
1139 GALLI Catherine V 5A 2367 324 831 W12
1172 RAGON Ghyslaine D 4B 2363 308 818 W04
1184 LEGAUD Anna C 5A 2362 302 813 W30
1210 BOUCHERET Josiane V 4C 2358 289 803 W15
1225 DUPLESSY Lucette R 4C 2355 281 797 W07
1250 GALANT Viviane V 4A 2350 269 787 W27
1262 DONCE Adeline S 5C 2348 263 782 W08
1292 BOISSEAU Sylvie S 4B 2343 248 770 W10
1362 DUPIN Monique V 4D 2333 213 742 W27
1371 GRENET Monique D 4A 2331 208 738 W04
1376 BUSSONNET Claudette D 4C 2330 206 736 W27
1386 VIREMOT Jacqueline D 4B 2329 201 732 W10
1458 BABET Nadia R 4D 2318 165 704 W10
1504 CABANNES Jacqueline V 4C 2309 142 685 W01
1511 DUMAS Véronique S 5A 2308 138 682 W02
1526 LEITE FREITAS Marie V 4D 2305 131 676 W05
1552 GOURDIN Robert D 4B 2301 118 666 W04
1552 SOULALIOUX Hélène V 4B 2301 118 666 W19
1559 RIEUTORT Nicole V 5A 2300 114 663 W02
1588 BIGNON-BAKETOU Théophile C 4D 2296 100 652 WJ03
1637 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5B 2289 75 632 W10
1673 TRIDOT Denis D 4C 2282 57 618 W02
1701 GUET Yolande D 4C 2277 43 606 W05
1706 BELVAL Elisabeth D 4B 2276 41 604 W27
barre à 2274
1749 CHEVALLIER Eric V 5B 2270 19 587 W03
1749 LEONARD Alain S 4C 2270 19 587 W03
1830 SPINOUZE Annie V 4C 2255 555 W29
1843 MARION Lydie V 4C 2253 550 W21
1866 DUMAS Elisabeth D 4D 2249 540 W08
1876 BRIDON Annie S 5B 2247 536 W05
1898 ROUDY Ginette D 4D 2243 528 W10
1948 LEFEVRE François D 4B 2235 508 W27
2000 DUFOUR Christian V 4A 2226 487 W27
2008 LAMIRAND André R 4D 2225 484 W10
2040 JABIN DUDOGNON Nadine V 4D 2218 471 W03
2059 CHAMPOMIER Colette D 5B 2215 463 W08
2157 DUMAS Madeleine D 5B 2197 424 W10
2184 LEGAUD Louis P 5D 2193 413 W30
2194 MOTHE Marie-Hélène D 5A 2191 409 W27
2202 CHRISTIN-MARTINEZ Jacqueline D 4C 2189 406 W09
2234 HAUSWALD Laurent S 5B 2182 393 W27
2256 KPADO Geneviève D 4D 2178 384 W18
2268 DULIEU Nadine D 5B 2176 380 W18
2298 GARDES Chrystel S 5B 2169 368 W12
2311 BARTOLINI France D 5A 2166 362 W08
2324 REYNAUDON Colette R 5A 2164 357 W17
2358 COUDERETTE Marie-France D 4D 2156 344 W04
2427 DEMESSANT Dominique D 4A 2143 316 W27
2454 BOURGEON Didier V 5A 2138 305 W05
2625 DUPIN Robert D 5A 2099 237 W27
2642 GUILLOTEAU Monique V 5B 2092 230 W01
2674 SANT Vivien S 5D 2086 217 W13
2674 TOURNEBIZE Denise D 4D 2086 217 W18
2700 VU Lucas B 6A 2080 207 WJ03
2808 LEGRAND Brigitte S 5C 2047 164 W07
2827 TEYSSIER Maryse V 5A 2040 156 W08
2885 PRADIER Bernadette D 5B 2014 133 W10
2902 AHMED YAHIA Jany D 5B 2006 126 W10
2947 GUIRAUD Capucine E 5C 1984 108 WJ03
2960 FAVIER Jeanne R 5B 1979 103 W13
2975 GARNIER Marie-Louise R 5B 1973 97 W13
3015 DUVERT Claudette R 5B 1950 81 W17
3055 AJASSE Anne V 6B 1933 65 W10
barre jeune à 1930
3071 VIVES Josette R 5B 1922 58 W10
3074 LACOUR Annie-Claude V 5C 1919 57 W13
3093 SART Jean-Pierre V 5C 1902 50 W04
3120 LE GALL Christine S 7 1875 39 W20
3122 CARTERET Marie-France D 6A 1874 38 W27
3169 TOURNEBIZE Marie-Anne V 6A 1802 19 W17
3174 FAUCHER Pascale V 5B 1787 17 W17
3205 FARIGON Pierre V 5C 1372 5 W08

             

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATION EN PHASE 3: le plus grand des nombres suivant s: P1 =50% des joueurs de la phase 2 2022-2023 ou P2= 50% de la moyenne de la participation de la phase 2 2022-2023 et des 3 précédentes, avec toutefois un plafond à 60% de la participation de la phase 2 2022-2023; Pas de remplacement! fixation de la barre "jeunes" selon les même modalités; En bleu les qualifies phase 3

  2022-2023= 3215              2021-2022=  2948                2019-2020=   3727              2018-2019= 3747                   

CHAMPIONNAT DES SERIES 4: seront qualifés:

-160 premiers des séries 4A            -160 premiers des séries 4B             -160 premiers des séries 4C           -120 premiers des séries 4D

Si vous êtes qualifié(e), et : -si vous désirez honorer votre qualification, vous devrez vous inscrire sur le site de la Fédération quand les inscriptions pour cette finale seront ouvertes, et ce avant le 31 décembre 2022. -si vous ne désirez pas honorer votre qualification, vous devrez prévenir les organisateurs de votre désistement, le plus tôt possible, en répondant par mail au courriel que vous recevrez après la validation définitive des résultats de la Phase 2.

En fonction des désistements et des inscriptions, un repêchage sera effectué le plus rapidement possible sachant que le rappel se fera au maximum jusqu'à 10 % des qualifiables. Places Comités, selon désistements, connues à partir du 5 janvier 2023.