Division 2: 22 équipes -
D2 2 W03 - Chamalabar 18447 87
D2 20 W04 - Kussek 17046 58
Division 3: 107 équipes -
D3 17 W03 - Chamallup 16846 55
D3 67 W27 - Vichy Menthe 15315 44
D3 68 W05 - Montluçon Les Bourbonnais 15311 45
D3 102 W27 - Vichy Fraise 13611 38
Division 4: 189 équipes - 
D4 17 W10 - Cournon Skys Domes 11939 35
D4 158 W03 - Chamallow 10936 29
Division 5: 258 équipes -
D5 55 W10 - Cournon Majors Domes 10891 25
D5 79 W08 - Chatelaine 10685 24
D5 205 W30 - Beauregard Cosinus 9921 17
D5 207 W17 - Perles Dore 9887 23
D5 209 W10 - Cournon Domes Mages 9858 22
D5 220 W29 - Neuvic 9746 24
D5 224 W17 - Fans Dore 9658 23

EQUIPES 2022-2023

DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 1147876 TESSIER Samson S 1A 14 W03 2697 920 821 956 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 2803346 ALLAGNAT Alexis J 1A 13 W03 2670 890 821 959 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 2636019 CHANSON Nicolas S 1A 13 W03 2667 919 812 936 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 1342795 TESSIER Jean S 1B 12 W03 2649 920 818 911 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 2506686 MILON Mandy S 2A 11 W03 2605 903 818 884 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 1109766 ALLAGNAT Raphaël E 2A 11 W03 2522 897 767 858 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 2382437 LECUT Guillaume S 1A 13 W03 1776 817 959 18447
DIVISION 2 W03-CHAMALABAR 2637211 ALLAGNAT Lionel S 2B 10 W03 861 861 18447
DIVISION 2 W04-KUSSEK 1007083 FAUCHER Stéphane S 1B 12 W04 2653 923 790 940 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 2749422 GUIGNARD Christophe V 2A 11 W04 2593 882 799 912 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 2637222 CHARBONNIER Xavier S 4D 6 W04 2433 843 704 886 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 1007621 LAURENT-VARANGE Patrick S 4B 7 W04 2397 863 736 798 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 1073955 GRENET Monique D 4A 7 W04 2346 696 746 904 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 1013207 FAULCONNIER Jean-Philippe S 3A 9 W04 2336 911 647 778 17046
DIVISION 2 W04-KUSSEK 1003361 GEORGES Isabelle S 4C 6 W04 2288 819 680 789 17046
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 2219262 TROUBAT Frédéric S 1B 12 W03 2634 914 793 927 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 2521296 GRIMAL Jeannine D 2B 10 W03 2633 908 792 933 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 2080033 HUBERT Gérard V 2A 11 W03 2613 908 775 930 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 2118216 MILON Christine V 5D 4 W03 2453 809 747 897 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 2140181 ASSELIN Patrick V 2B 10 W03 2433 836 774 823 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 1015495 MARIE Florence V 5A 5 W03 2171 813 617 741 16846
DIVISION 3 W03-CHAMALLUP 1017410 VACHIAS Maryse V 6B 3 W03 1909 699 581 629 16846
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 1175932 DEMESSANT Dominique D 4A 7 W27 2288 800 661 827 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 2639466 MOTHE Marie-Hélène D 5A 5 W27 2232 760 666 806 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 1002923 LEFEVRE François D 4B 7 W27 2210 828 636 746 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 1159327 DEMESSANT Jean-Pierre D 5A 5 W27 2193 806 653 734 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 1003333 DUPIN Monique V 4D 6 W27 2154 711 683 760 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 2737425 BELVAL Elisabeth D 4B 7 W27 2124 705 642 777 15315
DIVISION 3 W27-VICHY MENTHE 1008002 DUFOUR Christian V 4A 7 W27 2114 688 721 705 15315
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 2252478 BELARD Michel V 3A 9 W05 2483 871 778 834 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 2127194 BRUN Françoise S 3A 9 W05 2460 860 743 857 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 1110203 SOUDRY Marie-Noëlle V 4B 7 W05 2350 873 719 758 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 1005257 SELLIER Anne S 4B 7 W05 2178 639 707 832 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 2338051 BOURGEON Didier V 5A 5 W05 2074 714 628 732 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 1174198 BRIDON Annie S 5B 5 W05 1509 769 740 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 1017190 MERITET Annick V 6D 2 W05 1236 582 654 15311
DIVISION 3 W05-LES BOURBONNAIS 1014067 BRIDIER Maryline S 6B 3 W05 1021 497 524 15311
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1002911 LEFEVRE Bernadette V 4A 7 W27 2388 853 696 839 13611
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1185587 GAYAT Liliane V 4A 7 W27 2375 846 734 795 13611
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1001595 GALANT Viviane V 4A 7 W27 2362 821 722 819 13611
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1007480 HUBERT Roselyne V 4A 7 W27 2278 738 721 819 13611
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1012305 HAUSWALD Laurent S 5B 5 W27 2133 663 670 800 13611
DIVISION 3 W27-VICHY FRAISE 1003322 DUPIN Robert D 5A 5 W27 2075 786 614 675 13611
DIVISION 4 W10-SKYS-DOMES 2375621 FOUGERE Jean-Claude V 3B 8 W10 2508 891 727 890 11939
DIVISION 4 W10-SKYS-DOMES 2720514 VIREMOT Jacqueline D 4B 7 W10 2440 848 701 891 11939
DIVISION 4 W10-SKYS-DOMES 2336242 JURY Michèle D 4B 7 W10 2425 819 763 843 11939
DIVISION 4 W10-SKYS-DOMES 2521408 BOISSEAU Sylvie S 4B 7 W10 2369 888 666 815 11939
DIVISION 4 W10-SKYS-DOMES 2521342 ROUDY Ginette D 4D 6 W10 2197 800 668 729 11939
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 2005816 MILON Thierry V 3B 8 W03 2507 878 721 908 10936
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 1011915 CHEVALLIER Eric V 5B 5 W03 2231 740 695 796 10936
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 1004701 GUIRAUD Capucine E 5C 4 W03 2080 636 685 759 10936
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 1005504 JAMES Christiane D 5B 5 W03 1773 593 542 638 10936
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 2610705 LEONARD Alain S 4C 6 W03 1476 693 783 10936
DIVISION 4 W03-CHAMALLOW 1001434 ROBERT Eliane V 4A 7 W03 869 869 10936
DIVISION 5 W10-MAJORS-DOMES 1085264 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5B 5 W10 2327 780 722 825 10891
DIVISION 5 W10-MAJORS-DOMES 1152904 PRADIER Bernadette D 5B 5 W10 2259 712 684 863 10891
DIVISION 5 W10-MAJORS-DOMES 1035698 AHMED YAHIA Jany D 5B 5 W10 2257 778 694 785 10891
DIVISION 5 W10-MAJORS-DOMES 1156821 DUMAS Madeleine D 5B 5 W10 2033 695 578 760 10891
DIVISION 5 W10-MAJORS-DOMES 2636155 HERTZ Robert V 5B 5 W10 2015 622 572 821 10891
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 1034936 HANIEZ Catherine V 5A 5 W08 2282 779 664 839 10685
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 1149547 DONCE Adeline S 5C 4 W08 2274 740 738 796 10685
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 2219216 MAHE Roger R 5A 5 W08 2108 703 642 763 10685
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 1282744 TEYSSIER Maryse V 5A 5 W08 1422 666 756 10685
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 2319667 MAZOYER Anne-Marie D 5A 5 W08 1415 661 754 10685
DIVISION 5 W08-CHATELAINE 1013029 QUENOT Christine S 5D 4 W08 1184 601 583 10685
DIVISION 5 W30-COSINUS 1013572 LEGAUD Anna C 5A 5 W30 2354 852 672 830 9921
DIVISION 5 W30-COSINUS 1013551 COVEY Lore S 5B 5 W30 2243 780 708 755 9921
DIVISION 5 W30-COSINUS 1017137 LEGAUD Louis P 5D 4 W30 2041 575 729 737 9921
DIVISION 5 W30-COSINUS 1018983 COVEY Bastien M 6D 2 W30 1680 533 533 614 9921
DIVISION 5 W30-COSINUS 1019439 GRONDONA Gaëlle S 7 1 W30 1603 548 450 605 9921
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 1013241 VOLTA Marie-Hélène V 4B 7 W17 2318 695 729 894 9887
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 2751352 DUVERT Claudette R 5B 5 W17 2048 605 705 738 9887
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 1015597 TOURNEBIZE Marie-Anne V 6A 3 W17 2020 656 610 754 9887
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 2751328 REYNAUDON Colette R 5A 5 W17 1946 675 626 645 9887
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 1019411 BARREAU Babette V 7 1 W17 1020 587 433 9887
DIVISION 5 W17-PERLES DORE 1017168 EUGENE Elisabeth V 6B 3 W17 535 535 9887
DIVISION 5 W10-DOMES-MAGES 2521331 BABET Nadia R 4D 6 W10 2229 777 617 835 9858
DIVISION 5 W10-DOMES-MAGES 2311699 LAMIRAND André R 4D 6 W10 2191 758 564 869 9858
DIVISION 5 W10-DOMES-MAGES 1055324 GRIMBERT Alain V 5D 4 W10 1948 684 587 677 9858
DIVISION 5 W10-DOMES-MAGES 2336231 AJASSE Anne V 6B 3 W10 1886 669 565 652 9858
DIVISION 5 W10-DOMES-MAGES 1004396 PROPHETE Gérard D 6B 3 W10 1604 431 557 616 9858
DIVISION 5 W29-NEUVIC 1167389 SPINOUZE Annie V 4C 6 W29 2254 799 677 778 9746
DIVISION 5 W29-NEUVIC 1158841 MEULDERS Danièle D 5B 5 W29 2122 630 649 843 9746
DIVISION 5 W29-NEUVIC 1195102 MONTEIL Pierrette V 5D 4 W29 1887 695 536 656 9746
DIVISION 5 W29-NEUVIC 1168147 DECHAMPS Annie D 5D 4 W29 1810 603 545 662 9746
DIVISION 5 W29-NEUVIC 1010467 FARRINGTON Janet D 5B 5 W29 1673 564 498 611 9746
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1016305 BARREAU Alain V 4D 6 W17 2292 825 693 774 9658
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1016204 FAUCHER Pascale V 5B 5 W17 1962 654 636 672 9658
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1013634 BERNARD Marie-Jo D 5D 4 W17 1932 593 593 746 9658
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1013644 VOLTA Noël D 5B 5 W17 1884 609 616 659 9658
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1015587 BRUHAT Marie V 6B 3 W17 1160 522 638 9658
DIVISION 5 W17-FANS DORE 1019402 LEFEVRE Valentin E 7 1 W17 428 428 9658

 

 

HAUT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resultats individuels POUR LES INTERCLUBS PTS ET PP4 SONT ATTRIBUES PAR PARTIES

PAS DE % 1 2 OU 3

PLACE JOUEUR CAT SÉRIE ÉQUIPE DIV CLUB PP4 POINTS
4 TESSIER Samson S 1A W03 - Chamalabar D2 W03 916 568
14 ALLAGNAT Alexis J 1A W03 - Chamalabar D2 W03 860 560
17 CHANSON Nicolas S 1A W03 - Chamalabar D2 W03 903 568
27 FAUCHER Stéphane S 1B W04 - Kussek D2 W04 890 340
34 TESSIER Jean S 1B W03 - Chamalabar D2 W03 885 564
49 TROUBAT Frédéric S 1B W03 - Chamallup D3 W03 872 550
52 GRIMAL Jeannine D 2B W03 - Chamallup D3 W03 866 549
88 HUBERT Gérard V 2A W03 - Chamallup D3 W03 849 546
97 MILON Mandy S 2A W03 - Chamalabar D2 W03 797 551
108 GUIGNARD Christophe V 2A W04 - Kussek D2 W04 800 326
244 ALLAGNAT Raphaël E 2A W03 - Chamalabar D2 W03 682 534
282 FOUGERE Jean-Claude V 3B W10 - Cournon Skys Domes D4 W10 682 516
286 MILON Thierry V 3B W03 - Chamallow D4 W03 674 334
344 BELARD Michel V 3A W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 581 367
416 BRUN Françoise S 3A W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 574 367
450 MILON Christine V 5D W03 - Chamallup D3 W03 558 503
491 VIREMOT Jacqueline D 4B W10 - Cournon Skys Domes D4 W10 518 491
521 ASSELIN Patrick V 2B W03 - Chamallup D3 W03 466 489
521 CHARBONNIER Xavier S 4D W04 - Kussek D2 W04 501 281
553 JURY Michèle D 4B W10 - Cournon Skys Domes D4 W10 470 485
645 LAURENT-VARANGE Patrick S 4B W04 - Kussek D2 W04 412 268
694 LEFEVRE Bernadette V 4A W27 - Vichy Fraise D3 W27 391 242
737 GAYAT Liliane V 4A W27 - Vichy Fraise D3 W27 364 236
771 BOISSEAU Sylvie S 4B W10 - Cournon Skys Domes D4 W10 288 456
802 GALANT Viviane V 4A W27 - Vichy Fraise D3 W27 341 233
844 LEGAUD Anna C 5A W30 - Beauregard Cosinus D5 W30 267 280
864 SOUDRY Marie-Noëlle V 4B W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 385 322
880 GRENET Monique D 4A W04 - Kussek D2 W04 496 256
937 FAULCONNIER Jean-Philippe S 3A W04 - Kussek D2 W04 284 227
986 JAOUEN GRIMBERT Isabelle S 5B W10 - Cournon Majors Domes D5 W10 272 426
1021 VOLTA Marie-Hélène V 4B W17 - Perles Dore D5 W17 451 304
1150 BARREAU Alain V 4D W17 - Fans Dore D5 W17 201 229
1159 DEMESSANT Dominique D 4A W27 - Vichy Menthe D3 W27 136 290
1159 GEORGES Isabelle S 4C W04 - Kussek D2 W04 138 224
1181 HANIEZ Catherine V 5A W08 - Chatelaine D5 W08 124 381
1202 HUBERT Roselyne V 4A W27 - Vichy Fraise D3 W27 243 207
1223 DONCE Adeline S 5C W08 - Chatelaine D5 W08 221 385
1297 PRADIER Bernadette D 5B W10 - Cournon Majors Domes D5 W10 238 402
1313 AHMED YAHIA Jany D 5B W10 - Cournon Majors Domes D5 W10 108 396
1334 SPINOUZE Annie V 4C W29 - Neuvic D5 W29 86 225
1395 COVEY Lore S 5B W30 - Beauregard Cosinus D5 W30 150 244
1447 MOTHE Marie-Hélène D 5A W27 - Vichy Menthe D3 W27 23 271
1454 CHEVALLIER Eric V 5B W03 - Chamallow D4 W03 106 237
1461 BABET Nadia R 4D W10 - Cournon Domes Mages D5 W10 108 222
1569 LEFEVRE François D 4B W27 - Vichy Menthe D3 W27 110 251
1636 ROUDY Ginette D 4D W10 - Cournon Skys Domes D4 W10 55 397
1654 DEMESSANT Jean-Pierre D 5A W27 - Vichy Menthe D3 W27 67 250
1672 LAMIRAND André R 4D W10 - Cournon Domes Mages D5 W10 190 212
1740 SELLIER Anne S 4B W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 233 279
1780 MARIE Florence V 5A W03 - Chamallup D3 W03 79 379
1848 DUPIN Monique V 4D W27 - Vichy Menthe D3 W27 59 247
1922 HAUSWALD Laurent S 5B W27 - Vichy Fraise D3 W27 15 154
1955 BELVAL Elisabeth D 4B W27 - Vichy Menthe D3 W27 0 229
1962 MEULDERS Danièle D 5B W29 - Neuvic D5 W29 126 189
1998 DUFOUR Christian V 4A W27 - Vichy Menthe D3 W27 182 243
2028 MAHE Roger R 5A W08 - Chatelaine D5 W08 0 313
2128 GUIRAUD Capucine E 5C W03 - Chamallow D4 W03 66 190
2143 DUPIN Robert D 5A W27 - Vichy Fraise D3 W27 23 117
2149 BOURGEON Didier V 5A W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 0 212
2247 DUVERT Claudette R 5B W17 - Perles Dore D5 W17 133 215
2274 LEGAUD Louis P 5D W30 - Beauregard Cosinus D5 W30 205 200
2290 DUMAS Madeleine D 5B W10 - Cournon Majors Domes D5 W10 0 303
2334 TOURNEBIZE Marie-Anne V 6A W17 - Perles Dore D5 W17 0 177
2353 HERTZ Robert V 5B W10 - Cournon Majors Domes D5 W10 66 312
2498 FAUCHER Pascale V 5B W17 - Fans Dore D5 W17 0 116
2532 GRIMBERT Alain V 5D W10 - Cournon Domes Mages D5 W10 0 129
2536 REYNAUDON Colette R 5A W17 - Perles Dore D5 W17 0 163
2565 BERNARD Marie-Jo D 5D W17 - Fans Dore D5 W17 0 106
2603 VACHIAS Maryse V 6B W03 - Chamallup D3 W03 0 308
2643 MONTEIL Pierrette V 5D W29 - Neuvic D5 W29 0 105
2644 AJASSE Anne V 6B W10 - Cournon Domes Mages D5 W10 0 117
2650 VOLTA Noël D 5B W17 - Fans Dore D5 W17 0 96
2768 DECHAMPS Annie D 5D W29 - Neuvic D5 W29 0 88
2812 LECUT Guillaume S 1A W03 - Chamalabar D2 W03 615 396
2815 JAMES Christiane D 5B W03 - Chamallow D4 W03 0 96
2912 COVEY Bastien M 6D W30 - Beauregard Cosinus D5 W30 0 93
2920 FARRINGTON Janet D 5B W29 - Neuvic D5 W29 0 73
2994 PROPHETE Gérard D 6B W10 - Cournon Domes Mages D5 W10 0 88
2997 GRONDONA Gaëlle S 7 W30 - Beauregard Cosinus D5 W30 0 89
3093 BRIDON Annie S 5B W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 0 156
3126 LEONARD Alain S 4C W03 - Chamallow D4 W03 98 173
3194 TEYSSIER Maryse V 5A W08 - Chatelaine D5 W08 0 183
3210 MAZOYER Anne-Marie D 5A W08 - Chatelaine D5 W08 0 245
3371 MERITET Annick V 6D W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 0 106
3404 QUENOT Christine S 5D W08 - Chatelaine D5 W08 0 145
3415 BRUHAT Marie V 6B W17 - Fans Dore D5 W17 0 44
3458 BRIDIER Maryline S 6B W05 - Montluçon Les Bourbonnais D3 W05 0 88
3459 BARREAU Babette V 7 W17 - Perles Dore D5 W17 0 100
3475 ROBERT Eliane V 4A W03 - Chamallow D4 W03 203 99
3478 ALLAGNAT Lionel S 2B W03 - Chamalabar D2 W03 186 155
3547 EUGENE Elisabeth V 6B W17 - Perles Dore D5 W17 0 18
3561 LEFEVRE Valentin E 7 W17 - Fans Dore D5 W17 0 15