TH3 PO CHATEL 30 ANS
fichiers txt rejouables dans duplitop
Arbitrage 7.0.7.0 - Tournoi Homologué. Partie joker. | Arbitrage 7.0.7.0 - Tournoi Homologué. Partie Originale.( 7/ 8 Joker; Prime à 7 lettres) | ||||||||||
Valeur de la prime de Scrabble : 50 | Valeur de la prime de Scrabble : 50 | ||||||||||
Tireur Maryse TEYSSIER | Tireur Catherine HANIEZ | ||||||||||
1. | ?EMHEII | 1. | ?ECAPIUY | ||||||||
2. | I+?ENEQN | HÉMINE | H 4 | 26 | 2. | U+?SNZOVA | CAPEYAI | H 8 | 108 | ||
3. | N+?FATEO | NIQUÉE | 10D | 39 | 3. | N+?IEEOMI | ZOUAVES | 15B | 170 | ||
4. | ?CMEOXA | FONTAINE | E 5 | 90 | 4. | E+?DWRSEA | NOMINIEZ | B 8 | 92 | ||
5. | ?DRIETA | COXÂMES | 3H | 102 | 5. | E+?LHIOGA | REDOWAS | C 3 | 109 | ||
6. | ?HEULET | TIRADES | 2E | 93 | 6. | O+?BEMEIV | CLICHAGE | 8H | 101 | ||
7. | TU+?WGOB | LÈCHE | 1A | 35 | 7. | E+?LHLORR | EMBOIVES | O 8 | 92 | ||
8. | TU+?JAVS | WEBLOG | 9G | 58 | 8. | -?LTLOSPU | CHLORURE | K 8 | 74 | ||
9. | ?VZULIE | VERJUTAS | M 2 | 89 | 9. | S+?REENTE | POLLUÂT | A 3 | 86 | ||
10. | ?DTOANA | CUVELIEZ | C 1 | 94 | 10. | E+?IRETFN | RETENUS | D 2 | 90 | ||
11. | ?OERTAE | DANSOTA | 13B | 77 | 11. | ?+ISQJUNX | DÉFIÈRENT | 5C | 102 | ||
12. | ?BAMRSI | ERGOTERA | L 7 | 73 | 12. | -?NTEIATM | JEUX | 4I | 50 | ||
13. | ?EOFSUI | TIMBRAS | 15F | 91 | 13. | T+?DGEEAS | THIAMINE | L 7 | 89 | ||
14. | ?YDAEIP | FOIREUSE | 12H | 74 | 14. | E+?AFSQTB | DIGÉRÂTES | 11A | 70 | ||
15. | AD+?PINU | PY(X)IDE | B 9 | 74 | 15. | Q+?NDLUK | BÊTIF(I)AS | F 2 | 76 | ||
16. | ?KGUL | PALUDINE | O 5 | 80 | 16. | DNQU | L(E)K | 3K | 35 | ||
KAG(O)U | 14K | 39 | 17. | DU | QIN | 13A | 20 | ||||
1134 | DÛ | N14 | 14 | ||||||||
1378 | |||||||||||
Arbitrage 7.0.7.0 - Tournoi Homologué. Partie Originale.( 8/ 8 Joker; Primes à 7 et 8 lettres) | |||||||||||
Valeurs des primes de Scrabble : 50, 75 | |||||||||||
Tireur Gérard JOUBERT | |||||||||||
1. | ?ETDTERA | ||||||||||
2. | ?AEVEREL | RÉÉDITÂT | H1 | 135 | |||||||
3. | ?IORDUES | PRÉLÈVERA | 1G | 120 | |||||||
4. | ?NEBUOQU | ÉTOURDIES | 8G | 108 | |||||||
5. | ?ERZORLN | BOUQUINER | 5C | 143 | |||||||
6. | ?AVYOSET | ENRÔLEREZ | 3A | 131 | |||||||
7. | ?IEELNMP | DÉVOYÂTES | A 2 | 147 | |||||||
8. | ?OIENUCI | REPLIEMENT | N 1 | 103 | |||||||
9. | ?HLFOGAS | BICONI(Q)UE* | C 5 | 107 | |||||||
10. | F+?KUAXJS | GOULASCH | 12A | 84 | |||||||
11. | FJK?+AGHI | TAXUS | 6H | 69 | |||||||
12. | AGHIJ+USS | F(O)LK | 4L | 50 | |||||||
13. | GHIU+NTMA | JASS | 11K | 36 | |||||||
14. | G+IBWMTAA | INHUMÂT | 13H | 79 | |||||||
15. | GMT+IFNLE | WASABI | F10 | 43 | |||||||
INGÉLIF | 15F | 45 | |||||||||
1400 |