TOURNOI : | M= |
84
|
|||||||||||||
NB JOUEURS: 42 | SN1 |
0
|
SN2 |
3
|
SN3 |
2
|
SN4 |
13
|
SN5 |
21
|
SN6 |
2
|
SN7 |
1
|
|
POIDS/PLAFOND |
|
0
|
6
|
4
|
PP4 maxi |
32 |
application
du plancher TH2 |
en bleu qualifiés au chpt des 5-6-7 à Vichy
TABLE | NLIC | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | PC | PP1 | PP2 | PP3 | PP4 |
TOP | 2075 | 1027 | 1048 | ||||||||||
1 | 2140181 | ASSELIN Patrick | D | 2B | W03 | 1937 | 979 | 958 | 84 | 100 | 100 | 32 | |
1 | 1109147 | TEMPE Catherine | V | 3B | W13 | 1937 | 964 | 973 | 84 | 100 | 100 | 32 | |
3 | 2521296 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | W03 | 1909 | 887 | 1022 | 80 | 33,33 | 100 | 30 | |
4 | 2108408 | COHARD Michelle | V | 2A | W10 | 1870 | 874 | 996 | 78 | 100 | 29 | ||
5 | 2005816 | MILON Thierry | V | 3B | W03 | 1823 | 851 | 972 | 76 | 50 | 28 | ||
6 | 1001434 | ROBERT Eliane | D | 4A | W03 | 1794 | 880 | 914 | 74 | 27 | |||
7 | 1016305 | BARREAU Alain | V | 4A | W17 | 1779 | 820 | 959 | 72 | 26 | |||
8 | 2118216 | MILON Christine | V | 5D | W03 | 1778 | 863 | 915 | 70 | 25 | |||
9 | 1013241 | VOLTA Marie-Helene | D | 4A | W17 | 1762 | 845 | 917 | 68 | 24 | |||
10 | 2336242 | JURY Michele | D | 4A | W10 | 1727 | 889 | 838 | 66 | 23 | |||
11 | 1002682 | KPADO Genevieve | D | 4C | W27 | 1721 | 876 | 845 | 64 | 22 | |||
12 | 1005142 | BOUCHERET Josiane | D | 4C | W15 | 1687 | 805 | 882 | 62 | 21 | |||
13 | 2521408 | BOISSEAU Sylvie | S | 4A | W10 | 1665 | 887 | 778 | 60 | 20 | |||
14 | 1014362 | RENON Jean-Yves | S | 5A | L14 | 1634 | 767 | 867 | 58 | 19 | |||
15 | 2521331 | BABET Nadia | R | 4D | W10 | 1633 | 827 | 806 | 56 | 18 | |||
16 | 1011915 | CHEVALLIER Eric | V | 4C | W03 | 1612 | 762 | 850 | 54 | 17 | |||
17 | 1055324 | GRIMBERT Alain | V | 5C | W10 | 1591 | 730 | 861 | 52 | 16 | |||
18 | 2311699 | LAMIRAND André | R | 4D | W10 | 1589 | 781 | 808 | 50 | 15 | |||
19 | 2338132 | BARTOLINI France | R | 4D | W08 | 1579 | 720 | 859 | 48 | ||||
20 | 1020375 | NEBOUY Anne | S | 5A | W08 | 1575 | 710 | 865 | 46 | ||||
21 | 1085264 | JAOUEN GRIMBERT Isabelle | S | 4D | W10 | 1549 | 732 | 817 | 44 | ||||
22 | 1156821 | DUMAS Madeleine | D | 5A | W10 | 1531 | 720 | 811 | 42 | ||||
23 | 2636155 | HERTZ Robert | V | 5A | W10 | 1525 | 818 | 707 | 40 | ||||
24 | 1013029 | QUENOT Christine | S | 5B | W08 | 1524 | 712 | 812 | 38 | ||||
25 | 1010689 | GUICHON Martine | V | 5B | W10 | 1512 | 688 | 824 | 36 | ||||
26 | 2558802 | DELAIRE Helene | R | 5B | W08 | 1496 | 745 | 751 | 34 | ||||
27 | 2751328 | REYNAUDON Colette | R | 4D | W17 | 1447 | 720 | 727 | 32 | ||||
28 | 1013644 | VOLTA Noel | D | 5A | W17 | 1442 | 740 | 702 | 30 | ||||
29 | 2514564 | FARIGON Pierre | D | 5B | W08 | 1424 | 634 | 790 | 28 | ||||
30 | 1013531 | DELMAS Josette | D | 6A | W20 | 1421 | 611 | 810 | 26 | ||||
31 | 2514531 | MARTIN Laetitia | V | 5B | W08 | 1413 | 614 | 799 | 24 | ||||
32 | 2558756 | CHAMPOMIER Colette | D | 5B | W08 | 1410 | 669 | 741 | 22 | ||||
33 | 1009041 | CHAULIAT Violaine | D | 5A | W08 | 1409 | 643 | 766 | 20 | ||||
33 | 1082063 | HUGON Jeanne | D | 5B | W20 | 1409 | 706 | 703 | 20 | ||||
35 | 1005087 | FAYE Yvette | D | 5C | W15 | 1336 | 596 | 740 | 16 | ||||
36 | 1008526 | GRAS Christiane | D | 5C | W20 | 1314 | 598 | 716 | 14 | ||||
37 | 1021753 | RICHARDON Anne-Marie | V | 5D | W03 | 1304 | 657 | 647 | 12 | ||||
38 | 1013634 | BERNARD Marie-Jo | R | 5B | W17 | 1272 | 569 | 703 | 10 | ||||
39 | 1017168 | EUGENE Elisabeth | V | 5D | W17 | 1260 | 573 | 687 | 8 | ||||
40 | 1019411 | BARREAU Babette | V | 5D | W17 | 1211 | 623 | 588 | 6 | ||||
41 | 1013911 | CHADEYRAS Michelle | V | 6A | W15 | 1146 | 555 | 591 | 4 | ||||
42 | 1023784 | ABOT Michele | D | 7 | W08 | 1074 | 582 | 492 | 2 |
.