2 / 16 equipes
W03 - CHAMALABAR 6367 7237 5910 19514 3 eme
3 / 115
W05 - LES BOURBONNAIS 5462 6241 5297 17000 40
W08 - CHAZERON 5121 6048 5186 16355 62
W27 - SEVIGNE 5042 5707 5256 16005 72
W27 - EUGENIE 4874 5801 5281 15956 75
W10 - DOME-MAJES 4809 5243 4846 14898 100
4 /233
W03 - CHAMALLOW 3929 4712 3804 12445 7
W03 - CHAMMALOWDOS 3804 4403 3721 11928 54
W10 - SKY-DOME 3647 4294 3820 11761 86
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 3636 4170 3706 11512 136
W03 - CHAMAMUSE 3537 4091 3419 11047 203
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 3401 3946 3429 10776 220
5 /218
W10 - MAJOR-DOME 3722 4206 3588 11516 13
W15 - CEYRAMIX 3272 3528 3441 10241 163

EQUIPES 2024-2025

EQUIPE DIVISION NOM Prenom Série CUMUL PP4 PTS
W03 - CHAMALABAR 2 TESSIER Samson 1A 2911 19514 1008 557
W03 - CHAMALABAR 2 ALLAGNAT Alexis 1A 2903 19514 1001 557
W03 - CHAMALABAR 2 CHANSON Nicolas 1A 2859 19514 973 552
W03 - CHAMALABAR 2 LECUT Guillaume 1A 2794 19514 868 536
W03 - CHAMALABAR 2 TROUBAT Frédéric 1A 2695 19514 858 534
W03 - CHAMALABAR 2 MILON Mandy 2B 2683 19514 1021 558
W03 - CHAMALABAR 2 TESSIER Jean 2B 2669 19514 858 535
W05 - LES BOURBONNAIS 3 BRUN Françoise 3A 2687 17000 895 488
W05 - LES BOURBONNAIS 3 BELARD Michel 3A 2673 17000 255 391
W05 - LES BOURBONNAIS 3 SOUDRY Marie-Noëlle 4B 2513 17000 49 224
W05 - LES BOURBONNAIS 3 SELLIER Anne 4A 2488 17000 900 489
W05 - LES BOURBONNAIS 3 BOURGEON Didier 4C 2341 17000   197
W05 - LES BOURBONNAIS 3 BRIDON Annie 5A 1506 17000 43 200
W05 - LES BOURBONNAIS 3 MERITET Annick 5B 1451 17000 580 440
W05 - LES BOURBONNAIS 3 LEITE FREITAS Marie 4C 1341 17000 456
W08 - CHAZERON 3 HUBERT Gérard 2A 2685 16355 861 422
W08 - CHAZERON 3 JOUBERT Gérard 2B 2625 16355 812 415
W08 - CHAZERON 3 DONCE Adeline 4C 2451 16355 547 375
W08 - CHAZERON 3 BARTOLINI France 4D 2327 16355 263 303
W08 - CHAZERON 3 MAZOYER Anne-Marie 5A 2233 16355 95 282
W08 - CHAZERON 3 MARTIN Laétitia 5B 2030 16355 222
W08 - CHAZERON 3 QUENOT Christine 5B 1349 16355 37 164
W08 - CHAZERON 3 CHAULIAT Violaine 5A 655 16355 58
W27 - SEVIGNE 3 DEMESSANT Dominique 4A 2364 16005 360 337
W27 - SEVIGNE 3 HAUSWALD Laurent 4C 2311 16005 269 309
W27 - SEVIGNE 3 DULIEU Nadine 5A 2310 16005 213 297
W27 - SEVIGNE 3 DUPIN Monique 4B 2307 16005 311 315
W27 - SEVIGNE 3 DUFOUR Christian 4A 2298 16005 314 312
W27 - SEVIGNE 3 LEFEVRE Bernadette 4A 2211 16005 44 270
W27 - SEVIGNE 3 BELVAL Elisabeth 4B 2204 16005 122 271
W27 - EUGENIE 3 DUFOUR Cécile 4A 2382 15956 354 333
W27 - EUGENIE 3 GAYAT Liliane 3B 2364 15956 388 336
W27 - EUGENIE 3 LEFEVRE François 4A 2357 15956 408 317
W27 - EUGENIE 3 GALANT Viviane 4A 2354 15956 405 327
W27 - EUGENIE 3 DUPIN Robert 4D 2233 15956 160 278
W27 - EUGENIE 3 MOTHE Marie-Hélène 4D 2217 15956 122 272
W27 - EUGENIE 3 DEMESSANT Jean-Pierre 5A 2049 15956 77 221
W10 - DOME-MAJES 3 BABET Nadia 4D 2420 14898 458 261
W10 - DOME-MAJES 3 AHMED YAHIA Jany 5A 2206 14898 121 170
W10 - DOME-MAJES 3 LAMIRAND André 4D 2167 14898 149
W10 - DOME-MAJES 3 PRADIER Bernadette 5B 2055 14898 88 137
W10 - DOME-MAJES 3 GRIMBERT Alain 5C 2053 14898 122
W10 - DOME-MAJES 3 GARDET Dominique 5D 2026 14898 105
W10 - DOME-MAJES 3 DUMAS Madeleine 5A 1971 14898 105
W03 - CHAMALLOW 4 GRIMAL Jeannine 2B 2745 12445 955 571
W03 - CHAMALLOW 4 MILON Thierry 3B 2594 12445 741 538
W03 - CHAMALLOW 4 MILON Christine 5D 2463 12445 456 495
W03 - CHAMALLOW 4 CHEVALLIER Eric 4C 2354 12445 220 459
W03 - CHAMALLOW 4 MARIE Florence 4B 2289 12445 196 446
W03 - CHAMMALOWDOS 4 EXPOSITO Emmanuel 2B 2668 11928 838 498
W03 - CHAMMALOWDOS 4 ASSELIN Patrick 2B 2647 11928 698 477
W03 - CHAMMALOWDOS 4 ROBERT Eliane 4A 1595 11928 311 319
W03 - CHAMMALOWDOS 4 RICHARDON Anne-Marie 5D 1459 11928 0 207
W03 - CHAMMALOWDOS 4 VACHIAS Maryse 5D 1398 11928 0 232
W03 - CHAMMALOWDOS 4 POTIER Françoise 5D 1248 11928 147 170
W03 - CHAMMALOWDOS 4 GUITTARD Agnès 4A 913 11928 188 150
W10 - SKY-DOME 4 BOISSEAU Sylvie 4A 2492 11761 503 416
W10 - SKY-DOME 4 JURY Michèle 4A 2392 11761 429 405
W10 - SKY-DOME 4 FOUGERE Jean-Claude 3B 2334 11761 387 383
W10 - SKY-DOME 4 DESBUQUOIS Christian 4D 2293 11761 254 359
W10 - SKY-DOME 4 WALMACQ Stéphane 4C 2250 11761 154 346
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 4 TAILLANDIER Ginette 4B 2504 11512 644 390
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 4 CHAZETTE Marie-Claire 4A 2321 11512 252 308
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 4 SPINOUZE Annie 4B 2243 11512 193 298
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 4 GUILLOTEAU Monique 5A 2236 11512 88 287
W01 W29 - AURILLAC NEUVIC 4 CABANNES Jacqueline 4C 2208 11512 273
W03 - CHAMAMUSE 4 COVEY Lore 4D 2393 11047 341 244
W03 - CHAMAMUSE 4 LEGAUD Louis 4D 2285 11047 205 205
W03 - CHAMAMUSE 4 COVEY Bastien 6A 2047 11047 122
W03 - CHAMAMUSE 4 COVEY Jérôme 6C 1852 11047 76
W03 - CHAMAMUSE 4 LEGAUD Anna 3A 1706 11047 285 173
W03 - CHAMAMUSE 4 GUIRAUD Philippe 3A 764 11047 128 88
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 4 BOR Véronique 4B 2350 10776 299 221
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 4 RIEUTORT Nicole 4D 2311 10776 267 210
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 4 ODOUL Jeanine 5A 2192 10776 146
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 4 DERRIEN Jocelyne 5D 2004 10776 85
W02 - CANTAL ENTRE DEUX 4 MUNERY Monique 5D 1919 10776 79
W10 - MAJOR-DOME 5 BOYER Sandrine 5C 2540 11516 615 513
W10 - MAJOR-DOME 5 BROCHIER Jacques 6A 2327 11516 239 447
W10 - MAJOR-DOME 5 VIREMOT Jacqueline 4B 2313 11516 249 431
W10 - MAJOR-DOME 5 JAOUEN GRIMBERT Isabelle 4D 2216 11516 127 393
W10 - MAJOR-DOME 5 HERTZ Robert 5A 2120 11516 153 385
W15 - CEYRAMIX 5 BOUCHERET Josiane 4C 2374 10241 301 292
W15 - CEYRAMIX 5 GRENET Elisabeth 6A 2073 10241 72 193
W15 - CEYRAMIX 5 CHADEYRAS Michelle 6A 2027 10241 186
W15 - CEYRAMIX 5 BONVARLET Françoise 6A 1894 10241 133
W15 - CEYRAMIX 5 FAYE Yvette 5C 1873 10241 140

 

 

HAUT

CLUBS W

930 1075 906 14325 W03
930 1072 905
928 1071 859
928 1071 859
927 1031 833
895 1002 829 12703 W05
867 980 790
864 947 781
785 855 766
758 842 742
836 969 807 12493 W10
831 933 787
824 881 754
806 879 754
799 879 754
901 1035 809 12384 W08
879 936 771
777 915 767
725 907 729
653 853 727
792 945 799 12219 W27
776 896 795
770 894 786
759 877 779
748 838 765
787 853 681 11512 W01/W29
762 939 803
704 785 719
699 797 740
684 796 763
739 858 753 10776 W02
709 816 786
684 672 563
681 809 702
588 791 625
758 884 732 10241 W15
684 631 712
669 601 603
596 740 737
565 672 657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAISON 2024-2025

CLASSEMENT EQUIPE      INDIVIDUEL          CLUB W sur les 5 premiers par parties