QUALIFIES EN BLEU
pour W 3 QUALIFIES D'OFFICE : SAMSON, ALEXIS ( 50 1er du classement) et Philippe GUIRAUD ( chpt n4 la saison dernière )
PLACE | JOUEUR | CATÉG | SÉRIE | SCORE | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS | CLUB |
1 | ALLAGNAT Alexis | E | 1A | 2836 | 100 | 100 | 100 | 644 | 1619 | WJ03 |
23 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 2789 | 69,01 | 100 | 100 | 633 | 1597 | W03 |
58 | MILON Mandy | S | 2B | 2752 | 19,72 | 100 | 100 | 616 | 1562 | W03 |
84 | LEVOYER Dominique | V | 1B | 2729 | 94,50 | 100 | 603 | 1536 | W07 | |
109 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | 2719 | 83,03 | 100 | 590 | 1511 | W03 | |
125 | GUIRAUD Cédric | S | 3B | 2710 | 75,69 | 100 | 582 | 1495 | W03 | |
179 | LEGAUD Anna | J | 3A | 2681 | 50,92 | 100 | 555 | 1441 | WJ03 | |
229 | JOUBERT Gérard | V | 2B | 2659 | 27,98 | 100 | 530 | 1391 | W08 | |
241 | COHARD Michelle | V | 2A | 2654 | 22,48 | 100 | 524 | 1379 | W10 | |
258 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 2645 | 14,68 | 100 | 516 | 1362 | W03 | |
267 | CASTANIER Jean-François | S | 2B | 2640 | 10,55 | 100 | 511 | 1353 | W03 | |
406 | KURIATA Sylvain | S | 3A | 2590 | 65,58 | 442 | 1214 | W20 | ||
458 | MATHIEU Nadine | S | 3A | 2574 | 50,15 | 416 | 1162 | W03 | ||
499 | BELARD Michel | V | 3A | 2563 | 37,98 | 395 | 1121 | W05 | ||
561 | TREMEAU Martine | V | 3B | 2545 | 19,58 | 364 | 1059 | W27 | ||
579 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 2540 | 14,24 | 355 | 1041 | W03 | ||
638 | VOLTA Marie-Hélène | D | 4A | 2515 | 326 | 982 | W17 | |||
719 | GUITTARD Agnès | V | 4A | 2485 | 285 | 901 | W03 | |||
746 | GAYAT Liliane | V | 3B | 2473 | 272 | 874 | W27 | |||
750 | LEGAUD Louis | B | 4D | 2471 | 270 | 870 | WJ03 | |||
774 | MARIE Florence | V | 4B | 2462 | 258 | 846 | W03 | |||
780 | BOR Véronique | S | 4B | 2458 | 255 | 840 | W02 | |||
839 | CORNETTE Janine | R | 4B | 2436 | 225 | 781 | W27 | |||
866 | LE GALL Christine | S | 4D | 2423 | 212 | 754 | W20 | |||
922 | GRANGE Claudine | D | 4A | 2398 | 184 | 698 | W09 | |||
964 | SELLIER Anne | S | 4A | 2376 | 163 | 656 | W05 | |||
1026 | DEMESSANT Dominique | D | 4A | 2344 | 132 | 594 | W27 | |||
1042 | VU Lucas | C | 5B | 2336 | 124 | 578 | WJ03 | |||
1076 | ROBERT Eliane | D | 4A | 2321 | 107 | 544 | W03 | |||
1082 | VIREMOT Jacqueline | D | 4B | 2319 | 104 | 538 | W10 | |||
1266 | HERTZ Robert | V | 5A | 2215 | 12 | 354 | W10 | |||
1270 | GALANT Viviane | V | 4A | 2213 | 10 | 350 | W27 | |||
1295 | ODOUL Jeanine | V | 5A | 2194 | 325 | W02 | ||||
1299 | JABIN DUDOGNON Nadine | V | 4C | 2192 | 321 | W03 | ||||
1521 | RICHARDON Anne-Marie | V | 5D | 1950 | 99 | W03 | ||||
1588 | CONORT Marie-Christine | V | 5D | 1762 | 32 | W20 |
TOURNOI : | AUVERGNE |
M= |
2852
|
||||||||||||
NB JOUEURS: 1619 | SN1 |
71
|
SN2 |
218
|
SN3 |
337
|
SN4 |
662
|
SN5 |
294
|
SN6 |
32
|
SN7 |
5
|
|
POIDS/PLAFOND |
|
45
|
67.5
|
90
|
PP4 maxi |
si affichage incomplet: clic droit puis "actualiser le cadre"