QUALIFIES en vert
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | SCP3 | |||||
TOP | 2729 | 1064 | 921 | 744 | |||||||||
5 | MILON Mandy | S | 2B | W03 | 2627 | 1041 | 879 | 707 | 63,64 | 100 | 100 | 839 | 971 |
21 | LAURENT-VARANGE Patrick | S | 4A | W04 | 2513 | 941 | 895 | 677 | 80 | 100 | 831 | 964 | |
52 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | W03 | 2424 | 909 | 844 | 671 | 11,11 | 100 | 815 | 952 | |
74 | GOURDIN Robert | R | 4A | W04 | 2386 | 913 | 825 | 648 | 85,47 | 804 | 943 | ||
82 | RAGON Ghyslaine | D | 4C | W04 | 2375 | 931 | 810 | 634 | 78,63 | 800 | 940 | ||
155 | LEGAUD Louis | B | 4D | WJ03 | 2316 | 916 | 741 | 659 | 16,24 | 764 | 911 | ||
155 | DUFOUR Cécile | V | 4A | W27 | 2316 | 941 | 753 | 622 | 16,24 | 764 | 911 | ||
164 | GALLI Catherine | V | 4B | W12 | 2313 | 836 | 795 | 682 | 8,55 | 759 | 907 | ||
234 | GRENET Monique | D | 4A | W04 | 2284 | 833 | 763 | 688 | 724 | 879 | |||
277 | SOUDRY Marie-Noëlle | V | 4B | W05 | 2268 | 859 | 760 | 649 | 703 | 862 | |||
324 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | W03 | 2254 | 891 | 663 | 700 | 679 | 843 | |||
339 | DONCE Adeline | S | 4C | W08 | 2250 | 819 | 776 | 655 | 672 | 837 | |||
372 | KPADO Geneviève | D | 4C | W27 | 2241 | 824 | 766 | 651 | 655 | 824 | |||
414 | WALMACQ Stéphane | S | 4C | W10 | 2229 | 771 | 805 | 653 | 634 | 807 | |||
469 | GRANGE Claudine | D | 4A | W09 | 2217 | 878 | 754 | 585 | 607 | 785 | |||
486 | GUITTARD Agnès | V | 4A | W03 | 2213 | 773 | 777 | 663 | 598 | 778 | |||
486 | CORNETTE Janine | R | 4B | W27 | 2213 | 788 | 739 | 686 | 598 | 778 | |||
548 | VOLTA Marie-Hélène | D | 4A | W17 | 2200 | 817 | 715 | 668 | 567 | 754 | |||
599 | GALANT Viviane | V | 4A | W27 | 2190 | 774 | 782 | 634 | 542 | 733 | |||
608 | DUFOUR Christian | D | 4A | W27 | 2188 | 838 | 724 | 626 | 537 | 730 | |||
642 | MARIE Florence | V | 4B | W03 | 2181 | 810 | 724 | 647 | 520 | 716 | |||
661 | DUPIN Monique | V | 4B | W27 | 2177 | 788 | 811 | 578 | 511 | 708 | |||
699 | SELLIER Anne | S | 4A | W05 | 2171 | 856 | 728 | 587 | 492 | 693 | |||
766 | BOISSEAU Sylvie | S | 4A | W10 | 2157 | 851 | 716 | 590 | 458 | 666 | |||
800 | RIEUTORT Nicole | V | 4D | W02 | 2151 | 774 | 700 | 677 | 441 | 653 | |||
822 | LEFEVRE François | D | 4A | W27 | 2148 | 742 | 799 | 607 | 430 | 644 | |||
862 | TAILLANDIER Ginette | R | 4B | W01 | 2141 | 841 | 708 | 592 | 410 | 628 | |||
894 | BARREAU Alain | V | 4A | W17 | 2135 | 830 | 686 | 619 | 394 | 615 | |||
933 | BOUCHERET Josiane | D | 4C | W15 | 2130 | 829 | 719 | 582 | 375 | 600 | |||
941 | CHAZETTE Marie-Claire | D | 4A | W01 | 2128 | 817 | 748 | 563 | 371 | 596 | |||
965 | COVEY Lore | S | 4D | W03 | 2124 | 807 | 714 | 603 | 359 | 587 | |||
1010 | SOULALIOUX Hélène | V | 4B | W19 | 2116 | 739 | 723 | 654 | 336 | 569 | |||
1010 | CABANNES Jacqueline | D | 4C | W01 | 2116 | 844 | 723 | 549 | 336 | 569 | |||
1015 | SPINOUZE Annie | V | 4B | W29 | 2115 | 783 | 751 | 581 | 334 | 567 | |||
1066 | CHEVALLIER Eric | V | 4C | W03 | 2106 | 852 | 678 | 576 | 308 | 546 | |||
1102 | VU Lucas | C | 5B | WJ03 | 2100 | 764 | 709 | 627 | 290 | 532 | |||
1113 | BOURGEON Didier | V | 4C | W05 | 2098 | 810 | 643 | 645 | 285 | 528 | |||
1169 | LE GALL Christine | V | 4D | W20 | 2086 | 257 | 505 | ||||||
1259 | ROBERT Eliane | D | 4A | W03 | 2068 | 766 | 621 | 681 | 212 | 469 | |||
1333 | VIREMOT Jacqueline | D | 4B | W10 | 2054 | 739 | 725 | 590 | 175 | 440 | |||
1362 | SART Christine | V | 4C | W04 | 2047 | 705 | 777 | 565 | 160 | 428 | |||
1396 | BABET Nadia | R | 4D | W10 | 2041 | 766 | 720 | 555 | 143 | 414 | |||
1437 | JAOUEN GRIMBERT Isabelle | S | 4D | W10 | 2033 | 795 | 718 | 520 | 123 | 398 | |||
1471 | BELVAL Elisabeth | D | 4B | W27 | 2026 | 786 | 686 | 554 | 106 | 384 | |||
1572 | ROUDY Ginette | D | 5A | W10 | 2005 | 714 | 704 | 587 | 55 | 344 | |||
1639 | DEMESSANT Dominique | D | 4A | W27 | 1992 | 680 | 719 | 593 | 22 | 317 | |||
1690 | DUPLESSY Lucette | R | 4C | W18 | 1978 | 703 | 697 | 578 | 297 | ||||
1720 | BERNARD Madeleine | D | 5C | W10 | 1969 | 704 | 674 | 591 | 285 | ||||
1746 | GUILLOTEAU Monique | V | 5A | W01 | 1962 | 759 | 674 | 529 | 274 | ||||
1765 | JABIN DUDOGNON Nadine | V | 4C | W03 | 1956 | 800 | 677 | 479 | 267 | ||||
1771 | BOR Véronique | S | 4B | W02 | 1955 | 765 | 659 | 531 | 264 | ||||
1777 | ODOUL Jeanine | V | 5A | W02 | 1953 | 613 | 749 | 591 | 262 | ||||
1895 | MOTHE Marie-Hélène | D | 4D | W27 | 1925 | 688 | 704 | 533 | 215 | ||||
1906 | BARTOLINI France | R | 4D | W08 | 1918 | 662 | 699 | 557 | 210 | ||||
1918 | HAUSWALD Laurent | S | 4C | W27 | 1914 | 677 | 709 | 528 | 206 | ||||
1921 | AHMED YAHIA Jany | D | 5A | W10 | 1913 | 609 | 739 | 565 | 204 | ||||
1981 | GUICHON Martine | V | 5B | W10 | 1893 | 614 | 699 | 580 | 180 | ||||
2056 | THOURRET Christian | D | 4D | W01 | 1869 | 648 | 612 | 609 | 150 | ||||
2081 | TOURNEBIZE Denise | D | 4D | W18 | 1858 | 603 | 674 | 581 | 140 | ||||
2116 | GRIMBERT Alain | V | 5C | W10 | 1844 | 673 | 632 | 539 | 126 | ||||
2117 | MAZOYER Anne-Marie | D | 5A | W08 | 1843 | 649 | 663 | 531 | 126 | ||||
2143 | MERITET Annick | V | 5B | W05 | 1827 | 643 | 660 | 524 | 116 | ||||
2189 | DUPIN Robert | D | 4D | W27 | 1805 | 611 | 674 | 520 | 97 | ||||
2240 | BARREAU Babette | V | 5D | W17 | 1765 | 618 | 691 | 456 | 77 | ||||
2243 | PRADIER Bernadette | D | 5B | W10 | 1764 | 638 | 560 | 566 | 76 | ||||
2297 | RICHARDON Anne-Marie | V | 5D | W03 | 1725 | 608 | 578 | 539 | 54 | ||||
2317 | EUGENE Elisabeth | V | 5D | W17 | 1699 | 627 | 604 | 468 | 46 | ||||
2367 | MARECHAL Alexis | B | 6A | WJ03 | 1613 | 569 | 609 | 435 | 26 | ||||
2381 | DELORT Francette | V | 5D | W02 | 1573 | 567 | 561 | 445 | 20 | ||||
2392 | RIGAUD Anne-Marie | V | 6A | W10 | 1536 | 600 | 470 | 466 | 16 |
TOURNOI : | AUVERGNE |
M=972 |
0.4
|
||||||||||||
NB JOUEURS: 2729 | SN1 |
11
|
SN2 |
45
|
SN3 |
117
|
SN4 |
1508
|
SN5 |
639
|
SN6 |
87
|
SN7 |
21
|
|
POIDS/PLAFOND |
|
11
|
45
|
90
|
PP4 maxi |
841
|
si affichage incomplet: clic droit puis "actualiser le cadre"