RESULTATS DU COMITE W
les séries 1 à 4 jouent en Open
QUALIFIES en rose
Epreuve qualificative pour le championnat scolaire : qualifiés fond vert
TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL | SCP1 | SCP2 | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS |
TOP | 1654 | 862 | 792 | |||||||||
4 | MILON Mandy | S | 2B | W03 | 1642 | 860 | 782 | 62,5 | 100 | 100 | 310 | 641 |
6 | ASSELIN Patrick | D | 2B | W03 | 1625 | 846 | 779 | 37,5 | 100 | 100 | 309 | 640 |
54 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | W03 | 1572 | 842 | 730 | 0 | 0 | 59,615385 | 285 | 631 |
87 | BOISSEAU Sylvie | S | 4A | W10 | 1553 | 827 | 726 | 269 | 624 | |||
91 | MILON Christine | V | 5D | W03 | 1551 | 847 | 704 | 267 | 623 | |||
94 | AHMED YAHIA Jany | D | 5A | W10 | 1550 | 810 | 740 | 265 | 623 | |||
97 | ROBERT Eliane | D | 4A | W03 | 1548 | 829 | 719 | 264 | 622 | |||
124 | DUFOUR Christian | D | 4A | W27 | 1541 | 812 | 729 | 250 | 617 | |||
163 | THOURRET Brigitte | V | 5A | W01 | 1531 | 814 | 717 | 231 | 609 | |||
201 | DESBUQUOIS Christian | V | 4D | W10 | 1521 | 798 | 723 | 212 | 601 | |||
420 | VIREMOT Jacqueline | D | 4B | W10 | 1483 | 777 | 706 | 102 | 558 | |||
441 | VU Lucas | C | 5B | WJ03 | 1480 | 771 | 709 | 92 | 553 | |||
508 | JAOUEN GRIMBERT Isabelle | S | 4D | W10 | 1471 | 711 | 760 | 58 | 540 | |||
561 | BOYER Sandrine | S | 5C | W10 | 1466 | 759 | 707 | 32 | 529 | |||
573 | DONCE Adeline | S | 4C | W08 | 1465 | 740 | 725 | 26 | 527 | |||
622 | GUITTARD Agnès | V | 4A | W03 | 1461 | 757 | 704 | 1 | 517 | |||
630 | TAVERNIER Monique | D | 5B | W19 | 1460 | 764 | 696 | 516 | ||||
653 | CHOULET Clément | C | 6A | WJ03 | 1456 | 730 | 726 | 511 | ||||
719 | BABET Nadia | R | 4D | W10 | 1449 | 789 | 660 | 498 | ||||
735 | BARTOLINI France | R | 4D | W08 | 1447 | 782 | 665 | 495 | ||||
735 | MARIE Florence | V | 4B | W03 | 1447 | 783 | 664 | 495 | ||||
747 | KPADO Geneviève | D | 4C | W27 | 1446 | 758 | 688 | 492 | ||||
759 | NEBOUY Anne | S | 5A | W08 | 1445 | 793 | 652 | 490 | ||||
767 | MAZOYER Anne-Marie | D | 5A | W08 | 1444 | 780 | 664 | 488 | ||||
783 | SERRE Martine | V | 5C | W19 | 1443 | 742 | 701 | 485 | ||||
899 | ROUDY Ginette | D | 5A | W10 | 1432 | 734 | 698 | 462 | ||||
921 | GUILLOTEAU Monique | V | 5A | W01 | 1430 | 751 | 679 | 457 | ||||
937 | VOLTA Noël | D | 5A | W17 | 1429 | 709 | 720 | 454 | ||||
947 | HUGON Jeanne | D | 5B | W20 | 1428 | 728 | 700 | 452 | ||||
978 | LACHAL André | R | 5D | W04 | 1426 | 792 | 634 | 446 | ||||
1005 | VERDOIA Bernadette | V | 5D | W08 | 1423 | 729 | 694 | 441 | ||||
1081 | MARTIN Laétitia | V | 5B | W08 | 1417 | 755 | 662 | 425 | ||||
1119 | LE GALL Christine | S | 4D | W20 | 1414 | 418 | ||||||
1129 | CHAULIAT Violaine | D | 5A | W08 | 1413 | 744 | 669 | 416 | ||||
1129 | CHAMPOMIER Colette | D | 5B | W08 | 1413 | 743 | 670 | 416 | ||||
1188 | GRIMBERT Alain | V | 5C | W10 | 1407 | 694 | 713 | 404 | ||||
1292 | ODOUL Jeanine | V | 5A | W02 | 1400 | 711 | 689 | 383 | ||||
1292 | BERNARD Madeleine | D | 5C | W10 | 1400 | 701 | 699 | 383 | ||||
1300 | GOURDIN Robert | R | 4A | W04 | 1399 | 721 | 678 | 382 | ||||
1300 | LACOUR Annie-Claude | V | 5B | W13 | 1399 | 697 | 702 | 382 | ||||
1349 | FARIGON Pierre | D | 5B | W08 | 1394 | 781 | 613 | 372 | ||||
1374 | CHAPELLE Lyliane | R | 5C | W10 | 1391 | 695 | 696 | 367 | ||||
1384 | PROVOT Corinne | V | 6A | W27 | 1390 | 743 | 647 | 365 | ||||
1384 | JABIN DUDOGNON Nadine | V | 4C | W03 | 1390 | 711 | 679 | 365 | ||||
1429 | FAUCHER Pascale | V | 5A | W17 | 1386 | 755 | 631 | 356 | ||||
1444 | DULIEU Nadine | D | 5A | W27 | 1385 | 697 | 688 | 353 | ||||
1556 | CHADEYRAS Michelle | V | 6A | W15 | 1374 | 693 | 681 | 330 | ||||
1556 | RICHARDON Anne-Marie | V | 5D | W03 | 1374 | 747 | 627 | 330 | ||||
1675 | DELORT Francette | V | 5D | W02 | 1364 | 729 | 635 | 307 | ||||
1732 | BONVARLET Françoise | D | 6A | W15 | 1359 | 673 | 686 | 295 | ||||
1751 | BERILLON Nicolas | S | 6D | W03 | 1357 | 643 | 714 | 291 | ||||
1826 | DEMESSANT Jean-Pierre | D | 5A | W27 | 1349 | 714 | 635 | 276 | ||||
1890 | GARDES Chrystel | S | 5A | W12 | 1342 | 706 | 636 | 264 | ||||
1962 | DELAIRE Hélène | R | 5B | W08 | 1335 | 730 | 605 | 249 | ||||
1986 | GARDET Dominique | V | 5D | W10 | 1332 | 710 | 622 | 244 | ||||
2019 | CAVAGNA Denise | R | 5D | W10 | 1328 | 703 | 625 | 238 | ||||
2042 | DANNEQUIN Nicole | V | 5B | W13 | 1325 | 233 | ||||||
2061 | BRIDON Annie | S | 5A | W05 | 1323 | 668 | 655 | 229 | ||||
2125 | COVEY Bastien | 6A | WJ03 | 1317 | 217 | |||||||
2136 | MERITET Annick | V | 5B | W05 | 1315 | 766 | 549 | 214 | ||||
2136 | CHOLON Christine | V | 5C | W08 | 1315 | 703 | 612 | 214 | ||||
2184 | MARCHAND Marc | V | 7 | W18 | 1309 | 724 | 585 | 205 | ||||
2200 | DUFOUR Mathilin | B | 6C | WJ03 | 1308 | 702 | 606 | 202 | ||||
2215 | BOHAT Jacques | D | 6A | W04 | 1306 | 764 | 542 | 199 | ||||
2215 | BRUHAT Marie | V | 5D | W17 | 1306 | 669 | 637 | 199 | ||||
2241 | POURRAT Marie-Claire | D | 6C | W17 | 1302 | 686 | 616 | 193 | ||||
2267 | PIERRON Hélène | D | 6A | W04 | 1299 | 695 | 604 | 188 | ||||
2349 | MORENO Stéphanie | S | 6A | W12 | 1288 | 691 | 597 | 172 | ||||
2381 | GRAS Christiane | D | 5C | W20 | 1283 | 700 | 583 | 165 | ||||
2434 | LEMOUSY Annie | D | 5D | W04 | 1277 | 611 | 666 | 155 | ||||
2434 | TOURNEBIZE Marie-Anne | D | 5D | W17 | 1277 | 598 | 679 | 155 | ||||
2444 | AJASSE Anne | V | 5D | W10 | 1276 | 597 | 679 | 153 | ||||
2469 | QUENOT Christine | S | 5B | W08 | 1273 | 683 | 590 | 148 | ||||
2478 | FAVIER Jeanne | R | 5B | W13 | 1272 | 692 | 580 | 146 | ||||
2478 | FLAGEL Nathalie | S | 6A | W12 | 1272 | 654 | 618 | 146 | ||||
2478 | RAFFIER Marie-Hélène | D | 5D | W17 | 1272 | 667 | 605 | 146 | ||||
2507 | MUNERY Monique | D | 5D | W02 | 1267 | 590 | 677 | 140 | ||||
2603 | LUCZAK Marie-Pierre | S | 6A | W17 | 1249 | 650 | 599 | 121 | ||||
2620 | SYNOWIEC Françoise | V | 5D | W04 | 1245 | 693 | 552 | 118 | ||||
2635 | COVEY Jérôme | S | 6C | W03 | 1241 | 115 | ||||||
2644 | BERNARD Marie-Jo | R | 5B | W17 | 1239 | 647 | 592 | 113 | ||||
2712 | BARREAU Babette | V | 5D | W17 | 1221 | 700 | 522 | 99 | ||||
2712 | POTIER Françoise | V | 5D | W03 | 1220 | 665 | 555 | 99 | ||||
2718 | BARD Josiane | V | 6B | W17 | 1217 | 643 | 574 | 98 | ||||
2826 | ALCOUFFE Michel | D | 6B | W02 | 1186 | 677 | 509 | 76 | ||||
2830 | EUGENE Elisabeth | V | 5D | W17 | 1185 | 619 | 566 | 76 | ||||
2857 | MARECHAL Alexis | B | 6A | WJ03 | 1176 | 629 | 547 | 70 | ||||
2914 | PONSI Monique | D | 6A | W04 | 1148 | 586 | 562 | 59 | ||||
2914 | JEAN Thierry | V | 7 | W10 | 1148 | 590 | 558 | 59 | ||||
2954 | AUBOEUF Andrée | D | 6A | W01 | 1131 | 638 | 493 | 51 | ||||
2999 | LONDIN Jeannine | V | 5D | W08 | 1104 | 651 | 453 | 42 | ||||
3008 | COUPAT Yvette | R | 6B | W17 | 1096 | 570 | 526 | 40 | ||||
3040 | CHOULET Thibault | B | 6B | WJ03 | 1068 | 597 | 471 | 34 | ||||
3044 | CHAVARIN Janine | V | 6A | W17 | 1063 | 636 | 427 | 33 | ||||
3086 | BRIDIER Maryline | V | 6A | W05 | 1031 | 551 | 480 | 24 | ||||
3110 | GALINIER Valentine | P | 7 | WJ03 | 984 | 532 | 452 | 20 | ||||
3111 | BESSON Jean | D | 6C | W17 | 979 | 522 | 457 | 19 | ||||
3113 | CONAN Sylviane | V | 6B | W27 | 973 | 577 | 396 | 19 | ||||
3140 | DE FREMINVILLE Héloïse | P | 6C | WJ03 | 922 | 462 | 460 | 14 | ||||
3149 | VASSAL Annick | V | 7 | W12 | 896 | 463 | 433 | 12 | ||||
3158 | POLYCARPE Sacha | M | 6D | WJ03 | 858 | 404 | 454 | 10 | ||||
3176 | JOLY Samuel | P | 6C | WJ03 | 728 | 386 | 342 | 6 | ||||
3197 | DE OLIVEIRA BRANCO Alexandre | P | 6C | WJ03 | 486 | 386 | 100 | 2 | ||||
TOURNOI : | AUVERGNE |
M=641 |
0.2
|
||||||||||||
NB JOUEURS: 3202 | SN1 |
8
|
SN2 |
24
|
SN3 |
52
|
SN4 |
539
|
SN5 |
1786
|
SN6 |
643
|
SN7 |
150
|
|
POIDS/PLAFOND |
|
8
|
24
|
52
|
PP4 maxi |
312
|
si affichage incomplet: clic droit puis "actualiser le cadre"