QUALIFIES EN BLEU
QUALIFIE D'OFFICE : BARTOLINI FRANCE CHPT SERIE 5 DIAMANT 2023-2024
PLACE | JOUEUR | C | S | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 | POINTS | CLUB | |
21 | GRIMAL Jeannine | D | 2B | 20 | 100 | 100 | 886 | 773 | W03 | 50 -123D |
28 | TROUBAT Frédéric | V | 1A | 98,33 | 100 | 883 | 772 | W03 | 100-123V | |
36 | GUIGNARD Christophe | V | 2A | 91,67 | 100 | 879 | 770 | W04 | 100-123V | |
62 | HUBERT Gérard | V | 2A | 70,00 | 100 | 866 | 765 | W08 | 100-123V | |
144 | EXPOSITO Emmanuel | V | 2B | 1,67 | 100 | 825 | 749 | W03 | 100-123V | |
178 | SOUDRY Marie-Noëlle | V | 4B | 87,30 | 808 | 742 | W05 | 30- 4BV | ||
202 | BRUN Françoise | V | 3A | 77,78 | 796 | 737 | W05 | 100-123V | ||
236 | JOUBERT Gérard | V | 2B | 64,29 | 779 | 730 | W08 | |||
244 | ASSELIN Patrick | D | 2B | 61,11 | 775 | 729 | W03 | 50-123D | ||
257 | CABANNES Jacqueline | D | 4C | 55,95 | 768 | 726 | W01 | |||
257 | FOUGERE Jean-Claude | D | 3B | 55,95 | 768 | 726 | W10 | |||
289 | COHARD Michelle | V | 2A | 43,25 | 752 | 720 | W10 | |||
305 | PEREZ Estrella | V | 3A | 36,90 | 744 | 717 | W18 | 45 V 3SUP | ||
328 | TRIDOT Denis | D | 4C | 27,78 | 733 | 712 | W02 | |||
411 | GAYAT Liliane | V | 3B | 691 | 695 | W27 | 45 V 3SUP | |||
423 | BELARD Michel | V | 3A | 685 | 693 | W05 | 45 V 3SUP | |||
500 | GUITTARD Agnès | V | 4A | 647 | 678 | W03 | 80-4A V | |||
530 | CHEVALLIER Eric | V | 4C | 632 | 672 | W03 | 20-4C V | |||
567 | CHAZETTE Marie-Claire | D | 4A | 613 | 664 | W01 | 45-4A D | |||
631 | DUFOUR Cécile | V | 4A | 581 | 651 | W27 | 80-4A V | |||
631 | GRENET Monique | D | 4A | 581 | 651 | W04 | ||||
649 | BARREAU Alain | V | 4A | 572 | 648 | W17 | 80-4A V | |||
701 | JURY Michèle | D | 4A | 546 | 637 | W10 | ||||
717 | VIREMOT Jacqueline | D | 4B | 538 | 634 | W10 | ||||
760 | CORNETTE Janine | R | 4B | 517 | 626 | W27 | ||||
769 | GRANGE Claudine | D | 4A | 512 | 624 | W09 | ||||
810 | TAILLANDIER Ginette | R | 4B | 492 | 616 | W01 | ||||
906 | GUILLOTEAU Monique | V | 5A | 444 | 596 | W01 | 35-5 V | |||
926 | GALLI Catherine | V | 4B | 434 | 592 | W12 | ||||
940 | BELVAL Elisabeth | D | 4B | 427 | 590 | W27 | ||||
971 | DESBUQUOIS Christian | V | 4D | 411 | 583 | W10 | ||||
1042 | LEFEVRE Bernadette | V | 4A | 376 | 569 | W27 | ||||
1247 | LACOUR Annie-Claude | V | 5B | 273 | 528 | W13 | ||||
1300 | CHARTON Roselyne | D | 5B | 247 | 518 | W08 | ||||
1300 | TAVERNIER Monique | D | 5B | 247 | 518 | W19 | ||||
1355 | VOLTA Marie-Hélène | D | 4A | 219 | 507 | W17 | ||||
1362 | SOULALIOUX Hélène | V | 4B | 216 | 505 | W19 | ||||
1384 | BOUCHERET Josiane | D | 4C | 205 | 501 | W15 | ||||
1384 | KPADO Geneviève | D | 4C | 205 | 501 | W27 | ||||
1399 | LEITE FREITAS Marie | V | 4C | 197 | 498 | W05 | ||||
1495 | DEMESSANT Dominique | D | 4A | 149 | 479 | W27 | ||||
1495 | RAGON Ghyslaine | D | 4C | 149 | 479 | W04 | ||||
1538 | BABET Nadia | R | 4D | 128 | 470 | W10 | ||||
1543 | DUFOUR Christian | D | 4A | 125 | 469 | W27 | ||||
1568 | BARTOLINI France | R | 4D | 113 | 464 | W08 | ||||
1576 | DELANOY Paulette | R | 5B | 109 | 462 | W05 | ||||
1631 | ROBERT Eliane | D | 4A | 81 | 451 | W03 | ||||
1691 | RIEUTORT Nicole | V | 4D | 51 | 439 | W02 | ||||
1703 | DUMAS Madeleine | D | 5A | 45 | 437 | W10 | ||||
1703 | MARION Lydie | V | 4C | 45 | 437 | W21 | ||||
1703 | TOURNEBIZE Denise | D | 4D | 45 | 437 | W18 | ||||
1752 | DELAIRE Hélène | R | 5B | 21 | 427 | W08 | ||||
1765 | AHMED YAHIA Jany | D | 5A | 14 | 425 | W10 | ||||
1802 | ODOUL Jeanine | V | 5A | 417 | W02 | |||||
1802 | SUREAU Fanny | V | 5C | 417 | W12 | |||||
1845 | BOR Véronique | S | 4B | 409 | W02 | |||||
1845 | DUPLESSY Lucette | R | 4C | 409 | W18 | |||||
1845 | LEFEVRE François | D | 4A | 409 | W27 | |||||
1856 | MOTHE Marie-Hélène | D | 4D | 406 | W27 | |||||
1873 | BOURGEON Didier | V | 4C | 403 | W05 | |||||
1912 | SELLIER Anne | S | 4A | 395 | W05 | |||||
1936 | DUPIN Monique | V | 4B | 390 | W27 | |||||
1971 | GOURDIN Robert | R | 4A | 383 | W04 | |||||
1971 | JABIN DUDOGNON Nadine | V | 4C | 383 | W03 | |||||
2030 | GARDES Chrystel | S | 5A | 372 | W12 | |||||
2043 | THOURRET Brigitte | V | 5A | 369 | W01 | |||||
2064 | COUTAREL Elisabeth | V | 6A | 365 | W20 | |||||
2076 | ROUDY Ginette | D | 5A | 362 | W10 | |||||
2081 | FARIGON Pierre | D | 5B | 361 | W08 | |||||
2110 | SART Christine | V | 4C | 356 | W04 | |||||
2133 | CHAMPOMIER Colette | D | 5B | 351 | W08 | |||||
2154 | CHAPELLE Lyliane | R | 5C | 347 | W10 | |||||
2312 | HERTZ Robert | V | 5A | 315 | W10 | |||||
2403 | PRADIER Bernadette | D | 5B | 297 | W10 | |||||
2460 | FAVIER Jeanne | R | 5B | 286 | W13 | |||||
2480 | HUGON Jeanne | D | 5B | 282 | W20 | |||||
2499 | GUICHON Martine | V | 5B | 278 | W10 | |||||
2542 | FAUCHER Pascale | V | 5A | 269 | W17 | |||||
2558 | GALANT Viviane | V | 4A | 266 | W27 | |||||
2575 | BUSSONNET Claudette | D | 4D | 263 | W27 | |||||
2649 | VACHIAS Maryse | V | 5D | 248 | W03 | |||||
2675 | NIMZILNE Françoise | V | 6B | 243 | W02 | |||||
2707 | THOURRET Christian | D | 4D | 236 | W01 | |||||
2717 | GARDET Dominique | V | 5D | 234 | W10 | |||||
2764 | DUPIN Robert | D | 4D | 225 | W27 | |||||
2775 | MARTIN Laétitia | V | 5B | 223 | W08 | |||||
2782 | REYNAUDON Colette | R | 4D | 221 | W17 | |||||
2796 | SART Jean-Pierre | V | 5B | 218 | W04 | |||||
2833 | LAMIRAND André | R | 4D | 211 | W10 | |||||
2971 | BRIDIER Maryline | V | 6A | 183 | W05 | |||||
2988 | SERRE Martine | V | 5C | 180 | W19 | |||||
3041 | PRORIOL Geneviève | S | 6B | 169 | W12 | |||||
3059 | TEYSSIER Maryse | V | 5A | 166 | W08 | |||||
3153 | PARTOUCHE Jean-Marc | V | 5D | 147 | W18 | |||||
3157 | DEMESSANT Jean-Pierre | D | 5A | 146 | W27 | |||||
3208 | DERRIEN Jocelyne | D | 5D | 136 | W02 | |||||
3225 | CONORT Marie-Christine | V | 5D | 133 | W20 | |||||
3249 | BACLET Anne-Marie | V | 6B | 128 | W08 | |||||
3249 | DULIEU Nadine | D | 5A | 128 | W27 | |||||
3267 | RICHARDON Anne-Marie | V | 5D | 124 | W03 | |||||
3267 | VIVES Josette | R | 5B | 124 | W10 | |||||
3450 | CHADEYRAS Michelle | V | 6A | 88 | W15 | |||||
3476 | DANNEQUIN Nicole | V | 5B | 82 | W13 | |||||
3497 | FAYE Yvette | D | 5C | 78 | W15 | |||||
3497 | MUNERY Monique | D | 5D | 78 | W02 | |||||
3502 | BARREAU Babette | V | 5D | 77 | W17 | |||||
3518 | VOLTA Noël | D | 5A | 74 | W17 | |||||
3559 | EUGENE Elisabeth | V | 5D | 66 | W17 | |||||
3584 | MACHADO DA SILVA Nadine | V | 6A | 61 | W05 | |||||
3607 | DELORT Francette | V | 5D | 56 | W02 | |||||
3834 | VASSAL Annick | V | 7 | 11 | W12 |
TOURNOI : | AUVERGNE |
M= |
777
|
||||||||||||
NB JOUEURS: 3885 | SN1 |
25
|
SN2 |
120
|
SN3 |
252
|
SN4 |
1395
|
SN5 |
1595
|
SN6 |
437
|
SN7 |
61
|
|
POIDS/PLAFOND |
|
20
|
30
|
40
|
PP4 maxi |
896
|
si affichage incomplet: clic droit puis "actualiser le cadre"