PH2-CHAMALIERES - Top: 2767

PH2P1 PH2P2 PH3P3
Plc Joueur Club S C Tot 930 Plc 1000 Plc 837 Plc TP Z
1 MOLLET Clément G39 7 E 2686 908 1 961 2 817 1 11 1
2 KURIATA Sylvain W20 3A S 2550 779 36 967 1 804 2 18 1
3 GUIRAUD Cédric W03 3A S 2549 847 14 927 4 775 14 16 2
4 LEFEVRE Bernadette W27 4A V 2543 859 7 898 9 786 6 27
5 EXPOSITO Emmanuel W03 3A V 2525 878 2 871 14 776 12 19
6 VOLTA Marie-Hélène W17 4B V 2522 834 16 927 4 761 22 29
6 JURY Michèle W10 4B D 2522 814 22 949 3 759 25 28
8 MATHIEU Nadine W03 3A S 2513 812 24 903 8 798 3 27
9 BARREAU Alain W17 4D V 2506 838 15 923 6 745 28 32 1
10 GUIRAUD Philippe WJ03 3B E 2501 871 5 852 18 778 11 23
11 HUBERT Roselyne W27 4A V 2484 876 3 844 21 764 19 29
12 GUITTARD Agnès W03 4A V 2482 791 30 896 10 795 5 28
13 LOGEAIS Marie-Antoinette W18 4B S 2472 862 6 826 27 784 9 24
14 HERTZ Robert W10 5B V 2463 803 27 884 11 776 12 30
15 DUFOUR Cécile W27 4A V 2461 856 10 837 24 768 17 24 2
16 PEREZ Estrella W18 3B S 2454 872 4 820 32 762 21 24 1
17 COVEY Lore W30 5B S 2446 848 13 858 16 740 29 28 2
18 SART Christine W04 5C V 2434 780 35 883 12 771 16 33
19 WALMACQ Stéphane W13 5C S 2394 827 17 810 34 757 26 24 2
20 ROBERT Eliane W03 4A V 2369 825 18 759 45 785 7 28 2
21 GALLI Catherine W12 5A V 2367 818 20 785 38 764 19 34
22 LEGAUD Anna W30 5A C 2362 853 11 800 36 709 40 33 1
23 BOUCHERET Josiane W15 4C V 2358 852 12 722 54 784 9 28 1
24 GALANT Viviane W27 4A V 2350 755 42 905 7 690 50 30 1
25 DONCE Adeline W08 5C S 2348 815 21 748 46 785 7 28 2
26 BOISSEAU Sylvie W10 4B S 2343 857 9 781 39 705 41 29
27 DUPIN Monique W27 4D V 2333 859 7 770 42 704 42 36 2
28 VIREMOT Jacqueline W10 4B D 2329 822 19 774 41 733 31 32 1
29 BABET Nadia W10 4D S 2318 714 51 844 21 760 24 40
30 DUMAS Véronique W02 5A S 2308 773 37 838 23 697 47 37 2
31 SOULALIOUX Hélène W19 4B V 2301 797 29 823 31 681 52 31 2
32 RIEUTORT Nicole W02 5A V 2300 665 66 862 15 773 15 27 3
33 BIGNON-BAKETOU Théophile WJ03 4D C 2296 789 31 741 48 766 18 38 3
34 JAOUEN GRIMBERT Isabelle W10 5B S 2289 786 32 810 34 693 48 30 1
35 TRIDOT Denis W02 4C D 2282 744 44 741 48 797 4 30 2
36 BELVAL Elisabeth W27 4B D 2276 765 40 834 25 677 54 33
37 CHEVALLIER Eric W03 5B V 2270 717 50 877 13 676 55 36 1
37 LEONARD Alain W03 4C S 2270 810 25 724 53 736 30 24 4
39 SPINOUZE Annie W29 4C V 2255 700 55 845 19 710 39 36
40 DUMAS Elisabeth W08 4D D 2249 738 47 826 27 685 51 31 5
41 ROUDY Ginette W10 4D D 2243 809 26 855 17 579 73 34 1
42 LEFEVRE François W27 4B D 2235 689 59 845 19 701 46 40 2
43 DUFOUR Christian W27 4A V 2226 781 34 825 29 620 61 36 4
44 LAMIRAND André W10 4D S 2225 744 44 770 42 711 37 38 3
45 JABIN DUDOGNON Nadine W03 4D V 2218 727 48 827 26 664 56 37 2
46 CHAMPOMIER Colette W08 5B D 2215 753 43 708 55 754 27 39 1
47 DUMAS Madeleine W10 5B D 2197 689 59 747 47 761 22 42 1
48 LEGAUD Louis W30 5D S 2193 773 37 707 56 713 36 42 1
49 MOTHE Marie-Hélène W27 5A D 2191 669 65 811 33 711 37 38 3
50 HAUSWALD Laurent W27 5B S 2182 703 54 777 40 702 43 42 2
51 DULIEU Nadine W18 5B D 2176 766 39 729 51 681 52 36 3
52 GARDES Chrystel W12 5B S 2169 784 33 791 37 594 66 39 2
53 BARTOLINI France W08 5A D 2166 813 23 636 68 717 33 34 2
54 REYNAUDON Colette W17 5A S 2164 803 27 659 60 702 43 41 1
55 DUPIN Robert W27 5A D 2099 742 46 655 62 702 43 43 1
56 TOURNEBIZE Denise W18 4D D 2086 765 40 607 72 714 34 38 1
56 SANT Vivien W13 5D S 2086 670 64 702 58 714 34 43 1
58 VU Lucas WJ03 6A S 2080 710 52 648 64 722 32 47 2
59 TEYSSIER Maryse W08 5A V 2040 622 71 824 30 594 66 42 4
60 PRADIER Bernadette W10 5B D 2014 641 70 762 44 611 63 44 2
61 AHMED YAHIA Jany W10 5B D 2006 691 57 659 60 656 57 43
62 GUIRAUD Capucine WJ03 5C E 1984 661 67 630 69 693 48 43 7
63 FAVIER Jeanne W13 5B S 1979 704 53 678 59 597 65 43 2
64 GARNIER Marie-Louise W13 5B S 1973 657 68 728 52 588 70 43 1
65 DUVERT Claudette W17 5B S 1950 603 72 707 56 640 58 43 3
66 AJASSE Anne W10 6B S 1933 690 58 614 70 629 60 47 3
67 VIVES Josette W10 5A S 1922 688 61 641 67 593 68 46 3
68 LACOUR Annie-Claude W13 5C S 1919 575 75 741 48 603 64 42 6
69 SART Jean-Pierre W04 5C V 1902 675 63 642 66 585 71 43 2
70 CHADEYRAS Michelle W15 6C S 1891 698 56 608 71 585 71 53 1
71 LE GALL Christine W20 7 S 1875 679 62 577 74 619 62 49 2
72 CARTERET Marie-France W27 6A S 1874 643 69 652 63 579 73 49 3
73 TOURNEBIZE Marie-Anne W17 7 V 1802 594 74 577 74 631 59 46 1
74 FAUCHER Pascale W17 5B S 1787 595 73 603 73 589 69 45 3
75 FARIGON Pierre W08 5C V 1372 727 48 645 65 26 2
© HD 2022