PHASE1-COURNON - PH1P1 - Top: 929

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 FAUCHER Pascale W17 5B V 862 13
2 AJASSE Anne W10 6B V 844 12 1
3 REYNAUDON Colette W17 5A S 839 9
4 RIEUTORT Nicole W02 5A V 838 9 1
5 JAOUEN GRIMBERT Isabelle W10 5B S 835 7 2
6 DUMAS Madeleine W10 5B D 818 12
7 CHAPELLE Lyliane W10 5C S 808 13
8 DUMAS Véronique W02 5A S 796 15
9 CHERRORET Maryvonne W10 6A V 792 13
10 PRADIER Bernadette W10 5B D 776 14 1
11 DUVERT Claudette W17 5B S 774 14 1
12 GARDET Dominique W10 6A V 772 15 1
13 GUICHON Martine W10 5C V 768 15
14 BERNARD Marie-Jo W17 5D D 749 14
15 HERTZ Robert W10 5B V 748 12 2
16 AHMED YAHIA Jany W10 5B D 744 12 1
17 VIVES Josette W10 5B S 739 14
18 ODOUL Jeanine W02 5C S 734 12 2
19 TOURNEBIZE Marie-Anne W17 6A V 732 14
20 CHAFSEY Chantal W10 6B V 729 15 1
21 BARBET Michel W02 5D V 718 15 1
22 VIDAL Brigitte X05 5A S 712 13 2
23 DESBUQUOIS Christian W10 5A V 656 12 3
24 MUNERY Monique W02 6B D 631 15 1
25 RIGAUD Anne-Marie W10 6B V 630 17 1
26 DELORT Francette W02 6B V 624 18 1
27 PROPHETE Gérard W10 6B D 616 16 2
28 GRIMBERT Alain W10 5D V 572 18 3
29 EUGENE Elisabeth W17 6B V 543 17
© HD 2022