PHASE1-COURNON - PH1P2 - Top: 986

Plc Joueur Club S C Pts TP Z
1 DUMAS Véronique W02 5A S 943 9
2 DESBUQUOIS Christian W10 5A V 921 12
3 JAOUEN GRIMBERT Isabelle W10 5B S 914 10
4 VIVES Josette W10 5B S 908 11
5 HERTZ Robert W10 5B V 880 10
6 RIEUTORT Nicole W02 5A V 875 10
7 DUMAS Madeleine W10 5B D 873 10
7 AJASSE Anne W10 6B V 873 15
9 REYNAUDON Colette W17 5A S 870 12
10 CHAPELLE Lyliane W10 5C S 860 13
11 AHMED YAHIA Jany W10 5B D 839 13
12 GRIMBERT Alain W10 5D V 837 12 1
13 TOURNEBIZE Marie-Anne W17 6A V 834 13
14 GUICHON Martine W10 5C V 814 15 1
15 ODOUL Jeanine W02 5C S 811 11 1
16 BARBET Michel W02 5D V 809 15
17 DUVERT Claudette W17 5B S 807 11 1
17 FAUCHER Pascale W17 5B V 807 13 2
19 MUNERY Monique W02 6B D 802 14 1
19 PRADIER Bernadette W10 5B D 802 16 1
21 VIDAL Brigitte X05 5A S 795 12
22 GARDET Dominique W10 6A V 783 10
23 CHAFSEY Chantal W10 6B V 761 12
24 RIGAUD Anne-Marie W10 6B V 727 14
25 CHERRORET Maryvonne W10 6A V 725 13
26 EUGENE Elisabeth W17 6B V 705 17 1
27 DELORT Francette W02 6B V 691 18 1
28 BERNARD Marie-Jo W17 5D D 666 14
29 PROPHETE Gérard W10 6B D 514 17 4
© HD 2022