PH2-CHAMALIERES - PH3P3

Date: 27/11/2022
Joueurs: 74
Top: 837
Coups: 21
Scrabbles: 3
Moyenne: 706 (84.41 %)
Négatif moyen: -131
Avertissements: 93
Zéros: 42
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 P B C J E S V D
Joueurs 6 28 33 4 3 2 3 30 23 16
Cumul moyen 782 727 686 629 689 738 763 689 722 702
Moyenne 93.45 86.89 81.97 75.12 82.32 88.11 91.12 82.34 86.24 83.92
Négatif moyen -55 -110 -151 -208 -148 -99 -74 -148 -115 -135
Avertissements 3 32 46 11 1 4 3 41 28 17
Zéros 2 15 22 2 1 2 2 20 9 9
© HD 2022